KPMG
Big 4Audit engagements for GCC-listed companies. 7 clients across 2 financial years.
GCC Market Share
7
7 of 43 audited companies
Total Fees
$1.8M
FY Coverage
2024-2025
Countries
5
KPMG — UAE
3 clientsOperating as: KPMG Lower Gulf Limited; KPMG
KPMG — Saudi Arabia
1 clientOperating as: PricewaterhouseCoopers and KPMG Professional Services Company; PricewaterhouseCoopers and KPMG Professional Services; KPMG
| Company | Years | Audit Fees |
|---|---|---|
| 8210 | FY2024-25(2yr) | - |
KPMG — Kuwait
1 clientOperating as: KPMG Al-Qenae & Partners; KPMG
| Company | Years | Audit Fees |
|---|---|---|
| ZAIN | FY2024 | - |
Multi-Year Fee History
| FY | Audit Fees | Total Fees | Non-Audit % |
|---|---|---|---|
| FY2025 | - | - | - |
| FY2024 | $3K | $4K | 0% |
| FY | Audit Fees | Total Fees | Non-Audit % |
|---|---|---|---|
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
Sector Breakdown
This analysis is based on available data and disclosed methodology. Our models estimate outcomes using specific inputs and assumptions — the methodology is described on this page. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.
Sources: Annual Reports, Exchange Disclosures. Full data sources.