Chair & CEO Language Intelligence Scores
Language Intelligence Score (LIS, 0-100) measures communication quality of board chairs and CEOs across 7 dimensions: sentiment, conviction, transparency, forward orientation, readability, topic diversity, and uncertainty management. Scores are derived from AGM speech analysis (where available) and announcement sentiment patterns.
165
Leaders Scored
19
Excellent (75+)
146
Good (55-74)
0
Fair (35-54)
9
AGM Speech Data
128
Chairs
37
CEOs
Average LIS by Exchange
QSE
73
51 leaders
TDWL
72
49 leaders
DFM
69
17 leaders
ADX
69
48 leaders
Chair vs CEO Communication
Chairman
71
avg LIS (128 leaders)
CEO
71
avg LIS (37 leaders)
Top 20 Communicators
| Leader | Company | Exchange | Role | LIS | Trend | Source | Ann. | AGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Mohd I Al-Jaidah | TQES Qatar Electronic Systems Co. (Techno Q) QPSC | QSE | Chairman | 82 Excellent | - | AGM + Ann. | 43 | 1 |
| Abdul Latif Mohamed I Al Jaidah | TQES Qatar Electronic Systems Co. (Techno Q) QPSC | QSE | Chairman | 82 Excellent | - | AGM + Ann. | 43 | 1 |
| Abdullah Bin Thani Bin Abdullah Al-Thani | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | CEO | 81 Excellent | Stable | AGM + Ann. | 261 | 2 |
| Khalid Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | Chairman | 81 Excellent | Declining | AGM + Ann. | 261 | 4 |
| Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-rajhi | 1120 Al Rajhi Bank | TDWL | Chairman | 78 Excellent | Stable | Announcements | 39 | 0 |
| Mohammed Abdulmalik Al-Khayyal | 1120 Al Rajhi Bank | TDWL | Chairman | 78 Excellent | Stable | Announcements | 39 | 0 |
| Clifford William Lasrado | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC | QSE | CEO | 78 Excellent | Stable | Announcements | 160 | 0 |
| Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Turki Khalid Thani Abdullah Al-Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | CEO | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Jamal Abdullah Ahmed Jasim Al-Jamal | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Khalid Thani Abdullah Thani Al-Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Mhnd Qsy Hsn Alazawy | 4220 Emaar, The Economic City | TDWL | Chairman | 77 Excellent | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Mohammad Abbas Elrayes | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Khalid Al-Dabbagh | 2010 Saudi Basic Industries Corp. | TDWL | Chairman | 76 Excellent | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Abdulrahman Al-Fageeh | 2010 Saudi Basic Industries Corp. | TDWL | CEO | 76 Excellent | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Aisha Falah Nasser Ahmed Al Thani | FALH Al Faleh Educational Holding Co. | QSE | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 180 | 0 |
| Salah Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1080 Arab National Bank | TDWL | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Mohammed Ali Jumaa Al-Fadala Al-Sulaiti | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. | QSE | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 219 | 0 |
| Ibrahim Hassan Ahmed Yousuf Al-Shaib | QEWS Nebras Energy | QSE | CEO | 75 Excellent | Improving | Announcements | 14 | 0 |
| Mohamed Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | QSE | CEO | 74 Good | Stable | Announcements | 164 | 0 |
Lowest Scoring Leaders
| Leader | Company | Exchange | Role | LIS | Trend | Source | Ann. | AGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasser Mohammed Abdullah Marafih | ORDS Ooredoo Q.P.S.C | QSE | Chairman | 60 Good | - | Announcements | 4 | 0 |
| Hamad Al Ameri | DHAFRA Al Dhafra Insurance Co. | ADX | Chairman | 64 Good | Stable | Announcements | 16 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | WAHA Waha Capital Company | ADX | Chairman | 64 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Mohamed Abdelqader Al Zarooni | RAKCEC RAK Ceramics PJSC | ADX | CEO | 64 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Khalid Al Zarooni | RAKCEC RAK Ceramics PJSC | ADX | Chairman | 64 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Abdel Nasser Saeed Al Rayyes | BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC | ADX | Chairman | 64 Good | Improving | Announcements | 18 | 0 |
| Mohammed Al Qamzi | RAKPROP RAK Properties | ADX | Chairman | 64 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Khalid Mohamed Khaled Al Khajah | TKFL Abu Dhabi National Takaful Co. | ADX | Chairman | 65 Good | Improving | Announcements | 17 | 0 |
| Salman Hassan Al-Thani | MRDS Mazaya Real Estate Development Company | QSE | Chairman | 66 Good | Stable | Announcements | 229 | 0 |
| Mohamed Alabbar | LULU Lulu Retail Holdings PLC | ADX | Chairman | 66 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Mohamed Khalfan Al Romaithi | UAB United Arab Bank | ADX | Chairman | 66 Good | Improving | Announcements | 35 | 0 |
| Ayman Shaker | ORAS Orascom Construction PLC | ADX | CEO | 66 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
| Nassef Sawiris | ORAS Orascom Construction PLC | ADX | Chairman | 66 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
| Abdulla Omran Taryam | AGTHIA AGTHIA Group | ADX | Chairman | 66 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Saeed Al Mazrouei | ESG ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C | ADX | Chairman | 67 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Mohamed Juma Al Mazrouei | ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC | ADX | Chairman | 67 Good | Declining | Announcements | 18 | 0 |
| Abdalltyf Aly Abdalltyf Alsyf | 1030 Saudi Investment Bank | TDWL | Chairman | 67 Good | Stable | Announcements | 34 | 0 |
| Khalid Al Ballaa | BHMCAPITAL BHM Capital Financial Services P.S.C | DFM | CEO | 67 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Barton John Ireland | AMANAT Amanat Holdings PJSC | DFM | CEO | 67 Good | Improving | Announcements | 18 | 0 |
| Abdulkareem Bin Abdulrahman Al-Agil | 4190 Jarir Marketing Co. | TDWL | Chairman | 68 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
LIS Component Breakdown — Top 5
Tariq Mohd I Al-Jaidah — TQES (82/100)
"The Chairman shall have the authority to appear before the Documentation Department at the Ministry of Justice, undertake all required procedures, and sign all documents or applications necessary to obtain approvals from the Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), and any other relevant authority or ministry."
Abdul Latif Mohamed I Al Jaidah — TQES (82/100)
"The Chairman shall have the authority to appear before the Documentation Department at the Ministry of Justice, undertake all required procedures, and sign all documents or applications necessary to obtain approvals from the Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), and any other relevant authority or ministry."
Abdullah Bin Thani Bin Abdullah Al-Thani — QIIK (81/100)
"His Excellency Sheikh Abdullah Thani Abdullah Al Thani was elected as Vice Chairman and Managing Director of the Board of Directors."
Khalid Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani — QIIK (81/100)
"His Excellency Sheikh Abdullah Thani Abdullah Al Thani was elected as Vice Chairman and Managing Director of the Board of Directors."
Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-rajhi — 1120 (78/100)
All 165 Leaders
| Leader | Company | Exchange | Role | LIS | Trend | Source | Ann. | AGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Mohd I Al-Jaidah | TQES Qatar Electronic Systems Co. (Techno Q) QPSC | QSE | Chairman | 82 Excellent | - | AGM + Ann. | 43 | 1 |
| Abdul Latif Mohamed I Al Jaidah | TQES Qatar Electronic Systems Co. (Techno Q) QPSC | QSE | Chairman | 82 Excellent | - | AGM + Ann. | 43 | 1 |
| Abdullah Bin Thani Bin Abdullah Al-Thani | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | CEO | 81 Excellent | Stable | AGM + Ann. | 261 | 2 |
| Khalid Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | Chairman | 81 Excellent | Declining | AGM + Ann. | 261 | 4 |
| Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-rajhi | 1120 Al Rajhi Bank | TDWL | Chairman | 78 Excellent | Stable | Announcements | 39 | 0 |
| Mohammed Abdulmalik Al-Khayyal | 1120 Al Rajhi Bank | TDWL | Chairman | 78 Excellent | Stable | Announcements | 39 | 0 |
| Clifford William Lasrado | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC | QSE | CEO | 78 Excellent | Stable | Announcements | 160 | 0 |
| Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Turki Khalid Thani Abdullah Al-Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | CEO | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Jamal Abdullah Ahmed Jasim Al-Jamal | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Khalid Thani Abdullah Thani Al-Thani | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Mhnd Qsy Hsn Alazawy | 4220 Emaar, The Economic City | TDWL | Chairman | 77 Excellent | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Mohammad Abbas Elrayes | QISI Qatar Islamic Insurance Group | QSE | Chairman | 77 Excellent | - | AGM + Ann. | 467 | 1 |
| Khalid Al-Dabbagh | 2010 Saudi Basic Industries Corp. | TDWL | Chairman | 76 Excellent | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Abdulrahman Al-Fageeh | 2010 Saudi Basic Industries Corp. | TDWL | CEO | 76 Excellent | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Aisha Falah Nasser Ahmed Al Thani | FALH Al Faleh Educational Holding Co. | QSE | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 180 | 0 |
| Salah Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1080 Arab National Bank | TDWL | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Mohammed Ali Jumaa Al-Fadala Al-Sulaiti | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. | QSE | Chairman | 75 Excellent | Stable | Announcements | 219 | 0 |
| Ibrahim Hassan Ahmed Yousuf Al-Shaib | QEWS Nebras Energy | QSE | CEO | 75 Excellent | Improving | Announcements | 14 | 0 |
| Mohamed Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | QSE | CEO | 74 Good | Stable | Announcements | 164 | 0 |
| Abdulla Bin Fahad Bin Jassim Al-Thani | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | QSE | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 164 | 0 |
| Abdullah Mohammed Ibrahim Al-eissa | 1010 Riyad Bank | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Khalid Abdulrahman Abdullah Al-quwais | 4142 Riyadh Cables Group Co. | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 30 | 0 |
| Mohammed bin Hamad J.J Al-Thani | GWCS Gulf Warehousing Co. | QSE | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 248 | 0 |
| Sbyh Tahr Drwysh Almsry | 1212 Astra Industrial Group | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Abdullah Saleh Abdullah Kamel | 4325 Umm Al Qura for Development and Construction Company | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Fahad Mohammed Jaber Mohammed Al Thani | DHBK Doha Bank | QSE | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 324 | 0 |
| Suhaim Bin Abdulla Bin Khalifa Al Thani | MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. | QSE | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 301 | 0 |
| Mohammed Faisal Qassim Faisal Al-Thani | AHCS Aamal Company Q.S.C. | QSE | Chairman | 74 Good | Declining | Announcements | 29 | 0 |
| Abdul Rahman Mohamed Al-Thani | DHBK Doha Bank | QSE | CEO | 74 Good | Stable | Announcements | 324 | 0 |
| Nasser Khalid Nasser Abdullah Al-Misnad | DHBK Doha Bank | QSE | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 324 | 0 |
| Rana Sulaiman Shami Al-Shlaibi | DHBK Doha Bank | QSE | CEO | 74 Good | Stable | Announcements | 324 | 0 |
| Sabih Taher Darwish Al-Masri | 1212 Astra Industrial Group | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Engineer Abdullah Bin Mohammed Ibrahim Al-Issa | 1010 Riyad Bank | TDWL | Chairman | 74 Good | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Abdulrahman Mohammed Jaber Al-Thani | QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. | QSE | Chairman | 73 Good | Stable | Announcements | 264 | 0 |
| Yasr Athman Hmwd Alrmyan | 2222 Saudi Arabian Oil Co. | TDWL | Chairman | 73 Good | Improving | Announcements | 35 | 0 |
| Ramez Mohamed Ruslan Al-Khayyat | IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | QSE | Chairman | 73 Good | Improving | Announcements | 323 | 0 |
| Nasser Mohammed Ibrahim Al-subaie | 1140 Bank Albilad | TDWL | Chairman | 73 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Majid Abdullah Mohammed Al-bawardi | 8313 Rasan Information Technology Co. | TDWL | Chairman | 73 Good | Stable | Announcements | 16 | 0 |
| Jamal Bin Theniyah | EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) | DFM | Chairman | 73 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Omar Hussain Alfardan | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) | QSE | Chairman | 73 Good | Stable | Announcements | 261 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | ALDAR Al Dar Properties | ADX | Chairman | 73 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Tamim Bin Fahad Mohammed Jaber Al-Thani | AKHI Al Khaleej Takaful Group | QSE | CEO | 73 Good | Stable | Announcements | 34 | 0 |
| Easa Saleh Al Mansouri | FAB First Abu Dhabi Bank | ADX | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Thani Bin Abdullah Bin Thani Al Thani | ERES Ezdan Holding Group | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 245 | 0 |
| Rashid Nasser Rashid Sreea Al Kaabi | IHGS Inma Holding Company | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 200 | 0 |
| Yasr Athman Hmwd Alrmyan | 1211 Saudi Arabian Mining Co. | TDWL | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Jehad B. Rahima | QLMI QLM Life & Medical Insurance Company QPSC | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 177 | 0 |
| Abdulla Bin Nasser Al Misnad | QIGD Qatari Investors Group | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 315 | 0 |
| Rashid Sarea Al Kaabi | IHGS Inma Holding Company | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 200 | 0 |
| Hamad Mohammed Saad Al Drees | 4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | TDWL | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Khalid Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani | QNCD Qatar National Cement Co. | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 238 | 0 |
| Yousef Abdulrahman Al Khalaifi | DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 256 | 0 |
| Ahmed Ali Al-Hammadi | UDCD United Development Co. | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 255 | 0 |
| Thani Abdulrahman Shaheen Al-Sheikh Al-Kuwari | DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 256 | 0 |
| Saeed Mohammed Ali Al Aissa Al-ghamdi | 4250 Jabal Omar Development Co. | TDWL | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 35 | 0 |
| Saleh Habdan Abdullah Alhabdan | 4250 Jabal Omar Development Co. | TDWL | CEO | 72 Good | Improving | Announcements | 35 | 0 |
| Khalid Bin Thani Al-Thani | VFQS Vodafone Qatar QSC | QSE | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 273 | 0 |
| Mazen Abdurazaq Suleiman Al-rumaihi | 1050 Banque Saudi Fransi | TDWL | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 36 | 0 |
| Abdulla Ali A A Al-Misnad | VFQS Vodafone Qatar QSC | QSE | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 273 | 0 |
| Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani | QIBK Qatar Islamic Bank | QSE | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 31 | 0 |
| Khaled Sultan K Kh Al-Rabban | QNCD Qatar National Cement Co. | QSE | CEO | 72 Good | Stable | Announcements | 238 | 0 |
| Tahnoon bin Zayed Al Nahyan | FAB First Abu Dhabi Bank | ADX | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Hana Al Rostamani | FAB First Abu Dhabi Bank | ADX | CEO | 72 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Mohamed Al Mulla | BOROUGE Borouge PLC | ADX | Chairman | 72 Good | Declining | Announcements | 18 | 0 |
| Naseer Hamad A A Al-Sulaiti | DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 256 | 0 |
| Abdulla Nasser Al Rashidi | AWNIC Al Wathba National Insurance Co. | ADX | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Yousuf Ahmad Hussain Al-Nama | IHGS Inma Holding Company | QSE | CEO | 72 Good | Stable | Announcements | 200 | 0 |
| Sameh El-Sobky | IHC International Holding Company PJSC | ADX | CEO | 72 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Mohammad Saeed Al Afar | NMDC NMDC Group PJSC | ADX | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Abdurahman Alkutairi | NMDC NMDC Group PJSC | ADX | CEO | 72 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Mohamed Alabbar | IHC International Holding Company PJSC | ADX | Chairman | 72 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Salem Khalaf A. A. Al Mannai | QLMI QLM Life & Medical Insurance Company QPSC | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 177 | 0 |
| Faisal Thani Faisal Thani Al-Thani | QFBQ Lesha Bank L.L.C | QSE | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 199 | 0 |
| Ammar Abbas | 2382 Ades Holding Company | TDWL | Chairman | 72 Good | Improving | Announcements | 32 | 0 |
| Engineer Khalid Bin Abdulmohsen Mohammed Saad Aldrees | 4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | TDWL | Chairman | 72 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Hesham Abdulla Qassim Al Qassim | EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | DFM | Chairman | 71 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Mohammed Abdullah Rashed Abunayan | 2082 ACWA Power | TDWL | Chairman | 71 Good | Improving | Announcements | 32 | 0 |
| Mamdouh Abdul Ghani El Sherbiny | NIH National International Co. (Holding) (K.S.C.) | DFM | CEO | 71 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Sunil Kumar | SPINNEYS Spinneys 1961 Holding plc | DFM | CEO | 71 Good | Declining | Announcements | 36 | 0 |
| Prince Al-waleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud | 4280 Kingdom Holding Co. | TDWL | Chairman | 71 Good | Stable | Announcements | 34 | 0 |
| Youssef Abdullah Shallash Al-shallash | 4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | TDWL | Chairman | 71 Good | Declining | Announcements | 33 | 0 |
| Yousuf Mohamed Al Serkal | 6015 Americana Restaurants International PLC | TDWL | Chairman | 71 Good | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Badr Al-Olama | SHUAA Shuaa Capital (P.S.C) | DFM | Chairman | 71 Good | Improving | Announcements | 17 | 0 |
| Tal Hisham Nazer | 8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | TDWL | CEO | 71 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
| Nader Mohammed Saleh Ashoor | 8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | TDWL | CEO | 71 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | ADX | Chairman | 71 Good | Improving | Announcements | 13 | 0 |
| Mohamed Alblooshi | ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | ADX | Chairman | 71 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Abdulrahman Abdulla Al Seiari | ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | ADX | Chairman | 71 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Amjad Ali Bseisu | ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | ADX | CEO | 71 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Khalid Abdulla Bin Thani Bin Abdulla Al-Thani | MCGS Medicare Group QSC | QSE | Chairman | 71 Good | Stable | Announcements | 263 | 0 |
| Raad Esmat Al Saady | 2082 ACWA Power | TDWL | CEO | 71 Good | Improving | Announcements | 32 | 0 |
| Mohammed Abdullah Abunayyan | 2082 ACWA Power | TDWL | Chairman | 71 Good | Improving | Announcements | 32 | 0 |
| Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud | 4280 Kingdom Holding Co. | TDWL | Chairman | 71 Good | Stable | Announcements | 34 | 0 |
| Lubna Sulaiman Salih Al-ulayan | 1060 Saudi Awwal Bank | TDWL | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Adel Abdullah Mohamed Al Ali | AIRARABIA Air Arabia PJSC | DFM | CEO | 70 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Saleh Saleh Naser Al-Selmi | IFA International Financial Advisors Holding K.P.S.C. | DFM | Chairman | 70 Good | Improving | Announcements | 18 | 0 |
| Khalid Abdullah Hammad Al-zamel | 2310 Sahara International Petrochemical Company | TDWL | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Abdulmalek Abdullah Hamad Al-haqil | 1150 Alinma Bank | TDWL | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Faisal Abdul Wahid Al Hamadi | WDAM Widam Food Company Q. S. C | QSE | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 265 | 0 |
| Matz Qsy Hsn Alazawy | 7020 Etihad Etisalat Co. | TDWL | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Mazen Abdurazaq Suleiman Al-rumaihi | 1111 Saudi Tadawul Group Holding Company | TDWL | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Amer Abdulaziz Hussain Khansaheb | UPP Union Properties (P.J.S.C) | DFM | CEO | 70 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Abdulrahman Hamad Rashed Sraiya Alkaabi | WDAM Widam Food Company Q. S. C | QSE | CEO | 70 Good | Stable | Announcements | 265 | 0 |
| Abdullah Bin Ali Al Khalifa | 1150 Alinma Bank | TDWL | CEO | 70 Good | Stable | Announcements | 33 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company | ADX | Chairman | 70 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Nasser Mohamed Al Mansoori | ADNOCLS ADNOC Logistics & Services plc | ADX | Chairman | 70 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Yousuf Mohamed Al Abri | ADNOCLS ADNOC Logistics & Services plc | ADX | CEO | 70 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Mohamed Omran Al Mazrouei | EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | ADX | Chairman | 70 Good | Declining | Announcements | 15 | 0 |
| Abdulhamid Juma Al Sadhan | GFH GFH Financial Group B.S.C | ADX | Chairman | 70 Good | Improving | Announcements | 18 | 0 |
| Mohamed Alabbar | ORDS OOREDOO | ADX | Chairman | 70 Good | Declining | Announcements | 19 | 0 |
| Farhood Hadi Rashid Al-Hajri | WDAM Widam Food Company Q. S. C | QSE | CEO | 70 Good | Stable | Announcements | 265 | 0 |
| Khalid Jasim Mohammed Bin Kalban | DIC Dubai Investment (P.J.S.C) | DFM | Chairman | 70 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Rashed Ali Abualhassan Al Ansari | ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | DFM | CEO | 69 Good | Stable | Announcements | 20 | 0 |
| Mohammed Khalid Abdullah Al Saud | 7010 Saudi Telecom Co. | TDWL | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Prince Naif Sultan Mohammed Saud Al-kabir | 2280 Almarai Company | TDWL | Chairman | 69 Good | Declining | Announcements | 34 | 0 |
| Mohammed Sultan Hammad Al-subai'i | 4002 Mouwasat Medical Services Co. | TDWL | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 14 | 0 |
| Tariq Othman Abdullah Al-qassabi | 4004 Dallah Healthcare Co. | TDWL | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 17 | 0 |
| Abdulmajid Ibrahim Abdulmosin Al-sultan | 1020 Bank Aljazira | TDWL | Chairman | 69 Good | Improving | Announcements | 35 | 0 |
| Hamad Abdulaziz Al-Sabah | AGILITY Agility Global PLC | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Fahad Hamad Al-Sabah | AGILITY Agility Global PLC | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Engineer Mohammed Abdullah Ahmad Al-Ghurair | NCC National Cement Company PSC | DFM | CEO | 69 Good | Improving | Announcements | 18 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | ADCB Abu Dhabi Commercial Bank | ADX | Chairman | 69 Good | Declining | Announcements | 17 | 0 |
| Mohamed Hassan Alsuwaidi | ADNOCGAS ADNOC Gas plc | ADX | Chairman | 69 Good | Declining | Announcements | 18 | 0 |
| Abdulrahman Abdulmanan Al Rashedi | ADNOCGAS ADNOC Gas plc | ADX | CEO | 69 Good | Declining | Announcements | 18 | 0 |
| Yousuf Mohamed Al Serkal | AMR Americana Restaurants International PLC | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 15 | 0 |
| Khalid Mubarak Al Khayarin | BOS Bank of Sharjah | ADX | Chairman | 69 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Radhika Iyer | BOS Bank of Sharjah | ADX | CEO | 69 Good | Improving | Announcements | 16 | 0 |
| Rashid Mohamed Abdulla Al Jarwan | DANA DANA GAS PJSC | ADX | Chairman | 69 Good | Declining | Announcements | 18 | 0 |
| Mohamed Alabbar | MODON Modon Holding PSC | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 16 | 0 |
| Buquwah Al Mazrouei | FERTIGLB Fertiglobe plc | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 18 | 0 |
| Ahmed Ali Al Khaleeli | SIB Sharjah Islamic Bank | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 19 | 0 |
| Mohamed Khalifa Al Mubarak | ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC | ADX | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 15 | 0 |
| Nasser Sultan Al-Hammad Al-Subaie | 4002 Mouwasat Medical Services Co. | TDWL | Chairman | 69 Good | Stable | Announcements | 14 | 0 |
| Saeed Mohammed Ali Al Aissa Al-ghamdi | 1180 Saudi National Bank | TDWL | Chairman | 68 Good | Stable | Announcements | 35 | 0 |
| Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum | DTC Dubai Taxi Co. PJSC | DFM | Chairman | 68 Good | Stable | Announcements | 37 | 0 |
