Corporate Action Calendar
Upcoming and recent corporate events for GCC-listed companies including dividend ex-dates, payment dates, results announcements, and shareholder meetings.
Upcoming Dividends
11
ex-dates next 30 days
Recent Results
421
last 90 days
This Month
28
total events
January 2026127 events
| Date | Event | Company |
|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | Ex-Dividend | 2170 Alujain Corporation |
| Jan 7, 2026 | AGM | QISI Qatar Islamic Insurance Group |
| Jan 7, 2026 | Results | MKDM Mekdam Holding Group Company |
| Jan 8, 2026 | Results | 2POINTZERO Two Point Zero Group PJSC |
| Jan 8, 2026 | Results | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 8, 2026 | Results | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) |
| Jan 8, 2026 | Results | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) |
| Jan 8, 2026 | Results | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Jan 10, 2026 | AGM | ADNOCGAS ADNOC Gas plc |
| Jan 10, 2026 | Results | ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS |
| Jan 10, 2026 | AGM | TUPRS Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. |
| Jan 11, 2026 | Ex-Dividend | 4324 Banan Real Estate Company |
| Jan 11, 2026 | Results | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 12, 2026 | Results | QIIK Qatar International Islamic Bank |
| Jan 13, 2026 | Results | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Jan 13, 2026 | Results | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Jan 13, 2026 | Results | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Jan 13, 2026 | Results | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Jan 13, 2026 | Results | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. |
| Jan 13, 2026 | Results | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. |
| Jan 14, 2026 | Results | QIIK Qatar International Islamic Bank |
| Jan 14, 2026 | Results | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 14, 2026 | Results | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 14, 2026 | Results | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Jan 14, 2026 | Results | DHBK Doha Bank |
| Jan 14, 2026 | Results | QISI Qatar Islamic Insurance Group |
| Jan 14, 2026 | Results | QISI Qatar Islamic Insurance Group |
| Jan 15, 2026 | AGM | 4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. |
| Jan 15, 2026 | AGM | ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS |
| Jan 15, 2026 | Results | 2222 Saudi Arabian Oil Co. |
| Jan 15, 2026 | AGM | RPM Response Plus Holding PrJSC |
| Jan 15, 2026 | Results | UDCD United Development Co. |
| Jan 15, 2026 | AGM | QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. |
| Jan 18, 2026 | Ex-Dividend | 9594 Almodawat Specialized Medical Hospital Company |
| Jan 18, 2026 | AGM | 1111 Saudi Tadawul Group Holding Company |
| Jan 18, 2026 | Results | QIGD Qatari Investors Group |
| Jan 18, 2026 | Results | QIGD Qatari Investors Group |
| Jan 18, 2026 | Results | QIGD Qatari Investors Group |
| Jan 18, 2026 | Results | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) |
| Jan 18, 2026 | Results | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) |
| Jan 19, 2026 | Results | ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. |
| Jan 19, 2026 | Results | QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. |
| Jan 19, 2026 | Results | GISS Gulf International Services QSC |
| Jan 19, 2026 | Results | GISS Gulf International Services QSC |
| Jan 19, 2026 | Results | DHBK Doha Bank |
| Jan 20, 2026 | Results | 1080 Arab National Bank |
| Jan 20, 2026 | Results | AWNIC Al Wathba National Insurance Co. |
| Jan 20, 2026 | Results | 4142 Riyadh Cables Group Co. |
| Jan 20, 2026 | Results | 4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. |
| Jan 20, 2026 | Results | JULPHAR Gulf Pharmaceutical Industries |
| Jan 20, 2026 | Results | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 20, 2026 | AGM | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 20, 2026 | AGM | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 20, 2026 | Results | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Jan 20, 2026 | Results | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Jan 20, 2026 | AGM | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Jan 20, 2026 | AGM | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Jan 21, 2026 | Results | ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. |
| Jan 21, 2026 | Results | QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. |
| Jan 21, 2026 | Results | DOHI Doha Insurance Co. |
| Jan 21, 2026 | Results | BRES Barwa Real Estate Co. |
| Jan 22, 2026 | AGM | 1060 Saudi Awwal Bank |
| Jan 22, 2026 | Results | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Jan 24, 2026 | Results | DOHI Doha Insurance Co. |
| Jan 24, 2026 | Results | DOHI Doha Insurance Co. |
| Jan 25, 2026 | AGM | EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC |
| Jan 25, 2026 | Results | 1050 Banque Saudi Fransi |
| Jan 25, 2026 | Results | BILDCO Abu Dhabi National Co. for Building Materials |
| Jan 25, 2026 | Results | 8230 Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance |
| Jan 25, 2026 | Results | 8010 Company for Cooperative Insurance |
| Jan 25, 2026 | Results | 7203 Elm Company |
| Jan 25, 2026 | Results | 1120 Al Rajhi Bank |
| Jan 25, 2026 | Results | 2010 Saudi Basic Industries Corp. |
| Jan 25, 2026 | AGM | DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS |
| Jan 25, 2026 | Results | 1211 Saudi Arabian Mining Co. |
| Jan 25, 2026 | AGM | ALARK Alarko Holding A.S. |
| Jan 25, 2026 | AGM | 4030 National Shipping Co. of Saudi Arabia |
| Jan 25, 2026 | Results | 2382 Ades Holding Company |
| Jan 25, 2026 | Results | SHUAA Shuaa Capital (P.S.C) |
| Jan 26, 2026 | Results | 1120 Al Rajhi Bank |
| Jan 26, 2026 | Results | ALRAMZ Al Ramz Corporation Investment & Development PJSC |
| Jan 26, 2026 | Results | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC |
| Jan 26, 2026 | Results | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC |
| Jan 26, 2026 | Results | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC |
| Jan 26, 2026 | Results | QIIK Qatar International Islamic Bank |
| Jan 26, 2026 | Results | QIIK Qatar International Islamic Bank |
| Jan 27, 2026 | Results | DANA DANA GAS PJSC |
| Jan 27, 2026 | Results | UDCD United Development Co. |
| Jan 27, 2026 | Results | IHGS Inma Holding Company |
| Jan 27, 2026 | Results | IHGS Inma Holding Company |
| Jan 27, 2026 | Results | BEMA Damaan Islamic Insurance Company (Beema) |
| Jan 27, 2026 | Results | BEMA Damaan Islamic Insurance Company (Beema) |
| Jan 27, 2026 | Results | CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. |
| Jan 27, 2026 | Results | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 27, 2026 | AGM | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 27, 2026 | AGM | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 28, 2026 | Ex-Dividend | 4292 Ataa Educational Company |
| Jan 28, 2026 | Results | BOS Bank of Sharjah |
| Jan 28, 2026 | Results | QNCD Qatar National Cement Co. |
| Jan 28, 2026 | Results | AMLAK Amlak Finance PJSC |
| Jan 28, 2026 | AGM | BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS |
| Jan 28, 2026 | Results | QEWS Nebras Energy |
| Jan 28, 2026 | Results | QEWS Nebras Energy |
| Jan 28, 2026 | Results | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Jan 28, 2026 | Results | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Jan 28, 2026 | Results | MKDM Mekdam Holding Group Company |
| Jan 28, 2026 | Results | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Jan 28, 2026 | Results | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Jan 28, 2026 | Results | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Jan 29, 2026 | Ex-Dividend | 9598 Al Mohafaza Company for Education |
| Jan 30, 2026 | AGM | BILDCO Abu Dhabi National Co. for Building Materials |
| Jan 30, 2026 | Results | MAZAYA Al-Mazaya Holding Co. SAKC |
| Jan 30, 2026 | Results | 1150 Alinma Bank |
| Jan 30, 2026 | Results | ALARK Alarko Holding A.S. |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | 1020 Bank Aljazira |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | IPG Independent Petroleum Group SAK |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | 1080 Arab National Bank |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | QNBK Qatar National Bank QPSC |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | GWCS Gulf Warehousing Co. |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | NLCS Alijarah Holding |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | QFLS Qatar Fuel-Woqod QSC |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Jan 31, 2026 | Ex-Dividend | QNNS Qatar Navigation QSC |
| Jan 31, 2026 | Results | 2380 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A |
February 2026512 events
| Date | Event | Company |
|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | AGM | ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC |
| Feb 1, 2026 | AGM | TAQA Abu Dhabi National Energy Company |
| Feb 1, 2026 | AGM | MANAZEL Manazel PJSC |
| Feb 1, 2026 | Results | QEWS Nebras Energy |
| Feb 1, 2026 | AGM | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. |
| Feb 1, 2026 | AGM | GFH GFH Financial Group B.S.C |
| Feb 1, 2026 | AGM | 7010 Saudi Telecom Co. |
| Feb 1, 2026 | AGM | BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. |
| Feb 1, 2026 | Results | AMANAT Amanat Holdings PJSC |
| Feb 1, 2026 | Results | MCGS Medicare Group QSC |
| Feb 1, 2026 | Results | ADNHC A D N H Catering plc |
| Feb 1, 2026 | Results | HEDEF Hedef Holding AS |
| Feb 1, 2026 | Results | QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. |
| Feb 1, 2026 | Results | BRES Barwa Real Estate Co. |
| Feb 1, 2026 | AGM | BEMA Damaan Islamic Insurance Company (Beema) |
| Feb 1, 2026 | AGM | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Feb 1, 2026 | AGM | QFBQ Lesha Bank L.L.C |
| Feb 2, 2026 | Ex-Dividend | 9604 Miral Dental Clinics Co. |
| Feb 2, 2026 | Results | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Feb 2, 2026 | Results | MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. |
| Feb 2, 2026 | Results | MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. |
| Feb 2, 2026 | Results | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Feb 2, 2026 | AGM | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Feb 2, 2026 | AGM | VFQS Vodafone Qatar QSC |
| Feb 3, 2026 | Results | QIGD Qatari Investors Group |
| Feb 3, 2026 | AGM | QIGD Qatari Investors Group |
| Feb 3, 2026 | Results | GISS Gulf International Services QSC |
| Feb 4, 2026 | Ex-Dividend | 9634 Adeer Real Estate Co. |
| Feb 4, 2026 | Ex-Dividend | 1080 Arab National Bank |
| Feb 4, 2026 | Results | QNCD Qatar National Cement Co. |
| Feb 4, 2026 | Results | QATI Qatar Insurance Co. |
| Feb 5, 2026 | Results | WDAM Widam Food Company Q. S. C |
| Feb 5, 2026 | AGM | GISS Gulf International Services QSC |
| Feb 5, 2026 | Results | GUBRF Gubre Fabrikalari T.A.S. |
| Feb 5, 2026 | Results | QLMI QLM Life & Medical Insurance Company QPSC |
| Feb 5, 2026 | Results | MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. |
| Feb 7, 2026 | Results | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Feb 7, 2026 | Results | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Feb 8, 2026 | Ex-Dividend | 1020 Bank Aljazira |
| Feb 8, 2026 | AGM | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Feb 8, 2026 | AGM | QCFS Qatar Cinema & Film Distribution Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | SIB Sharjah Islamic Bank |
| Feb 8, 2026 | Results | 2290 Yanbu National Petrochemical Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | ASTOR Astor Enerji A.S. |
| Feb 8, 2026 | Results | QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. |
| Feb 8, 2026 | Results | QLMI QLM Life & Medical Insurance Company QPSC |
| Feb 8, 2026 | Results | DOHI Doha Insurance Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | DOHI Doha Insurance Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | ANAN ANAN INVESTMENT HOLDING P.J.S.C |
| Feb 8, 2026 | Results | MEZA Meeza QSTP LLC |
| Feb 8, 2026 | Results | MEZA Meeza QSTP LLC |
| Feb 8, 2026 | Results | ERES Ezdan Holding Group |
| Feb 8, 2026 | Results | ERES Ezdan Holding Group |
| Feb 8, 2026 | AGM | DOHI Doha Insurance Co. |
| Feb 8, 2026 | AGM | DOHI Doha Insurance Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | UDCD United Development Co. |
| Feb 8, 2026 | Results | QEWS Nebras Energy |
| Feb 9, 2026 | Ex-Dividend | MFMS Mosanada Facilities Management Services Q.P.S.C. |
| Feb 9, 2026 | AGM | QEWS Nebras Energy |
| Feb 9, 2026 | Results | SCIDC Sharjah Cement and Industrial Development Co. |
| Feb 9, 2026 | AGM | UDCD United Development Co. |
| Feb 9, 2026 | AGM | UDCD United Development Co. |
| Feb 9, 2026 | Results | MCGS Medicare Group QSC |
| Feb 9, 2026 | Results | MCGS Medicare Group QSC |
| Feb 9, 2026 | Results | BRES Barwa Real Estate Co. |
| Feb 9, 2026 | AGM | BRES Barwa Real Estate Co. |
| Feb 9, 2026 | AGM | BRES Barwa Real Estate Co. |
| Feb 9, 2026 | Results | QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. |
| Feb 9, 2026 | Results | QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. |
| Feb 9, 2026 | Results | QNCD Qatar National Cement Co. |
| Feb 9, 2026 | AGM | QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. |
| Feb 10, 2026 | Ex-Dividend | 4163 Al Dawaa Medical Services Co. |
| Feb 10, 2026 | AGM | SIB Sharjah Islamic Bank |
| Feb 10, 2026 | Results | DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC |
| Feb 10, 2026 | Results | GHITHA GHITHA HOLDING P.J.S.C. |
| Feb 10, 2026 | AGM | AGTHIA AGTHIA Group |
| Feb 10, 2026 | Results | BHMCAPITAL BHM Capital Financial Services P.S.C |
| Feb 10, 2026 | Results | ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS |
| Feb 10, 2026 | AGM | NCC National Cement Company PSC |
| Feb 10, 2026 | AGM | 4004 Dallah Healthcare Co. |
| Feb 10, 2026 | Results | 1211 Saudi Arabian Mining Co. |
| Feb 10, 2026 | Results | ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC |
| Feb 10, 2026 | Results | MKHZN Agility Public Warehousing Co. K.S.C. |
| Feb 10, 2026 | Results | 8010 Company for Cooperative Insurance |
| Feb 10, 2026 | Results | ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. |
| Feb 10, 2026 | Results | ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS |
| Feb 10, 2026 | Results | ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS |
| Feb 10, 2026 | Results | KCHOL Koc Holding A.S. |
| Feb 10, 2026 | Results | TURSG Turkiye Sigorta A.S. |
| Feb 10, 2026 | Results | DOCO DO & CO Aktiengesellschaft |
| Feb 10, 2026 | Results | 4280 Kingdom Holding Co. |
| Feb 10, 2026 | Results | LYDHO Lydia Holding A.S. |
| Feb 10, 2026 | Results | QATI Qatar Insurance Co. |
| Feb 10, 2026 | Results | UNIKAI Unikai Foods PJSC |
| Feb 10, 2026 | Results | MAIR MAIR GROUP - P.J.S.C. |
| Feb 10, 2026 | Results | 2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef |
| Feb 10, 2026 | AGM | ARCLK Arcelik A.S. |
| Feb 10, 2026 | Results | AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi |
| Feb 11, 2026 | AGM | MKDM Mekdam Holding Group Company |
| Feb 11, 2026 | Results | DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company |
| Feb 11, 2026 | Results | DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company |
| Feb 11, 2026 | Results | QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. |
| Feb 11, 2026 | Results | MRDS Mazaya Real Estate Development Company |
| Feb 11, 2026 | AGM | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Feb 11, 2026 | AGM | QGTS Qatar Gas Transport Co. |
| Feb 12, 2026 | Results | 1180 Saudi National Bank |
| Feb 12, 2026 | Results | MHAR Al Mahhar Holding Company QPSC |
| Feb 12, 2026 | Results | ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B |
| Feb 14, 2026 | Results | IH Insurance House |
| Feb 14, 2026 | Results | ADAVIATION Abu Dhabi Aviation Co. |
| Feb 14, 2026 | Results | NCC National Cement Company PSC |
| Feb 14, 2026 | Results | EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) |
| Feb 14, 2026 | Results | HAYAH Hayah Insurance Company P.J.S.C |
| Feb 14, 2026 | Results | CBI Commercial Bank International |
| Feb 14, 2026 | Results | 1010 Riyad Bank |
| Feb 14, 2026 | Results | 7203 Elm Company |
| Feb 14, 2026 | Results | IH Insurance House |
| Feb 14, 2026 | Results | 2020 SABIC Agri-Nutrients Co. |
| Feb 14, 2026 | Results | 8313 Rasan Information Technology Co. |
| Feb 14, 2026 | Results | 1120 Al Rajhi Bank |
| Feb 14, 2026 | Results | 7202 Arabian Internet and Communications Services Company |
| Feb 14, 2026 | Results | 1050 Banque Saudi Fransi |
| Feb 14, 2026 | Results | 7202 Arabian Internet and Communications Services Company |
| Feb 14, 2026 | Results | 1111 Saudi Tadawul Group Holding Company |
| Feb 14, 2026 | Results | KLRHO KILER HOLDING A.S. |
| Feb 14, 2026 | Results | EIBANK Emirates Investment Bank PJSC |
| Feb 14, 2026 | Results | RPM Response Plus Holding PrJSC |
| Feb 14, 2026 | Results | ERC Emirates Reem Investments PJSC |
| Feb 14, 2026 | Results | AKBNK Akbank T.A.S. |
| Feb 14, 2026 | Results | ESG ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C |
| Feb 14, 2026 | Results | 7010 Saudi Telecom Co. |
| Feb 14, 2026 | Results | 7202 Arabian Internet and Communications Services Company |
| Feb 14, 2026 | Results | 2310 Sahara International Petrochemical Company |
| Feb 15, 2026 | Ex-Dividend | 9594 Almodawat Specialized Medical Hospital Company |
| Feb 15, 2026 | Results | ALDAR Al Dar Properties |
| Feb 15, 2026 | Results | RAKCEC RAK Ceramics PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | TAQA Abu Dhabi National Energy Company |
| Feb 15, 2026 | Results | ADNOCGAS ADNOC Gas plc |
| Feb 15, 2026 | Results | EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) |
| Feb 15, 2026 | Results | BOROUGE Borouge PLC |
| Feb 15, 2026 | Results | ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | ALDAR Al Dar Properties |
| Feb 15, 2026 | Results | DIB Dubai Islamic Bank PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | ORDS OOREDOO |
| Feb 15, 2026 | Results | CBD Commercial Bank of Dubai(PSC) |
| Feb 15, 2026 | Results | PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | AIRARABIA Air Arabia PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | NMDC NMDC Group PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | NMDC NMDC Group PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | INB Invest Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | APEX APEX INVESTMENT P.S.C |
| Feb 15, 2026 | Results | DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | LULU Lulu Retail Holdings PLC |
| Feb 15, 2026 | Results | GFH GFH Financial Group B.S.C |
| Feb 15, 2026 | Results | NBQ National Bank of Umm Al Qaiwain |
| Feb 15, 2026 | Results | BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC |
| Feb 15, 2026 | Results | GHITHA GHITHA HOLDING P.J.S.C. |
| Feb 15, 2026 | Results | WAHA Waha Capital Company |
| Feb 15, 2026 | Results | DEYAAR Deyaar Development (P.J.S.C) |
| Feb 15, 2026 | Results | AGTHIA AGTHIA Group |
| Feb 15, 2026 | Results | ESG ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C |
| Feb 15, 2026 | Results | RAKPROP RAK Properties |
| Feb 15, 2026 | Results | AMLAK Amlak Finance PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | BOS Bank of Sharjah |
| Feb 15, 2026 | Results | ARMX Aramex PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | IFA International Financial Advisors Holding K.P.S.C. |
| Feb 15, 2026 | Results | MAIR MAIR GROUP - P.J.S.C. |
| Feb 15, 2026 | Results | INVICTUS Invictus Investment Company PLC |
| Feb 15, 2026 | Results | BILDCO Abu Dhabi National Co. for Building Materials |
| Feb 15, 2026 | Results | GMPC Gulf Medical Projects Company |
| Feb 15, 2026 | Results | NCC National Cement Company PSC |
| Feb 15, 2026 | Results | EIC Emirates Insurance Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | SUDATEL Sudatel Telecommunications Group Company Limited |
| Feb 15, 2026 | Results | ABNIC Al Buhaira National Insurance Company |
| Feb 15, 2026 | Results | AWNIC Al Wathba National Insurance Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | MANAZEL Manazel PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | QIC Umm Al Qaiwain General Investment Co. P.S.C |
| Feb 15, 2026 | Results | MAZAYA Al-Mazaya Holding Co. SAKC |
| Feb 15, 2026 | Results | 1140 Bank Albilad |
| Feb 15, 2026 | Results | UFC United Foods Co. PSC |
| Feb 15, 2026 | Results | ORIENT Orient Insurance PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | NIH National International Co. (Holding) (K.S.C.) |
| Feb 15, 2026 | Results | HAYAH Hayah Insurance Company P.J.S.C |
| Feb 15, 2026 | Results | UNIKAI Unikai Foods PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | SALAMA Islamic Arab Insurance Co. (Salama) |
| Feb 15, 2026 | Results | RAPCO RAPCO Investment PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | 7020 Etihad Etisalat Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | DTC Dubai Taxi Co. PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company |
| Feb 15, 2026 | Results | DIB Dubai Islamic Bank PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | UAB United Arab Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | EIC Emirates Insurance Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 8010 Company for Cooperative Insurance |
| Feb 15, 2026 | Results | 7202 Arabian Internet and Communications Services Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 4325 Umm Al Qura for Development and Construction Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 2380 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A |
| Feb 15, 2026 | Results | 7203 Elm Company |
| Feb 15, 2026 | Results | EMAARDEV Emaar Development PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | TECOM TECOM Group PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | MKHZN Agility Public Warehousing Co. K.S.C. |
| Feb 15, 2026 | Results | DIN Dubai Insurance CompanyPSC |
| Feb 15, 2026 | Results | TKFL Abu Dhabi National Takaful Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 7203 Elm Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 2222 Saudi Arabian Oil Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2222 Saudi Arabian Oil Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1211 Saudi Arabian Mining Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1180 Saudi National Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | 2010 Saudi Basic Industries Corp. |
| Feb 15, 2026 | Results | 4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 5110 Saudi Energy Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2020 SABIC Agri-Nutrients Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 7020 Etihad Etisalat Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1080 Arab National Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | 2382 Ades Holding Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 8010 Company for Cooperative Insurance |
| Feb 15, 2026 | Results | 4250 Jabal Omar Development Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 4142 Riyadh Cables Group Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 4190 Jarir Marketing Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1111 Saudi Tadawul Group Holding Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 4002 Mouwasat Medical Services Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2310 Sahara International Petrochemical Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 8313 Rasan Information Technology Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 8230 Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance |
| Feb 15, 2026 | Results | 1120 Al Rajhi Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | 7010 Saudi Telecom Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1211 Saudi Arabian Mining Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2010 Saudi Basic Industries Corp. |
| Feb 15, 2026 | Results | ISCTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C |
| Feb 15, 2026 | Results | 1010 Riyad Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | 1150 Alinma Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | 5110 Saudi Energy Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 5110 Saudi Energy Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1020 Bank Aljazira |
| Feb 15, 2026 | Results | 4325 Umm Al Qura for Development and Construction Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 2010 Saudi Basic Industries Corp. |
| Feb 15, 2026 | Results | 5110 Saudi Energy Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 1111 Saudi Tadawul Group Holding Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef |
| Feb 15, 2026 | Results | PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi |
| Feb 15, 2026 | Results | YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. |
| Feb 15, 2026 | Results | KCHOL Koc Holding A.S. |
| Feb 15, 2026 | Results | ARCLK Arcelik A.S. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2380 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A |
| Feb 15, 2026 | Results | EREGL Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. |
| Feb 15, 2026 | Results | KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B |
| Feb 15, 2026 | Results | 1303 Electrical Industries Co. |
| Feb 15, 2026 | Results | 2382 Ades Holding Company |
| Feb 15, 2026 | Results | 1060 Saudi Awwal Bank |
| Feb 15, 2026 | Results | IHC International Holding Company PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution |
| Feb 15, 2026 | Results | DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
| Feb 15, 2026 | Results | RAKBANK The National Bank of Ras Al Khaimah |
| Feb 15, 2026 | Results | PARKIN Parkin Co. PJSC |
