Disclosure Compliance Dashboard
Score GCC-listed companies on completeness of CMA-required disclosures. 8 mandatory announcement categories, weighted by regulatory importance.1,000 companies assessed.
Companies Assessed
1,000
Avg Compliance Score
0/100
Fully Compliant
0
0% of companies
Grade Distribution
Disclosure Type Coverage
Percentage of companies with each CMA-required disclosure category.
By Exchange
Most Compliant Companies
Top 20 companies by disclosure compliance score.
| Company | Exchange | Score | Grade | Announcements | Missing |
|---|---|---|---|---|---|
QABC Qatar Insurance Company SAQ | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
PRESIGHT Presight AI Holding PLC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
UBF United Bank for Africa | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
SWDY El Sewedy Electric Company | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
JOEP Jordan Electric Power Company PLC | ASE | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
ALSALAMSUDAN Al Salam Bank Sudan | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
AJMANBANK Ajman Bank PJSC | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
FERTIGLOBE Fertiglobe PLC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
QIC Umm Al Qaiwain General Investment Co. P.S.C | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
AIHO Arab International Hotels | ASE | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
DIB Dubai Islamic Bank PJSC | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
GOUR Gourmet Egypt.Com Foods | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
MASQ Mashreqbank PSC | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
MULTIPLY Multiply Group PJSC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
ABRIJ Al Wathba National Insurance Company PSC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
BILDCO Abu Dhabi National Co. for Building Materials | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
RKTKCC Ras Al Khaimah Ceramics PSC | ADX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
Disclosure Improvement Opportunities
Companies with the lowest disclosure compliance scores.
| Company | Exchange | Score | Grade | Announcements | Missing |
|---|---|---|---|---|---|
1080 Arab National Bank | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. | BIST | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
WATANIA Watania International Holding PJSC | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret AS | BIST | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
CNFN Contact Financial Holding SAE | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
AMER Amer Group Holding | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
PHDC Palm Hills Development Co. | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
9526 Batic Investments & Logistics | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
7202 Arabian Internet and Communications Services Company | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
4280 Kingdom Holding Co. | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
UNIKAI Unikai Foods PJSC | DFM | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries | EGX | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
9573 Seder Group | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
9525 Al Samaani Factory | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
2084 Miahona Co. | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
4007 Al Hammadi Holding | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
9549 Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin Co. | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi | BIST | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
9648 Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co. | TDWL | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
HEDEF Hedef Holding AS | BIST | 0 | F | 0 | Annual Financial Results, Interim/Quarterly Results, Dividend Announcements, Board Changes, Material Events, AGM/EGM Notices, Insider Trading Reports, Governance Disclosures |
Methodology
Companies are scored on the presence of 8 CMA-required disclosure categories, each weighted by regulatory importance:
| Category | Weight | Detection Method |
|---|---|---|
| Annual Financial Results | 20 | Annual income statement, balance sheet, cash flow |
| Interim/Quarterly Results | 15 | Half-yearly or quarterly financial results |
| Dividend Announcements | 10 | Dividend declaration, ex-date, payment |
| Board Changes | 10 | Director appointments, resignations, committee changes |
| Material Events | 15 | Contracts, acquisitions, lawsuits, regulatory actions |
| AGM/EGM Notices | 10 | General meeting notices and resolutions |
| Insider Trading Reports | 10 | Director/executive share transactions |
| Governance Disclosures | 10 | Governance report, compliance statements |
Grades: A (80-100), B (60-79), C (40-59), D (20-39), F (0-19).
Detection: Announcement headlines are classified by regex pattern matching against known disclosure language (English and Arabic). Some categories may be under-reported if announcements use non-standard language.
This analysis is based on available data and disclosed methodology. Our models estimate outcomes using specific inputs and assumptions — the methodology is described on this page. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.