Shareholder Concentration
Ownership concentration analysis across GCC-listed companies. The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) measures how concentrated ownership is among top shareholders — higher values indicate greater concentration risk.
Companies Tracked
108
Avg Top-5 Concentration
55.0%
Highest Single Holder
100.0%
Avg HHI
0.220
Concentration Risk Table
| Ticker | Company | Top Holder | Top % | Top 5 % | HHI | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق | 70.0% | 210.0% | 1.470 | High | |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | Abu Dhabi National Oil Company | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
MODON Modon Holding PSC | Government of Abu Dhabi | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
QNBTR QNB Bank AS | Qatar National Bank Q.P.S.C. | 99.8% | 99.8% | 0.996 | High | |
MGROS Migros Ticaret A.S. | Migros Türk Anonim Şirketi | 95.6% | 95.6% | 0.914 | High | |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | Dubai Investment Fund (DIF), Government of Dubai | 82.0% | 82.0% | 0.672 | High | |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | Abu Dhabi National Oil Company | 74.0% | 100.0% | 0.615 | High | |
ADNOCGAS ADNOC Gas plc | The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | 74.0% | 100.0% | 0.610 | High | |
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü (Directorate of Turkish Foundations) | 71.5% | 100.0% | 0.592 | High | |
9530 Arabian International Healthcare Holding Co. | شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.0% | 75.0% | 0.563 | High | |
BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC | VPS Healthcare Holdings PVT. Ltd | 70.0% | 100.0% | 0.524 | High | |
TURSG Turkiye Sigorta A.S. | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | 51.3% | 100.0% | 0.500 | High | |
EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | Government of UAE | 60.0% | 100.0% | 0.460 | High | |
4083 United International Holding Co. | الشركة المتحدة للالكترونيات | 67.8% | 67.8% | 0.459 | High | |
FALH Al Faleh Educational Holding Co. | عائشه فالح ناصر احمد ال ثانى | 65.9% | 65.9% | 0.434 | High | |
MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. | QATAR PETROLEUM | 65.5% | 65.5% | 0.428 | High | |
SALAM Al Salam Bank B.S.C. | Goldilocks Investment Holding 1 Limited | 61.5% | 100.0% | 0.428 | High | |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment Co. | سليمان محمد صالح السيف | 62.5% | 65.6% | 0.391 | High | |
9551 Knowledge Tower Trading Co. | نوف حسن بن عبدالله اليمني | 52.3% | 83.7% | 0.372 | High | |
9619 Multi Business Group for Projects Company | شركة كسوب القابضة | 57.0% | 78.3% | 0.370 | High | |
2340 ARTEX Industrial Investment Company | شركة مجموعة العبداللطيف القابضة | 60.0% | 68.2% | 0.364 | High | |
JTEL Jordan Telecom | Joint Investment Telecommunications Co. | 51.0% | 84.4% | 0.345 | High | |
9572 Al Razi Medical Company | يوسف بن عبدالله بن يوسف العريني | 57.4% | 57.4% | 0.329 | High | |
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. | Coca-Cola Company | 49.0% | 100.0% | 0.327 | High | |
MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. | QATAR INV & PROJECTS DEVELOPMENT | 51.2% | 84.2% | 0.317 | High | |
ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | Turkish Armed Forces Foundation (TSKGV) | 49.9% | 74.9% | 0.311 | High | |
ORDS Ooredoo Q.P.S.C | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 53.5% | 66.2% | 0.302 | High | |
4009 Middle East Healthcare Company | شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.7% | 55.7% | 0.299 | High | |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Public shareholding | 37.8% | 100.0% | 0.295 | High | |
IQCD Industries of Qatar Co. | QATAR PETROLEUM | 51.0% | 67.2% | 0.286 | High | |
9543 Saudi Networkers Services Co., Ltd. | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | 37.3% | 74.1% | 0.274 | High | |
QNBK Qatar National Bank QPSC | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 51.9% | 51.9% | 0.270 | High | |
3007 Zahrat Al Waha For Trading Co. | أحمد حمود إبراهيم الذياب | 51.0% | 51.0% | 0.260 | High | |
1320 Saudi Steel Pipe Co. | شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.8% | 64.2% | 0.255 | High | |
4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | 40.0% | 68.8% | 0.243 | Medium | |
9607 ASG Plastic Factory Company | محمد بن فهد بن ناصر العثمان | 39.9% | 80.7% | 0.242 | Medium | |
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC | Q Health LLC | 40.5% | 77.5% | 0.234 | Medium | |
ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 47.7% | 47.7% | 0.228 | Medium | |
VFQS Vodafone Qatar QSC | VODAFONE & QATAR FOUNDATION | 45.0% | 62.3% | 0.213 | Medium | |
9574 Professional Medical Expertise Co. | شركة العمران القابضة | 43.6% | 63.9% | 0.203 | Medium | |
1201 Takween Advanced Industries Co. | شركة العثمان القابضة مساهمة مقفلة | 41.6% | 48.8% | 0.177 | Medium | |
4270 Saudi Printing & Packaging Co. | المجموعه السعودية للابحاث والاعلام | 38.6% | 70.9% | 0.176 | Medium | |
9542 Arabian Food Industries (Domty) | شركة ايراد القابضة المحدودة | 41.0% | 49.2% | 0.175 | Medium | |
ARMX Aramex PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 66.0% | 0.173 | Medium | |
TABREED National Central Cooling Co. (P.S.C.) (Tabreed) | Investment Corporation of Dubai | 24.9% | 76.3% | 0.168 | Medium | |
DIC Dubai Investment (P.J.S.C) | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 67.0% | 0.163 | Medium | |
CBD Commercial Bank of Dubai(PSC) | Investment Corporation of Dubai | 23.6% | 80.0% | 0.163 | Medium | |
MASQ Mashreqbank PSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 71.5% | 0.159 | Medium | |
9524 Advance International Company for Communication and Information Technology | سعود محمد عبدالله ال شريم | 36.0% | 54.6% | 0.156 | Medium | |
8240 Chubb Arabia Cooperative Insurance Company | شركة تشب آي ان ايه العالمية القابضة ليمتد | 30.0% | 60.0% | 0.155 | Medium | |
DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 71.0% | 0.154 | Medium | |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | يوسف محمد صلا ح عبد العزيز جمجوم | 37.4% | 56.6% | 0.153 | Medium | |
IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | سميه صابر حمشو | 20.4% | 77.3% | 0.150 | Low | |
6010 National Agricultural Development Co. | شركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني سالك | 38.6% | 38.7% | 0.149 | Low | |
FAB First Abu Dhabi Bank | Abu Dhabi Investment Authority | 24.0% | 74.0% | 0.148 | Low | |
1180 Saudi National Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 37.2% | 37.2% | 0.139 | Low | |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | Abu Dhabi Investment Authority | 32.5% | 55.0% | 0.138 | Low | |
SIB Sharjah Islamic Bank | Government of Sharjah | 26.8% | 66.8% | 0.133 | Low | |
GWCS Gulf Warehousing Co. | HAMAD JASSIM JABOR MOHAMED AL-THANI | 30.9% | 49.5% | 0.130 | Low | |
INB Invest Bank | Investment Corporation of Dubai | 23.8% | 65.3% | 0.129 | Low | |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | شركة ويلسبون مريشيوس القابضة | 26.5% | 58.5% | 0.129 | Low | |
DIB Dubai Islamic Bank PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 59.7% | 0.126 | Low | |
QIGD Qatari Investors Group | AL MISNAD HOLDING CO | 35.4% | 35.4% | 0.125 | Low | |
AJMANBANK Ajman Bank PJSC | Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi | 23.1% | 68.0% | 0.125 | Low | |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | صندوق الاستثمارات العامه | 17.5% | 70.0% | 0.123 | Low | |
2350 Saudi Kayan Petrochemical Co. | الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.0% | 35.0% | 0.123 | Low | |
1183 SHL Finance Co. | البنك العربي الوطني | 29.4% | 45.5% | 0.101 | Low | |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services Co. | شركة الأمثل للاعمال والاستثمار التجاري | 20.7% | 59.1% | 0.097 | Low | |
8190 United Cooperative Assurance Co. | يو سي ايه القابضة ذمم | 30.3% | 33.3% | 0.092 | Low | |
1835 Tamkeen Human Resources Company | شركة تسهيل العقارية | 21.3% | 59.5% | 0.092 | Low | |
QNCD Qatar National Cement Co. | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 24.6% | 51.2% | 0.092 | Low | |
1820 BAAN Holding Group Company | شركة عبدالمحسن الحكير واولاده المحدودة | 26.5% | 39.0% | 0.086 | Low | |
2280 Almarai Company | شركة سلطان القابضة | 23.7% | 45.2% | 0.085 | Low | |
8170 Al-Etihad Cooperative Insurance Co. | الشركة الأهلية للتأمين ش م ك ع | 28.7% | 29.0% | 0.082 | Low | |
1010 Riyad Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 21.8% | 48.9% | 0.072 | Low | |
UDCD United Development Co. | QATAR GENERAL RETIREMENT AND SOCIAL INSURANCE AUTHORITY | 22.3% | 42.7% | 0.071 | Low | |
9528 Alkhabeer REIT Fund | (شركة اجيال المستقبل المحدودة (شركة شخص واحد | 12.3% | 56.5% | 0.066 | Low | |
ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company | Mamoura Diversified Global Holding PJSC | 24.0% | 24.0% | 0.058 | Low | |
1302 Bawan Co. | شركة الفوزان القابضة مساهمة مقفلة | 20.9% | 29.4% | 0.051 | Low | |
ZHCD Zad Holding Co. | FUTURE INVESTMENT COMPANY | 10.3% | 47.9% | 0.050 | Low | |
QFBQ Lesha Bank L.L.C | AL ZUBARAH REAL ESTA | 15.0% | 43.2% | 0.049 | Low | |
4261 Theeb Rent a Car Company | محمد احمد عبدالله الذييب | 19.9% | 27.2% | 0.044 | Low | |
8070 Arabian Shield Cooperative Insurance Co. | شركة مصرف الا نماء | 11.5% | 42.6% | 0.038 | Low | |
QIIK Qatar International Islamic Bank | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 16.6% | 26.6% | 0.038 | Low | |
MCGS Medicare Group QSC | EZDAN HOLDING GROUP | 12.5% | 27.9% | 0.029 | Low | |
IHGS Inma Holding Company | EZDAN HOLDING GROUP | 16.4% | 16.4% | 0.027 | Low | |
4014 Scientific and Medical Equipment House | بندر سعود محمد العريفي | 7.1% | 32.0% | 0.024 | Low | |
6012 Raydan Food Co. | منصور عوض الله احمد السلمى | 12.8% | 21.0% | 0.023 | Low | |
1301 United Wire Factories Co. | محمد رشيد محمد الرشيد | 12.2% | 25.7% | 0.023 | Low | |
8120 Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co. | شركة روابي القابضة مساهمة مقفلة | 10.3% | 24.1% | 0.018 | Low | |
4110 Batic Investments and Logistics Co. | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | 10.8% | 19.5% | 0.016 | Low | |
4050 Saudi Automotive Services Co. | ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 10.3% | 17.8% | 0.016 | Low | |
9532 Al-Jouf Healthy Water Bottling Company | عبدالله ابراهيم عبدالعزيز الموسى التميمي | 6.4% | 21.7% | 0.012 | Low | |
DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company | WADI AL SAIL FUND 8 | 5.0% | 20.0% | 0.010 | Low | |
1150 Alinma Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 10.0% | 10.0% | 0.010 | Low | |
QNNS Qatar Navigation QSC | QATAR PETROLEUM | 8.6% | 13.7% | 0.010 | Low | |
3004 Northern Region Cement Co. | شركة عبر المملكة للإستثمار | 9.8% | 10.2% | 0.010 | Low | |
3020 Yamamah Saudi Cement Co. | الا مير سلطان محمد سعود ال سعود | 5.7% | 16.3% | 0.009 | Low | |
4140 Saudi Industrial Export Co. | عادل عبدالله ناصر العجلا ن | 8.1% | 8.2% | 0.007 | Low | |
1020 Bank Aljazira | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 6.1% | 11.2% | 0.006 | Low | |
QISI Qatar Islamic Insurance Group | EZDAN HOLDING GROUP | 7.3% | 7.3% | 0.005 | Low | |
2001 Methanol Chemicals Co. | فاتن صالح عبدالعزيز الراجحي | 7.1% | 7.4% | 0.005 | Low | |
2060 National Industrialization Co. | شركة المملكة القابضة | 6.2% | 6.3% | 0.004 | Low | |
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.1% | 9.7% | 0.004 | Low | |
2120 Saudi Advanced Industries Co. | دخيل رجاء جايز آل سعيد الهاجري | 5.1% | 5.1% | 0.003 | Low | |
4012 Thob Al-Aseel Co. | عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الجديعي | 3.8% | 7.1% | 0.002 | Low | |
4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | حمد محمد سعد الدريس | 3.8% | 3.8% | 0.001 | Low | |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | زياد نعيم الشعار | 0.0% | 0.0% | 0.000 | Low |
Holder Type Distribution
Most Concentrated
Top 10 companies by single largest shareholder percentage.
| # | Ticker | Company | Top Holder | Holding % | HHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | Abu Dhabi National Oil Company | 100.0% | 1.000 | |
| 2 | MODON Modon Holding PSC | Government of Abu Dhabi | 100.0% | 1.000 | |
| 3 | QNBTR QNB Bank AS | Qatar National Bank Q.P.S.C. | 99.8% | 0.996 | |
| 4 | MGROS Migros Ticaret A.S. | Migros Türk Anonim Şirketi | 95.6% | 0.914 | |
| 5 | DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | Dubai Investment Fund (DIF), Government of Dubai | 82.0% | 0.672 | |
| 6 | 9530 Arabian International Healthcare Holding Co. | شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.0% | 0.563 | |
| 7 | ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | Abu Dhabi National Oil Company | 74.0% | 0.615 | |
| 8 | ADNOCGAS ADNOC Gas plc | The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | 74.0% | 0.610 | |
| 9 | VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü (Directorate of Turkish Foundations) | 71.5% | 0.592 | |
| 10 | 2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق | 70.0% | 1.470 |
Most Dispersed
Bottom 10 companies by HHI — the most democratically held.
| # | Ticker | Company | Top Holder % | Top 5 % | HHI | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 0.0% | 0.0% | 0.000 | Low | |
| 2 | 4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 3.8% | 3.8% | 0.001 | Low | |
| 3 | 4012 Thob Al-Aseel Co. | 3.8% | 7.1% | 0.002 | Low | |
| 4 | 2120 Saudi Advanced Industries Co. | 5.1% | 5.1% | 0.003 | Low | |
| 5 | 4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | 5.1% | 9.7% | 0.004 | Low | |
| 6 | 2060 National Industrialization Co. | 6.2% | 6.3% | 0.004 | Low | |
| 7 | 2001 Methanol Chemicals Co. | 7.1% | 7.4% | 0.005 | Low | |
| 8 | QISI Qatar Islamic Insurance Group | 7.3% | 7.3% | 0.005 | Low | |
| 9 | 1020 Bank Aljazira | 6.1% | 11.2% | 0.006 | Low | |
| 10 | 4140 Saudi Industrial Export Co. | 8.1% | 8.2% | 0.007 | Low |
Sector Comparison
Average HHI by GICS sector. Higher values suggest more concentrated ownership structures.
| Sector | Avg HHI | Companies | Concentration |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.040 | 2 | |
| Unknown | 0.509 | 2 | |
| Communication Services | 0.325 | 3 | |
| Health Care | 0.292 | 7 | |
| Consumer Discretionary | 0.277 | 10 | |
| Information Technology | 0.231 | 5 | |
| Industrials | 0.223 | 12 | |
| Financials | 0.185 | 39 | |
| Non-Energy Minerals | 0.163 | 1 | |
| Materials | 0.150 | 13 | |
| Utilities | 0.145 | 2 | |
| Consumer Staples | 0.126 | 11 | |
| Real Estate | 0.066 | 1 |
This analysis is based on available data and disclosed methodology. Our models estimate outcomes using specific inputs and assumptions — the methodology is described on this page. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.