·Source: SouqData proprietary analysis
What this page covers
Ownership concentration analysis for GCC-listed companies. HHI scores, top holder dominance, holder type breakdowns, and sector comparisons.
SouqData covers 11 GCC + MENA exchanges (TDWL, DFM, ADX, QSE, BK, MSX, BHB, ASE, BIST, ISX, EGX). Coverage depth varies by exchange and data category — gaps are surfaced in the page's data displays rather than hidden. Underlying data refreshes daily via an automated pipeline; per-exchange ingestion runs on filing-driven cadences.
Shareholder Concentration
Ownership concentration analysis across GCC-listed companies. The Herfindahl-Hirschman Index (HHI) measures how concentrated ownership is among top shareholders — higher values indicate greater concentration risk.
Companies Tracked
189
Avg Top-5 Concentration
66.1%
Highest Single Holder
100.0%
Avg HHI
0.279
Concentration Risk Table
| Ticker | Company | Top Holder | Top % | Top 5 % | HHI | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHIA AGTHIA Group | UAE Government (Geographic Category) | 66.7% | 283.4% | 1.886 | High | |
FERTIGLOBE Fertiglobe PLC | Local Companies | 89.6% | 184.4% | 1.549 | High | |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق | 70.0% | 210.0% | 1.470 | High | |
AMR Americana Restaurants International PLC | Adeptio AD Investments Ltd | 66.0% | 198.1% | 1.308 | High | |
4280 Kingdom Holding Co. | الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود | 78.1% | 173.5% | 1.249 | High | |
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C | Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. | 69.6% | 190.2% | 1.061 | High | |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | Abu Dhabi National Oil Company | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
MODON Modon Holding PSC | Government of Abu Dhabi | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
ASYAD Asyad Shipping Company | Asyad Group SAOC | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
STC Kuwait Telecommunications Co. | Saudi Telecommunications Company (STC) | 100.0% | 100.0% | 1.000 | High | |
SIBK Safwa Islamic Bank | Al-Etihad Islamic for Investment Company | 62.4% | 196.5% | 0.998 | High | |
QNBTR QNB Bank AS | Qatar National Bank Q.P.S.C. | 99.8% | 99.8% | 0.996 | High | |
MGROS Migros Ticaret A.S. | Migros Türk Anonim Şirketi | 95.6% | 95.6% | 0.914 | High | |
SALAM Al Salam Bank B.S.C. | Goldilocks Investment Holding 1 Limited | 61.5% | 164.6% | 0.856 | High | |
SALAM Salam Bounian Development PJSC | Goldilocks Investment Holding 1 Limited | 61.5% | 164.6% | 0.856 | High | |
KHALEEJI Khaleeji Bank B.S.C. | GFH Financial Group | 83.0% | 89.1% | 0.692 | High | |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | Dubai Investment Fund (DIF), Government of Dubai | 82.0% | 82.0% | 0.672 | High | |
NCMD Noor Capital Markets for Diversified Investments | NCM Investment Company | 81.2% | 81.2% | 0.659 | High | |
GFH GFH Financial Group BSC | Emirati nationals | 32.8% | 146.2% | 0.658 | High | |
SENERGY Senergy Holding Company (K.S.C.P) | Abu Dhabi National Oil Company | 81.0% | 81.0% | 0.656 | High | |
7202 Arabian Internet and Communications Services Company | شركة الاتصالات السعودية | 79.0% | 79.0% | 0.624 | High | |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | Abu Dhabi National Oil Company | 74.0% | 100.0% | 0.615 | High | |
ADNOCGAS ADNOC Gas plc | The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | 74.0% | 100.0% | 0.610 | High | |
ORAS Orascom Construction PLC | Sawiris Family and entities held for their benefit | 54.9% | 154.9% | 0.604 | High | |
ICAP Investcorp Capital PLC | Investcorp S.A. | 71.4% | 100.0% | 0.592 | High | |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | Other Investors | 53.8% | 149.5% | 0.587 | High | |
9530 Arabian International Healthcare Holding Co. | شركة الادوية المتقدمة للادوية | 75.0% | 75.0% | 0.563 | High | |
BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC | VPS Healthcare Holdings PVT. Ltd | 70.0% | 110.6% | 0.536 | High | |
PRESIGHT Presight AI Holding PLC | Group 42 Holding LTD | 70.5% | 85.5% | 0.520 | High | |
9594 Almodawat Specialized Medical Hospital Company | شركة قيم القابضة قابضة | 49.8% | 110.4% | 0.503 | High | |
TURSG Turkiye Sigorta A.S. | Turk Ekonomi Bankasi A.S. | 51.3% | 100.0% | 0.500 | High | |
RAK RAK Properties PJSC | Others | 58.4% | 100.0% | 0.463 | High | |
EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | Government of UAE | 60.0% | 100.0% | 0.460 | High | |
ALDAR Al Dar Properties | Public shareholders | 59.3% | 100.0% | 0.459 | High | |
4083 United International Holding Co. | الشركة المتحدة للالكترونيات | 67.8% | 67.8% | 0.459 | High | |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | Other Investors | 53.8% | 100.0% | 0.449 | High | |
APMTB APM Terminals Bahrain BSC | APM Terminals B.V | 64.0% | 80.0% | 0.435 | High | |
FALH Al Faleh Educational Holding Co. | عائشه فالح ناصر احمد ال ثانى | 65.9% | 65.9% | 0.434 | High | |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | Public Shareholding | 56.5% | 100.0% | 0.433 | High | |
MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. | QATAR PETROLEUM | 65.5% | 65.5% | 0.428 | High | |
TAALEEM Taaleem Holdings PJSC | Other shareholders | 56.5% | 113.6% | 0.421 | High | |
BNH Bahrain National Holding Company BSC | National Insurance Company | 60.9% | 81.0% | 0.411 | High | |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment Co. | سليمان محمد صالح السيف | 62.5% | 65.6% | 0.391 | High | |
7010 Saudi Telecom Co. | صندوق الاستثمارات العامه | 62.0% | 62.0% | 0.384 | High | |
9551 Knowledge Tower Trading Co. | نوف حسن بن عبدالله اليمني | 52.3% | 83.7% | 0.372 | High | |
9619 Multi Business Group for Projects Company | شركة كسوب القابضة | 57.0% | 78.3% | 0.370 | High | |
2340 ARTEX Industrial Investment Company | شركة مجموعة العبداللطيف القابضة | 60.0% | 68.2% | 0.364 | High | |
2084 Miahona Co. | شركة رؤية العالمية للاستثمار مساهمه مقفله | 60.0% | 60.0% | 0.360 | High | |
ETISALAT Emirates Telecommunications Group Company PJSC | Emirates Investment Authority (EIA) | 60.0% | 60.0% | 0.360 | High | |
JDFS Jordanian Duty Free Shops | The Joint Investments Telecommunications Company (JITCO) | 51.0% | 85.4% | 0.347 | High | |
JTEL Jordan Telecom | Joint Investment Telecommunications Co. | 51.0% | 84.4% | 0.345 | High | |
MUSCATDESALINATION Muscat City Desalination | Others | 35.0% | 100.0% | 0.334 | High | |
9572 Al Razi Medical Company | يوسف بن عبدالله بن يوسف العريني | 57.4% | 57.4% | 0.329 | High | |
MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. | QATAR INV & PROJECTS DEVELOPMENT | 51.2% | 84.2% | 0.317 | High | |
BKSHR Bank Sohar | Others (widely spread) | 50.2% | 94.6% | 0.317 | High | |
ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | Turkish Armed Forces Foundation (TSKGV) | 49.9% | 74.9% | 0.311 | High | |
9531 Tanami | شركة مجموعة العبيكان للاستثمار | 43.8% | 111.7% | 0.309 | High | |
JOKB Jordan Kuwait Bank | Al Rawabi United Holding Co. | 50.9% | 80.1% | 0.307 | High | |
ORDS Ooredoo Q.P.S.C | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 53.5% | 66.2% | 0.302 | High | |
4009 Middle East Healthcare Company | شركة بيت البترجي الطبية المحدودة | 54.7% | 55.7% | 0.299 | High | |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Public shareholding | 37.8% | 100.0% | 0.295 | High | |
IQCD Industries of Qatar Co. | QATAR PETROLEUM | 51.0% | 67.2% | 0.286 | High | |
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. | Turkish State | 51.1% | 65.1% | 0.281 | High | |
SHARQIYADESALINATION Sharqiyah Desalination Company | Veolia Middle East SAS | 35.8% | 100.0% | 0.276 | High | |
JAZSTEEL Al Jazeera Steel | Ms. Amal Suhail Salim Bahwan | 51.0% | 72.7% | 0.276 | High | |
9543 Saudi Networkers Services Co., Ltd. | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | 37.3% | 74.1% | 0.274 | High | |
QNBK Qatar National Bank QPSC | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 51.9% | 51.9% | 0.270 | High | |
9549 Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin Co. | منصور ابراهيم عبدالله ابابطين | 49.1% | 67.3% | 0.268 | High | |
OMANTEL Oman Telecom | Government of Sultanate of Oman | 51.0% | 51.0% | 0.260 | High | |
3007 Zahrat Al Waha For Trading Co. | أحمد حمود إبراهيم الذياب | 51.0% | 51.0% | 0.260 | High | |
LIVA Liva | Oman International Development and Investment Company SAOG | 48.9% | 63.2% | 0.259 | High | |
1320 Saudi Steel Pipe Co. | شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة | 47.8% | 64.2% | 0.255 | High | |
4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | 40.0% | 68.8% | 0.243 | Medium | |
9607 ASG Plastic Factory Company | محمد بن فهد بن ناصر العثمان | 39.9% | 80.7% | 0.242 | Medium | |
9631 Hedab Alkhaleej Trading Co. | ناصر عبدالله صالح الحميد | 45.3% | 72.1% | 0.238 | Medium | |
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC | Q Health LLC | 40.5% | 77.5% | 0.234 | Medium | |
OOMC Oman Oil Marketing | OQ SAOC | 46.3% | 70.1% | 0.233 | Medium | |
CFGH Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E | Other shareholders | 38.7% | 90.6% | 0.229 | Medium | |
ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 47.7% | 47.7% | 0.228 | Medium | |
VFQS Vodafone Qatar QSC | VODAFONE & QATAR FOUNDATION | 45.0% | 62.3% | 0.213 | Medium | |
SWDY El Sewedy Electric Company | Sadek Ahmed Sadek El Sewedy | 25.0% | 99.9% | 0.212 | Medium | |
9520 Future Pipe Industries | محمد علي محمد الرويغ | 41.2% | 69.2% | 0.212 | Medium | |
NBB National Bank of Bahrain BSC | Bahrain Mumtalakat Holding Company | 44.1% | 54.9% | 0.206 | Medium | |
9574 Professional Medical Expertise Co. | شركة العمران القابضة | 43.6% | 63.9% | 0.203 | Medium | |
1120 Al Rajhi Bank | Public Investment Fund | 37.2% | 77.1% | 0.198 | Medium | |
JOPH Jordan Phosphate Mines Company PLC | Indian Potash Limited | 27.4% | 88.6% | 0.187 | Medium | |
ALMAHA Almaha Petroleum Products | ABS Lubricants | 40.0% | 53.2% | 0.177 | Medium | |
1201 Takween Advanced Industries Co. | شركة العثمان القابضة مساهمة مقفلة | 41.6% | 48.8% | 0.177 | Medium | |
4270 Saudi Printing & Packaging Co. | المجموعه السعودية للابحاث والاعلام | 38.6% | 70.9% | 0.176 | Medium | |
9542 Arabian Food Industries (Domty) | شركة ايراد القابضة المحدودة | 41.0% | 49.2% | 0.175 | Medium | |
TAAGEER Taageer Finance | Oman Investment Authority | 35.0% | 66.3% | 0.173 | Medium | |
1080 Arab National Bank | البنك العربي ش م ع | 40.0% | 55.7% | 0.173 | Medium | |
ARMX Aramex PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 66.0% | 0.173 | Medium | |
9529 Hamat Holding | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 38.3% | 63.1% | 0.173 | Medium | |
E7 E7 Group PJSC | Q Industrial Holdings Ltd | 39.8% | 58.3% | 0.170 | Medium | |
TABREED National Central Cooling Co. (P.S.C.) (Tabreed) | Investment Corporation of Dubai | 24.9% | 76.3% | 0.168 | Medium | |
9518 Leaf Global Environmental Services | خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم | 25.1% | 69.9% | 0.164 | Medium | |
DIC Dubai Investment (P.J.S.C) | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 67.0% | 0.163 | Medium | |
CBD Commercial Bank of Dubai(PSC) | Investment Corporation of Dubai | 23.6% | 80.0% | 0.163 | Medium | |
SOHARPOWER Sohar Power | Kahrabel FZE | 35.0% | 55.0% | 0.163 | Medium | |
BBK Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. | FINCORP W.L.L. | 26.2% | 78.4% | 0.161 | Medium | |
MASQ Mashreqbank PSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 71.5% | 0.159 | Medium | |
9524 Advance International Company for Communication and Information Technology | سعود محمد عبدالله ال شريم | 36.0% | 54.6% | 0.156 | Medium | |
8240 Chubb Arabia Cooperative Insurance Company | شركة تشب آي ان ايه العالمية القابضة ليمتد | 30.0% | 60.0% | 0.155 | Medium | |
DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 71.0% | 0.154 | Medium | |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | يوسف محمد صلا ح عبد العزيز جمجوم | 37.4% | 56.6% | 0.153 | Medium | |
IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | سميه صابر حمشو | 20.4% | 77.3% | 0.150 | Low | |
6010 National Agricultural Development Co. | شركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني سالك | 38.6% | 38.7% | 0.149 | Low | |
MABANEE Mabanee Company (SAKC) | Alshaya United Company | 34.2% | 52.0% | 0.148 | Low | |
FAB First Abu Dhabi Bank | Abu Dhabi Investment Authority | 24.0% | 74.0% | 0.148 | Low | |
KIB Kuwait International Bank KSC | Bukhamseen Group Holding, its Subsidiaries, Associates, and Allied Parties | 37.2% | 49.1% | 0.145 | Low | |
OMEM Oman Emirates Holding | Al Wathba Insurance Company PJSC | 22.8% | 78.0% | 0.141 | Low | |
1180 Saudi National Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 37.2% | 37.2% | 0.139 | Low | |
ABRIJ Al Wathba National Insurance Company PSC | Darwish Bin Ahmed & Sons Co | 30.6% | 67.4% | 0.136 | Low | |
SIB Sharjah Islamic Bank | Government of Sharjah | 26.8% | 66.8% | 0.133 | Low | |
GWCS Gulf Warehousing Co. | HAMAD JASSIM JABOR MOHAMED AL-THANI | 30.9% | 49.5% | 0.130 | Low | |
INB Invest Bank | Investment Corporation of Dubai | 23.8% | 65.3% | 0.129 | Low | |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | شركة ويلسبون مريشيوس القابضة | 26.5% | 58.5% | 0.129 | Low | |
DIB Dubai Islamic Bank PJSC | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 59.7% | 0.126 | Low | |
QIGD Qatari Investors Group | AL MISNAD HOLDING CO | 35.4% | 35.4% | 0.125 | Low | |
AJMANBANK Ajman Bank PJSC | Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi | 23.1% | 68.0% | 0.125 | Low | |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | شركة ارامكو السعودية للطاقة ذات شخص واحد | 17.5% | 70.0% | 0.123 | Low | |
2350 Saudi Kayan Petrochemical Co. | الشركه السعوديه للصناعات الأساسيه سابك | 35.0% | 35.0% | 0.123 | Low | |
9648 Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co. | حمد محمد بن عبدالله بن سعيدان | 30.4% | 48.9% | 0.112 | Low | |
EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) | Investment Corporation of Dubai | 31.5% | 51.9% | 0.111 | Low | |
FCI Fujairah Cement Industries | Government of Fujairah | 23.2% | 67.8% | 0.109 | Low | |
9555 Dirab | عبدالله محمد عبدالله آل شريم | 29.1% | 50.8% | 0.102 | Low | |
SALIK Salik Company PJSC | Investment Corporation of Dubai | 20.0% | 54.7% | 0.102 | Low | |
1183 SHL Finance Co. | البنك العربي الوطني | 29.4% | 45.5% | 0.101 | Low | |
SHELLOM Shell Oman Marketing | Shell Overseas Investment BV | 20.0% | 64.5% | 0.098 | Low | |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services Co. | شركة الأمثل للاعمال والاستثمار التجاري | 20.7% | 59.1% | 0.097 | Low | |
GHG Gulf Hotels Group | Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C.(c) | 25.5% | 57.1% | 0.097 | Low | |
8190 United Cooperative Assurance Co. | يو سي ايه القابضة ذمم | 30.3% | 33.3% | 0.092 | Low | |
1835 Tamkeen Human Resources Company | شركة تسهيل العقارية | 21.3% | 59.5% | 0.092 | Low | |
QNCD Qatar National Cement Co. | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 24.6% | 51.2% | 0.092 | Low | |
4030 National Shipping Co. of Saudi Arabia | صندوق الاستثمارات العامه | 22.6% | 42.6% | 0.091 | Low | |
9534 Bashaer Al Ghad | ماجد سعد حمود العصيمي | 20.4% | 45.9% | 0.086 | Low | |
1820 BAAN Holding Group Company | شركة عبدالمحسن الحكير واولاده المحدودة | 26.5% | 39.0% | 0.086 | Low | |
2280 Almarai Company | شركة سلطان القابضة | 23.7% | 45.2% | 0.085 | Low | |
9526 Batic Investments & Logistics | شركة علا مات الدولية | 26.7% | 45.7% | 0.083 | Low | |
8170 Al-Etihad Cooperative Insurance Co. | الشركة الأهلية للتأمين ش م ك ع | 28.7% | 29.0% | 0.082 | Low | |
HITS Hikma Pharmaceuticals PLC | Darhold Limited | 27.0% | 27.0% | 0.073 | Low | |
1010 Riyad Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 21.8% | 48.9% | 0.072 | Low | |
UDCD United Development Co. | QATAR GENERAL RETIREMENT AND SOCIAL INSURANCE AUTHORITY | 22.3% | 42.7% | 0.071 | Low | |
9528 Alkhabeer REIT Fund | (شركة اجيال المستقبل المحدودة (شركة شخص واحد | 12.3% | 56.5% | 0.066 | Low | |
9525 Al Samaani Factory | صالح عبدالله عبدالعزيز المشيقح | 15.6% | 52.2% | 0.064 | Low | |
9556 Taleem REIT Fund | وقف سعد وعبدالعزيز الموسى | 13.3% | 51.9% | 0.058 | Low | |
ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company | Mamoura Diversified Global Holding PJSC | 24.0% | 24.0% | 0.058 | Low | |
9519 AHB | احمد عبدالعزيز صالح الحقباني | 11.6% | 45.7% | 0.055 | Low | |
ABK Al Ahli Bank Of Kuwait | Wafra International Investment Company - Customers Account | 11.4% | 47.5% | 0.052 | Low | |
1302 Bawan Co. | شركة الفوزان القابضة مساهمة مقفلة | 20.9% | 29.4% | 0.051 | Low | |
ZHCD Zad Holding Co. | FUTURE INVESTMENT COMPANY | 10.3% | 47.9% | 0.050 | Low | |
QFBQ Lesha Bank L.L.C | AL ZUBARAH REAL ESTA | 15.0% | 43.2% | 0.049 | Low | |
4261 Theeb Rent a Car Company | محمد احمد عبدالله الذييب | 19.9% | 27.2% | 0.044 | Low | |
DANA DANA GAS PJSC | CRESCENT PETROLEUM COMPANY INTERNATIONAL | 20.0% | 20.0% | 0.040 | Low | |
9521 INMAR Company For Real Estate Development and Investment | انس ابراهيم سعد الموسي | 7.9% | 35.1% | 0.040 | Low | |
8070 Arabian Shield Cooperative Insurance Co. | شركة مصرف الا نماء | 11.5% | 42.6% | 0.038 | Low | |
QIIK Qatar International Islamic Bank | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 16.6% | 26.6% | 0.038 | Low | |
4007 Al Hammadi Holding | صالح محمد حمد الحمادي | 13.2% | 30.1% | 0.034 | Low | |
AHLI Jordan Ahli Bank | Social Security Corporation | 10.4% | 35.9% | 0.033 | Low | |
MCGS Medicare Group QSC | EZDAN HOLDING GROUP | 12.5% | 27.9% | 0.029 | Low | |
4014 Scientific and Medical Equipment House | بندر سعود محمد العريفي | 7.1% | 32.4% | 0.028 | Low | |
CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) | QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 16.8% | 16.8% | 0.028 | Low | |
4110 Batic Investments and Logistics Co. | تركي ابراهيم منصور الراجحي | 10.8% | 30.3% | 0.028 | Low | |
IHGS Inma Holding Company | EZDAN HOLDING GROUP | 16.4% | 16.4% | 0.027 | Low | |
6012 Raydan Food Co. | منصور عوض الله احمد السلمى | 12.8% | 21.0% | 0.023 | Low | |
1301 United Wire Factories Co. | محمد رشيد محمد الرشيد | 12.2% | 25.7% | 0.023 | Low | |
8120 Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co. | شركة روابي القابضة مساهمة مقفلة | 10.3% | 24.9% | 0.019 | Low | |
4050 Saudi Automotive Services Co. | ابراهيم محمد ابراهيم الحديثي | 10.3% | 17.8% | 0.016 | Low | |
9532 Al-Jouf Healthy Water Bottling Company | عبدالله ابراهيم عبدالعزيز الموسى التميمي | 6.4% | 21.7% | 0.012 | Low | |
8310 Amana Cooperative Insurance Co. | شركه امانه الخليج للتامين ش مب | 10.2% | 10.2% | 0.010 | Low | |
DBIS Dlala Brokerage and Investment Holding Company | WADI AL SAIL FUND 8 | 5.0% | 20.0% | 0.010 | Low | |
1150 Alinma Bank | صندوق الاستثمارات العامه | 10.0% | 10.0% | 0.010 | Low | |
QNNS Qatar Navigation QSC | QATAR PETROLEUM | 8.6% | 13.7% | 0.010 | Low | |
3004 Northern Region Cement Co. | شركة عبر المملكة للإستثمار | 9.8% | 10.2% | 0.010 | Low | |
3020 Yamamah Saudi Cement Co. | الا مير سلطان محمد سعود ال سعود | 5.7% | 16.3% | 0.009 | Low | |
1020 Bank Aljazira | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | 6.1% | 11.2% | 0.006 | Low | |
2001 Methanol Chemicals Co. | فاتن صالح عبدالعزيز الراجحي | 7.4% | 7.7% | 0.006 | Low | |
QISI Qatar Islamic Insurance Group | EZDAN HOLDING GROUP | 7.3% | 7.3% | 0.005 | Low | |
4140 Saudi Industrial Export Co. | عادل عبدالله ناصر العجلا ن | 7.2% | 7.3% | 0.005 | Low | |
GFH GFH Financial Group BSC | Keypoint (GFH Employee Benefit Trust) | 5.0% | 11.0% | 0.005 | Low | |
GFH GFH Financial Group BSC | Keypoint (GFH Employee Benefit Trust) | 5.0% | 11.0% | 0.005 | Low | |
2060 National Industrialization Co. | شركة المملكة القابضة | 6.2% | 6.3% | 0.004 | Low | |
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | سعيد عمر سعيد باسعيد | 5.1% | 9.7% | 0.004 | Low | |
2120 Saudi Advanced Industries Co. | دخيل رجاء جايز آل سعيد الهاجري | 5.1% | 5.1% | 0.003 | Low | |
4012 Thob Al-Aseel Co. | عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الجديعي | 3.8% | 7.1% | 0.002 | Low | |
4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | حمد محمد سعد الدريس | 3.8% | 3.8% | 0.001 | Low | |
4061 Anaam International Holding Group | محمد عبدالرحمن صالح عطار | 0.1% | 0.1% | 0.000 | Low | |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | زياد نعيم الشعار | 0.0% | 0.0% | 0.000 | Low |
Holder Type Distribution
Most Concentrated
Top 10 companies by single largest shareholder percentage.
| # | Ticker | Company | Top Holder | Holding % | HHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | Abu Dhabi National Oil Company | 100.0% | 1.000 | |
| 2 | MODON Modon Holding PSC | Government of Abu Dhabi | 100.0% | 1.000 | |
| 3 | ASYAD Asyad Shipping Company | Asyad Group SAOC | 100.0% | 1.000 | |
| 4 | STC Kuwait Telecommunications Co. | Saudi Telecommunications Company (STC) | 100.0% | 1.000 | |
| 5 | QNBTR QNB Bank AS | Qatar National Bank Q.P.S.C. | 99.8% | 0.996 | |
| 6 | MGROS Migros Ticaret A.S. | Migros Türk Anonim Şirketi | 95.6% | 0.914 | |
| 7 | FERTIGLOBE Fertiglobe PLC | Local Companies | 89.6% | 1.549 | |
| 8 | KHALEEJI Khaleeji Bank B.S.C. | GFH Financial Group | 83.0% | 0.692 | |
| 9 | DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | Dubai Investment Fund (DIF), Government of Dubai | 82.0% | 0.672 | |
| 10 | NCMD Noor Capital Markets for Diversified Investments | NCM Investment Company | 81.2% | 0.659 |
Most Dispersed
Bottom 10 companies by HHI — the most democratically held.
| # | Ticker | Company | Top Holder % | Top 5 % | HHI | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 0.0% | 0.0% | 0.000 | Low | |
| 2 | 4061 Anaam International Holding Group | 0.1% | 0.1% | 0.000 | Low | |
| 3 | 4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 3.8% | 3.8% | 0.001 | Low | |
| 4 | 4012 Thob Al-Aseel Co. | 3.8% | 7.1% | 0.002 | Low | |
| 5 | 2120 Saudi Advanced Industries Co. | 5.1% | 5.1% | 0.003 | Low | |
| 6 | 4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | 5.1% | 9.7% | 0.004 | Low | |
| 7 | 2060 National Industrialization Co. | 6.2% | 6.3% | 0.004 | Low | |
| 8 | GFH GFH Financial Group BSC | 5.0% | 11.0% | 0.005 | Low | |
| 9 | GFH GFH Financial Group BSC | 5.0% | 11.0% | 0.005 | Low | |
| 10 | 4140 Saudi Industrial Export Co. | 7.2% | 7.3% | 0.005 | Low |
Sector Comparison
Average HHI by GICS sector. Higher values suggest more concentrated ownership structures.
| Sector | Avg HHI | Companies | Concentration |
|---|---|---|---|
| Unknown | 0.509 | 6 | |
| Energy | 0.438 | 6 | |
| Consumer Services | 0.421 | 1 | |
| Communication Services | 0.408 | 8 | |
| Materials | 0.369 | 19 | |
| Consumer Discretionary | 0.316 | 16 | |
| Information Technology | 0.294 | 8 | |
| Industrials | 0.276 | 25 | |
| Real Estate | 0.276 | 6 | |
| Health Care | 0.267 | 10 | |
| Utilities | 0.237 | 6 | |
| Financials | 0.227 | 64 | |
| Non-Energy Minerals | 0.163 | 1 | |
| Consumer Staples | 0.120 | 13 |
Related Insights
Royal Family Ownership
Ruling family board representation and shareholdings in GCC companies.
Government Ownership
Sovereign wealth fund and government ownership across GCC exchanges.
SWF Shadow Portfolio
Consolidated cross-market SWF holdings, board seats, and total influence.
Merchant Families
Top 50 GCC merchant family board seats and shareholdings.
This analysis is based on available data and disclosed methodology. Our models estimate outcomes using specific inputs and assumptions — the methodology is described on this page. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.