Short Interest
Net short positions across GCC-listed companies. Data sourced from Edaa (Saudi Securities Depository Center) short selling reports. High short interest may indicate bearish sentiment or hedging activity.
Companies Shorted
129
Avg Short % Float
4.29%
Max Short % Float
75.87%
Latest Report
Jun 12, 2025
Most Shorted Companies
| Ticker | % Outstanding | % Free Float | Days to Cover | Short Shares | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
2300 2300 | 50.06% | 75.87% | 1.1 | — | Jun 12, 2025 |
4004 4004 | 20.52% | 43.10% | 2.1 | — | Jun 12, 2025 |
1111 1111 | 15.54% | 38.86% | 1.7 | — | Jun 12, 2025 |
2281 2281 | 10.76% | 35.87% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
6014 6014 | 11.39% | 27.00% | 0.6 | — | Jun 12, 2025 |
4161 4161 | 4.90% | 15.49% | 0.7 | — | Jun 12, 2025 |
4081 4081 | 7.83% | 15.09% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
4082 4082 | 13.95% | 14.68% | 1.0 | — | Jul 22, 2024 |
8060 8060 | 10.44% | 12.80% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
4310 4310 | 3.03% | 10.10% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
4012 Thob Al-Aseel Co. | 9.47% | 9.91% | 0.3 | — | Nov 13, 2024 |
2050 2050 | 8.73% | 9.90% | 0.5 | — | Nov 13, 2024 |
6004 6004 | 6.07% | 9.43% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
8311 8311 | 8.96% | 9.07% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2284 2284 | 2.27% | 7.58% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
3050 3050 | 4.59% | 7.34% | 0.8 | — | Jun 12, 2025 |
2310 2310 | 6.99% | 7.23% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
2120 Saudi Advanced Industries Co. | 6.98% | 7.10% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1213 1213 | 6.69% | 6.69% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1831 1831 | 5.87% | 6.65% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4320 4320 | 3.53% | 6.58% | 0.6 | — | Jun 12, 2025 |
7040 7040 | 5.51% | 6.50% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
6001 6001 | 2.52% | 6.04% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
3008 3008 | 3.42% | 5.82% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2084 2084 | 1.75% | 5.82% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3060 3060 | 5.06% | 5.65% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services Co. | 4.06% | 5.27% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
4162 4162 | 1.60% | 5.21% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
3002 3002 | 4.92% | 5.04% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
1211 1211 | 1.68% | 4.85% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
2020 2020 | 2.38% | 4.78% | 0.3 | — | Nov 13, 2024 |
4001 4001 | 2.98% | 4.65% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
7030 7030 | 2.67% | 4.52% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1182 1182 | 2.57% | 4.36% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | 1.19% | 4.08% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
4290 4290 | 2.73% | 4.07% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
6002 6002 | 1.43% | 4.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8050 8050 | 3.70% | 3.70% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2082 2082 | 1.48% | 3.62% | 0.6 | — | Mar 23, 2023 |
4190 4190 | 2.68% | 3.59% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
2340 ARTEX Industrial Investment Company | 1.39% | 3.48% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2280 Almarai Company | 2.05% | 3.48% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
7203 7203 | 1.12% | 3.40% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2250 2250 | 2.48% | 3.05% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
1810 1810 | 2.69% | 2.97% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1832 1832 | 2.36% | 2.95% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1050 1050 | 2.02% | 2.77% | 0.2 | — | Nov 13, 2024 |
3004 Northern Region Cement Co. | 2.56% | 2.56% | 0.2 | — | Jul 22, 2024 |
1202 1202 | 1.95% | 2.53% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2010 2010 | 0.74% | 2.47% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2210 2210 | 2.42% | 2.42% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1020 Bank Aljazira | 2.26% | 2.27% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4061 4061 | 2.21% | 2.23% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4070 4070 | 2.17% | 2.18% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
6040 6040 | 2.15% | 2.15% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4005 4005 | 1.07% | 2.12% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
2040 2040 | 1.95% | 2.06% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2382 2382 | 0.75% | 2.04% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4270 Saudi Printing & Packaging Co. | 0.85% | 1.79% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
2150 2150 | 1.23% | 1.52% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1320 Saudi Steel Pipe Co. | 0.54% | 1.51% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2190 2190 | 1.25% | 1.47% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2290 2290 | 0.70% | 1.42% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
4263 4263 | 0.71% | 1.40% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1183 SHL Finance Co. | 0.82% | 1.37% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
2140 2140 | 1.07% | 1.35% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment Co. | 0.44% | 1.33% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1201 Takween Advanced Industries Co. | 0.75% | 1.32% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1304 1304 | 1.28% | 1.30% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4324 4324 | 1.10% | 1.28% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2160 2160 | 1.23% | 1.23% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4180 4180 | 0.70% | 1.15% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4230 4230 | 0.56% | 1.13% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3040 3040 | 0.78% | 0.96% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4040 4040 | 0.75% | 0.90% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | 0.40% | 0.89% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2283 2283 | 0.26% | 0.89% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2381 2381 | 0.25% | 0.84% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4163 4163 | 0.25% | 0.81% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1830 1830 | 0.38% | 0.80% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4240 4240 | 0.44% | 0.77% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
8230 8230 | 0.45% | 0.72% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2070 2070 | 0.57% | 0.72% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2286 2286 | 0.21% | 0.71% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1030 1030 | 0.48% | 0.69% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4071 4071 | 0.23% | 0.66% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2370 2370 | 0.58% | 0.60% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4170 4170 | 0.58% | 0.58% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4002 4002 | 0.26% | 0.54% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
6015 6015 | 0.09% | 0.50% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4020 4020 | 0.17% | 0.48% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
1210 1210 | 0.35% | 0.44% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8200 8200 | 0.36% | 0.37% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2080 2080 | 0.35% | 0.35% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4220 4220 | 0.10% | 0.32% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2350 Saudi Kayan Petrochemical Co. | 0.20% | 0.30% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2001 Methanol Chemicals Co. | 0.29% | 0.29% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2230 2230 | 0.23% | 0.26% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3091 3091 | 0.22% | 0.22% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4291 4291 | 0.17% | 0.20% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4130 4130 | 0.18% | 0.19% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2081 2081 | 0.10% | 0.19% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4110 Batic Investments and Logistics Co. | 0.16% | 0.19% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4011 4011 | 0.16% | 0.18% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4031 4031 | 0.08% | 0.17% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1212 1212 | 0.08% | 0.16% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 0.16% | 0.16% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4164 4164 | 0.05% | 0.13% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2282 2282 | 0.04% | 0.12% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8210 8210 | 0.06% | 0.10% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2330 2330 | 0.09% | 0.09% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2060 National Industrialization Co. | 0.09% | 0.09% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8150 8150 | 0.08% | 0.09% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2030 2030 | 0.08% | 0.08% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | 0.04% | 0.06% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
6070 6070 | 0.04% | 0.05% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4007 4007 | 0.02% | 0.04% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3080 3080 | 0.02% | 0.03% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
8160 8160 | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
7201 7201 | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4006 4006 | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2270 2270 | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2222 2222 | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1150 Alinma Bank | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4050 Saudi Automotive Services Co. | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4261 Theeb Rent a Car Company | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2380 2380 | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
3010 3010 | 0.00% | 0.00% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1140 1140 | 0.00% | 0.00% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
Source: Saudi Exchange / Edaa short selling reports. Short interest as a percentage of free float above 5% is highlighted.
Market signals, insider trade data, and sentiment indicators are derived from publicly available regulatory filings and exchange disclosures. They may be delayed, incomplete, or subject to revision. This information does not constitute a recommendation to buy or sell any security.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.