What this page covers
Track short selling activity across GCC-listed companies. Net short positions, days to cover, and securities lending data from Edaa (Saudi Securities Depository Center).
SouqData covers 11 GCC + MENA exchanges (TDWL, DFM, ADX, QSE, BK, MSX, BHB, ASE, BIST, ISX, EGX). Coverage depth varies by exchange and data category — gaps are surfaced in the page's data displays rather than hidden. Underlying data refreshes daily via an automated pipeline; per-exchange ingestion runs on filing-driven cadences.
Short Interest
Net short positions across GCC-listed companies. Data sourced from Edaa (Saudi Securities Depository Center) short selling reports. High short interest may indicate bearish sentiment or hedging activity.
Companies Shorted
129
Avg Short % Float
4.29%
Max Short % Float
75.87%
Latest Report
Jun 12, 2025
Most Shorted Companies
| Ticker | % Outstanding | % Free Float | Days to Cover | Short Shares | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
2300 Saudi Paper Manufacturing Co. | 50.06% | 75.87% | 1.1 | — | Jun 12, 2025 |
4004 Dallah Healthcare Co. | 20.52% | 43.10% | 2.1 | — | Jun 12, 2025 |
1111 Saudi Tadawul Group Holding Company | 15.54% | 38.86% | 1.7 | — | Jun 12, 2025 |
2281 Tanmiah Food Company | 10.76% | 35.87% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
6014 AlAmar Foods Co. | 11.39% | 27.00% | 0.6 | — | Jun 12, 2025 |
4161 BinDawood Holding Company | 4.90% | 15.49% | 0.7 | — | Jun 12, 2025 |
4081 Nayifat Finance Company | 7.83% | 15.09% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
4082 Morabaha Marina Financing Company | 13.95% | 14.68% | 1.0 | — | Jul 22, 2024 |
8060 Walaa Cooperative Insurance Co. | 10.44% | 12.80% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
4310 Knowledge Economic City | 3.03% | 10.10% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
4012 Thob Al-Aseel Co. | 9.47% | 9.91% | 0.3 | — | Nov 13, 2024 |
2050 Savola Group | 8.73% | 9.90% | 0.5 | — | Nov 13, 2024 |
6004 CATRION Catering Holding Company | 6.07% | 9.43% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
8311 Saudi Enaya Cooperative Insurance Company | 8.96% | 9.07% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2284 Modern Mills Co. | 2.27% | 7.58% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
3050 Southern Province Cement Co. | 4.59% | 7.34% | 0.8 | — | Jun 12, 2025 |
2310 Sahara International Petrochemical Company | 6.99% | 7.23% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
2120 Saudi Advanced Industries Co. | 6.98% | 7.10% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1213 Naseej International Trading Co. | 6.69% | 6.69% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1831 Maharah Human Resources Co. | 5.87% | 6.65% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4320 Alandalus Property Co. | 3.53% | 6.58% | 0.6 | — | Jun 12, 2025 |
7040 Etihad Atheeb Telecommunication Co. | 5.51% | 6.50% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
6001 Halwani Brothers Company | 2.52% | 6.04% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
3008 Al Kathiri Holding Company | 3.42% | 5.82% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2084 Miahona Co. | 1.75% | 5.82% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3060 Yanbu Cement Co. | 5.06% | 5.65% | 0.4 | — | Jun 12, 2025 |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services Co. | 4.06% | 5.27% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
4162 Almunajem Foods Company | 1.60% | 5.21% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
3002 Najran Cement Co. | 4.92% | 5.04% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
1211 Saudi Arabian Mining Co. | 1.68% | 4.85% | 0.3 | — | Jun 12, 2025 |
2020 SABIC Agri-Nutrients Co. | 2.38% | 4.78% | 0.3 | — | Nov 13, 2024 |
4001 Abdullah Al Othaim Markets Co. | 2.98% | 4.65% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 2.67% | 4.52% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1182 Amlak International for Real Estate Finance Company | 2.57% | 4.36% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | 1.19% | 4.08% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
4290 Al Khaleej Training & Education Co. | 2.73% | 4.07% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
6002 Herfy Food Services Co. | 1.43% | 4.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8050 SALAMA Cooperative Insurance Co. | 3.70% | 3.70% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2082 ACWA Power | 1.48% | 3.62% | 0.6 | — | Mar 23, 2023 |
4190 Jarir Marketing Co. | 2.68% | 3.59% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
2340 ARTEX Industrial Investment Company | 1.39% | 3.48% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2280 Almarai Company | 2.05% | 3.48% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
7203 Elm Company | 1.12% | 3.40% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 2.48% | 3.05% | 0.2 | — | Jun 12, 2025 |
1810 Seera Holding Group | 2.69% | 2.97% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1832 Sadr Logistics Co. | 2.36% | 2.95% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1050 Banque Saudi Fransi | 2.02% | 2.77% | 0.2 | — | Nov 13, 2024 |
3004 Northern Region Cement Co. | 2.56% | 2.56% | 0.2 | — | Jul 22, 2024 |
1202 Middle East Paper Co. | 1.95% | 2.53% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2010 Saudi Basic Industries Corp. | 0.74% | 2.47% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2210 Nama Chemicals | 2.42% | 2.42% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1020 Bank Aljazira | 2.26% | 2.27% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
4061 Anaam International Holding Group | 2.21% | 2.23% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4070 Tihama Advertising & Public Relations Co. | 2.17% | 2.18% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
6040 Tabuk Agricultural Development Co. | 2.15% | 2.15% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4005 National Medical Care Co. | 1.07% | 2.12% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
2040 Saudi Ceramic Co. | 1.95% | 2.06% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2382 Ades Holding Company | 0.75% | 2.04% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4270 Saudi Printing & Packaging Co. | 0.85% | 1.79% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
2150 National Co. for Glass Industries | 1.23% | 1.52% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1320 Saudi Steel Pipe Co. | 0.54% | 1.51% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2190 Sustained Infrastructure Holding Company | 1.25% | 1.47% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2290 Yanbu National Petrochemical Co. | 0.70% | 1.42% | 0.1 | — | Jul 22, 2024 |
4263 SAL Saudi Logistics Services Company | 0.71% | 1.40% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1183 SHL Finance Co. | 0.82% | 1.37% | 0.1 | — | Nov 13, 2024 |
2140 AYYAN Investment Company | 1.07% | 1.35% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment Co. | 0.44% | 1.33% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
1201 Takween Advanced Industries Co. | 0.75% | 1.32% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1304 Al Yamamah Steel Industries Co. | 1.28% | 1.30% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4324 Banan Real Estate Company | 1.10% | 1.28% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
2160 Saudi Arabian Amiantit Co. | 1.23% | 1.23% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4180 Fitaihi Holding Group | 0.70% | 1.15% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4230 Red Sea International Co. | 0.56% | 1.13% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3040 Qassim Cement Co. | 0.78% | 0.96% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4040 Saudi Public Transport Co. | 0.75% | 0.90% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | 0.40% | 0.89% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2283 First Milling Co. | 0.26% | 0.89% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2381 Arabian Drilling Co. | 0.25% | 0.84% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4163 Al Dawaa Medical Services Co. | 0.25% | 0.81% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1830 Leejam Sports Co. | 0.38% | 0.80% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4240 AFG International Company | 0.44% | 0.77% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
8230 Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance | 0.45% | 0.72% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | 0.57% | 0.72% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2286 Fourth Milling Company | 0.21% | 0.71% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1030 Saudi Investment Bank | 0.48% | 0.69% | 0.1 | — | Jun 12, 2025 |
4071 Arabian Contracting Services Co. | 0.23% | 0.66% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2370 Middle East Specialized Cables Co. | 0.58% | 0.60% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4170 Tourism Enterprise Co. | 0.58% | 0.58% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4002 Mouwasat Medical Services Co. | 0.26% | 0.54% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
6015 Americana Restaurants International PLC | 0.09% | 0.50% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4020 Saudi Real Estate Co. | 0.17% | 0.48% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
1210 Basic Chemical Industries Co. | 0.35% | 0.44% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8200 Saudi Reinsurance Company | 0.36% | 0.37% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2080 National Gas & Industrialization Co. | 0.35% | 0.35% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4220 Emaar, The Economic City | 0.10% | 0.32% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2350 Saudi Kayan Petrochemical Co. | 0.20% | 0.30% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2001 Methanol Chemicals Co. | 0.29% | 0.29% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2230 Saudi Chemical Co. | 0.23% | 0.26% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3091 Al Jouf Cement Co. | 0.22% | 0.22% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4291 National Co. for Learning & Education | 0.17% | 0.20% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4130 Saudi Darb Investment Co. | 0.18% | 0.19% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2081 Alkhorayef Water & Power Technologies | 0.10% | 0.19% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4110 Batic Investments and Logistics Co. | 0.16% | 0.19% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
4011 Lazurde Company for Jewelry | 0.16% | 0.18% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4031 Saudi Ground Services Co. | 0.08% | 0.17% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1212 Astra Industrial Group | 0.08% | 0.16% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 0.16% | 0.16% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4164 Nahdi Medical Company | 0.05% | 0.13% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2282 Naqi Water Company | 0.04% | 0.12% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 0.06% | 0.10% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
2330 Advanced Petrochemical Co. | 0.09% | 0.09% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2060 National Industrialization Co. | 0.09% | 0.09% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
8150 Allied Cooperative Insurance Group | 0.08% | 0.09% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2030 Saudi Arabia Refineries Co. | 0.08% | 0.08% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | 0.04% | 0.06% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
6070 Al-Jouf Agriculture Development Co. | 0.04% | 0.05% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4007 Al Hammadi Holding | 0.02% | 0.04% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
3080 Eastern Province Cement Co. | 0.02% | 0.03% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
8160 Arabia Insurance Cooperative Co. | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
7201 Arab Sea Information Systems Co. | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4006 Saudi Marketing Co. | 0.01% | 0.02% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff Co. | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
2222 Saudi Arabian Oil Co. | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1150 Alinma Bank | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
4050 Saudi Automotive Services Co. | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Nov 13, 2024 |
4261 Theeb Rent a Car Company | 0.01% | 0.01% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
2380 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A | 0.00% | 0.01% | 0.0 | — | Jul 22, 2024 |
3010 Arabian Cement Co. | 0.00% | 0.00% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
1140 Bank Albilad | 0.00% | 0.00% | 0.0 | — | Jun 12, 2025 |
Source: Saudi Exchange / Edaa short selling reports. Short interest as a percentage of free float above 5% is highlighted.
Market signals, insider trade data, and sentiment indicators are derived from publicly available regulatory filings and exchange disclosures. They may be delayed, incomplete, or subject to revision. This information does not constitute a recommendation to buy or sell any security.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.