Arqaam Capital
Dubai-based independent research house. Specialist in GCC equity research across all exchanges.
Global BrokerWebsite →
Stocks Covered
327
Buy Ratings
184
Hold Ratings
123
Sell Ratings
20
Coverage by Exchange
TDWL146 stocks
BIST102 stocks
QSE29 stocks
DFM28 stocks
BK22 stocks
Consensus by Sector
Financials
55
24
3
82
Materials
19
33
5
57
Industrials
26
14
5
45
Consumer Discretionary
22
18
4
44
Consumer Staples
18
12
30
Health Care
9
9
18
Utilities
9
7
1
17
Communication Services
8
2
1
11
Information Technology
8
3
11
Energy
6
1
7
Buy Hold Sell
Consensus History
| Date | Covered | Buy | Hold | Sell | Buy % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2026-04-03 | 225 | 121 | 86 | 18 | 54% |
| 2026-04-04 | 272 | 152 | 102 | 18 | 56% |
| 2026-04-05 | 269 | 152 | 101 | 16 | 57% |
Coverage Universe
| Ticker | Rating | Analysts | Target Low | Target Mean | Target High |
|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | Buy | 18 | SAR 25.20 | SAR 28.71 | SAR 35.00 |
| 1120 | Buy | 17 | SAR 107.00 | SAR 116.68 | SAR 126.00 |
| 2280 | Buy | 17 | SAR 50.00 | SAR 57.92 | SAR 67.50 |
| 7010 | Buy | 16 | SAR 41.10 | SAR 47.89 | SAR 55.00 |
| 1180 | Buy | 15 | SAR 43.40 | SAR 50.88 | SAR 60.00 |
| 1150 | Buy | 15 | SAR 29.00 | SAR 32.38 | SAR 41.00 |
| GARAN | Buy | 15 | AED 126.00 | AED 187.58 | AED 225.90 |
| TUPRS | Buy | 15 | AED 191.60 | AED 267.48 | AED 355.76 |
| BIMAS | Buy | 14 | AED 645.00 | AED 857.56 | AED 941.00 |
| AKBNK | Buy | 14 | AED 76.70 | AED 100.28 | AED 120.40 |
| ISCTR | Buy | 14 | AED 13.50 | AED 20.73 | AED 29.61 |
| YKBNK | Buy | 14 | AED 27.10 | AED 48.16 | AED 58.30 |
| EREGL | Hold | 14 | AED 22.00 | AED 31.77 | AED 41.00 |
| MGROS | Buy | 14 | AED 750.00 | AED 842.50 | AED 916.90 |
| 1010 | Buy | 14 | SAR 31.30 | SAR 35.75 | SAR 40.00 |
| 1060 | Buy | 14 | SAR 37.90 | SAR 43.23 | SAR 49.00 |
| TALABAT | Buy | 14 | AED 0.82 | AED 1.31 | AED 1.88 |
| THYAO | Buy | 13 | AED 345.00 | AED 455.88 | AED 650.00 |
| CCOLA | Buy | 13 | AED 78.00 | AED 91.85 | AED 103.00 |
| 2010 | Hold | 13 | SAR 54.00 | SAR 63.93 | SAR 99.00 |
| 4013 | Buy | 12 | SAR 211.00 | SAR 287.12 | SAR 320.00 |
| 1050 | Buy | 13 | SAR 18.00 | SAR 21.40 | SAR 24.30 |
| 7202 | Buy | 13 | SAR 190.00 | SAR 244.32 | SAR 322.00 |
| EMIRATESNBD | Buy | 13 | AED 27.00 | AED 35.57 | AED 40.20 |
| DIB | Hold | 13 | AED 7.70 | AED 9.22 | AED 10.50 |
| ARCLK | Buy | 13 | AED 130.00 | AED 169.92 | AED 245.00 |
| DEWA | Buy | 14 | AED 2.90 | AED 3.22 | AED 3.55 |
| FROTO | Buy | 12 | AED 113.00 | AED 145.38 | AED 227.00 |
| TTKOM | Buy | 12 | AED 57.80 | AED 79.78 | AED 97.90 |
| TOASO | Buy | 12 | AED 325.00 | AED 397.63 | AED 485.00 |
| TAVHL | Buy | 12 | AED 397.41 | AED 465.50 | AED 576.31 |
| 7020 | Buy | 12 | SAR 67.80 | SAR 76.14 | SAR 85.00 |
| EMAAR | Buy | 12 | AED 15.80 | AED 19.13 | AED 21.75 |
| EMPOWER | Buy | 12 | AED 1.60 | AED 2.08 | AED 2.30 |
| IQCD | Buy | 12 | QAR 10.60 | QAR 13.89 | QAR 16.00 |
| 4002 | Buy | 10 | SAR 75.50 | SAR 90.52 | SAR 120.00 |
| 6017 | Hold | 11 | SAR 13.00 | SAR 21.23 | SAR 35.00 |
| TCELL | Buy | 11 | AED 101.20 | AED 150.93 | AED 174.40 |
| 2381 | Buy | 11 | SAR 62.00 | SAR 98.03 | SAR 121.00 |
| SALIK | Buy | 10 | AED 5.10 | AED 6.61 | AED 7.70 |
| ASELS | Buy | 11 | AED 249.50 | AED 340.21 | AED 402.00 |
| KCHOL | Buy | 11 | AED 272.60 | AED 291.91 | AED 333.00 |
| 4190 | Buy | 11 | SAR 11.50 | SAR 14.70 | SAR 16.00 |
| 1211 | Hold | 11 | SAR 46.00 | SAR 64.63 | SAR 80.00 |
| 7203 | Buy | 10 | SAR 605.00 | SAR 858.80 | SAR 1240.00 |
| 2382 | Buy | 11 | SAR 12.50 | SAR 19.49 | SAR 27.00 |
| PGSUS | Buy | 11 | AED 248.00 | AED 302.88 | AED 354.00 |
| QNBK | Buy | 10 | QAR 20.70 | QAR 22.25 | QAR 26.40 |
| 2310 | Hold | 9 | SAR 15.60 | SAR 17.99 | SAR 21.70 |
| VAKBN | Buy | 9 | AED 30.60 | AED 39.85 | AED 55.04 |
| ULKER | Buy | 9 | AED 140.00 | AED 184.39 | AED 265.00 |
| SOKM | Buy | 9 | AED 77.00 | AED 83.72 | AED 100.00 |
| SISE | Buy | 9 | AED 40.00 | AED 55.88 | AED 65.00 |
| PETKM | Sell | 9 | AED 10.00 | AED 17.11 | AED 24.00 |
| 2020 | Buy | 9 | SAR 99.00 | SAR 134.74 | SAR 162.00 |
| 1080 | Buy | 9 | SAR 21.00 | SAR 25.12 | SAR 30.35 |
| 2050 | Buy | 9 | SAR 23.80 | SAR 30.61 | SAR 36.20 |
| EMAARDEV | Buy | 9 | AED 16.90 | AED 20.29 | AED 25.00 |
| TABREED | Buy | 9 | AED 3.20 | AED 3.84 | AED 4.80 |
| SAHOL | Buy | 9 | AED 134.63 | AED 154.42 | AED 173.19 |
| TTRAK | Hold | 9 | AED 570.00 | AED 651.22 | AED 750.00 |
| NBK | Sell | 9 | KWD 661.90 | KWD 988.45 | KWD 1266.67 |
| 6015 | Buy | 9 | SAR 1.75 | SAR 2.51 | SAR 3.15 |
| 7030 | Sell | 8 | SAR 9.00 | SAR 11.39 | SAR 15.30 |
| 4004 | Hold | 8 | SAR 108.50 | SAR 139.61 | SAR 175.00 |
| 4164 | Buy | 8 | SAR 113.91 | SAR 128.83 | SAR 156.00 |
| 4200 | Buy | 8 | SAR 110.00 | SAR 138.15 | SAR 167.00 |
| 2290 | Hold | 8 | SAR 24.50 | SAR 30.45 | SAR 37.00 |
| 2350 | Hold | 8 | SAR 4.30 | SAR 5.97 | SAR 9.10 |
| 2330 | Buy | 9 | SAR 25.00 | SAR 35.79 | SAR 50.00 |
| 4003 | Buy | 8 | SAR 93.00 | SAR 112.96 | SAR 140.00 |
| 4001 | Hold | 8 | SAR 5.50 | SAR 7.72 | SAR 10.40 |
| DU | Hold | 8 | AED 9.96 | AED 10.96 | AED 11.80 |
| AIRARABIA | Hold | 8 | AED 3.75 | AED 4.79 | AED 5.90 |
| PARKIN | Buy | 8 | AED 5.50 | AED 6.38 | AED 7.22 |
| MAVI | Buy | 8 | AED 54.00 | AED 63.70 | AED 68.22 |
| DOAS | Hold | 8 | AED 179.25 | AED 264.58 | AED 320.00 |
| ORDS | Buy | 8 | QAR 13.70 | QAR 16.95 | QAR 19.00 |
| CBQK | Buy | 8 | QAR 3.33 | QAR 5.08 | QAR 6.50 |
| 4264 | Hold | 7 | SAR 52.10 | SAR 70.11 | SAR 90.00 |
| 4163 | Buy | 7 | SAR 59.00 | SAR 66.60 | SAR 76.00 |
| 4260 | Buy | 7 | SAR 45.00 | SAR 63.57 | SAR 74.80 |
| HALKB | Hold | 7 | AED 20.60 | AED 37.97 | AED 53.90 |
| ENJSA | Hold | 7 | AED 101.00 | AED 117.79 | AED 130.70 |
| AEFES | Buy | 7 | AED 18.40 | AED 25.49 | AED 32.00 |
| AKSEN | Buy | 7 | AED 67.00 | AED 78.67 | AED 95.00 |
| 5110 | Hold | 7 | SAR 13.80 | SAR 16.09 | SAR 17.00 |
| 1140 | Hold | 7 | SAR 26.50 | SAR 29.51 | SAR 32.70 |
| ENKAI | Hold | 7 | AED 91.16 | AED 109.27 | AED 125.54 |
| MPARK | Buy | 7 | AED 500.00 | AED 573.37 | AED 640.00 |
| KRDMD | Buy | 7 | AED 31.25 | AED 38.69 | AED 45.29 |
| QIBK | Buy | 7 | QAR 24.30 | QAR 25.99 | QAR 28.40 |
| ZAIN | Buy | 7 | KWD 530.00 | KWD 635.00 | KWD 800.00 |
| 1111 | Buy | 6 | SAR 141.00 | SAR 164.07 | SAR 194.00 |
| 1030 | Hold | 6 | SAR 13.60 | SAR 15.12 | SAR 17.80 |
| 4007 | Buy | 7 | SAR 32.00 | SAR 40.55 | SAR 47.30 |
| ANSGR | Buy | 6 | AED 36.63 | AED 39.74 | AED 47.30 |
| 2082 | Sell | 6 | SAR 100.00 | SAR 154.00 | SAR 245.00 |
| 4321 | Buy | 6 | SAR 19.80 | SAR 23.18 | SAR 26.10 |
| 1810 | Hold | 6 | SAR 25.00 | SAR 28.35 | SAR 35.00 |
| 4161 | Hold | 6 | SAR 4.50 | SAR 5.46 | SAR 6.60 |
| 1830 | Buy | 6 | SAR 109.00 | SAR 149.35 | SAR 215.00 |
| TECOM | Buy | 6 | AED 4.36 | AED 4.68 | AED 5.20 |
| DTC | Buy | 6 | AED 3.00 | AED 3.17 | AED 3.40 |
| TURSG | Buy | 6 | AED 14.60 | AED 16.77 | AED 18.25 |
| CIMSA | Buy | 6 | AED 65.00 | AED 68.48 | AED 76.98 |
| AKCNS | Buy | 6 | AED 164.98 | AED 225.52 | AED 285.00 |
| KFH | Hold | 6 | KWD 200.52 | KWD 719.59 | KWD 942.00 |
| DHBK | Buy | 5 | QAR 2.70 | QAR 3.03 | QAR 3.60 |
| 2250 | Hold | 5 | SAR 13.00 | SAR 13.66 | SAR 14.50 |
| 4263 | Hold | 4 | SAR 170.00 | SAR 179.42 | SAR 196.10 |
| 4083 | Buy | 5 | SAR 166.60 | SAR 179.82 | SAR 217.00 |
| TSKB | Buy | 5 | AED 16.70 | AED 18.92 | AED 20.06 |
| LOGO | Buy | 5 | AED 160.00 | AED 211.05 | AED 245.40 |
| 4017 | Hold | 6 | SAR 39.50 | SAR 42.72 | SAR 45.00 |
| 2270 | Buy | 5 | SAR 215.00 | SAR 273.28 | SAR 317.00 |
| 4005 | Buy | 5 | SAR 160.00 | SAR 183.10 | SAR 225.00 |
| 6004 | Hold | 5 | SAR 66.00 | SAR 101.82 | SAR 132.00 |
| 3030 | Buy | 5 | SAR 37.00 | SAR 41.36 | SAR 48.30 |
| DFM | Buy | 5 | AED 1.41 | AED 1.85 | AED 2.05 |
| SPINNEYS | Buy | 5 | AED 1.80 | AED 2.05 | AED 2.20 |
| TRALT | Hold | 5 | AED 31.00 | AED 45.86 | AED 65.00 |
| TABGD | Buy | 5 | AED 300.56 | AED 339.93 | AED 380.00 |
| AGHOL | Buy | 5 | AED 37.30 | AED 44.14 | AED 48.00 |
| AYGAZ | Buy | 5 | AED 218.25 | AED 286.95 | AED 342.00 |
| ALARK | Buy | 5 | AED 125.00 | AED 143.09 | AED 158.57 |
| QGTS | Buy | 5 | QAR 5.20 | QAR 5.45 | QAR 5.70 |
| 1020 | Hold | 4 | SAR 11.70 | SAR 12.65 | SAR 14.20 |
| 1833 | Buy | 4 | SAR 114.00 | SAR 122.94 | SAR 129.00 |
| 4262 | Buy | 4 | SAR 42.00 | SAR 66.08 | SAR 77.50 |
| 4261 | Buy | 4 | SAR 51.47 | SAR 60.53 | SAR 71.00 |
| 2281 | Hold | 4 | SAR 54.40 | SAR 77.67 | SAR 111.60 |
| 2070 | Buy | 4 | SAR 28.00 | SAR 30.40 | SAR 33.00 |
| 2284 | Hold | 4 | SAR 37.00 | SAR 38.90 | SAR 43.00 |
| 4009 | Hold | 4 | SAR 50.00 | SAR 66.30 | SAR 80.20 |
| 3050 | Sell | 3 | SAR 20.00 | SAR 25.65 | SAR 31.60 |
| 4292 | Hold | 4 | SAR 60.00 | SAR 68.13 | SAR 72.00 |
| 6002 | Sell | 4 | SAR 16.60 | SAR 20.43 | SAR 26.00 |
| AGESA | Buy | 4 | AED 300.00 | AED 332.59 | AED 389.60 |
| ASTOR | Buy | 4 | AED 182.97 | AED 241.72 | AED 285.00 |
| OTKAR | Hold | 5 | AED 460.00 | AED 606.88 | AED 700.00 |
| ANHYT | Buy | 4 | AED 146.60 | AED 166.84 | AED 187.20 |
| 4300 | Hold | 4 | SAR 15.80 | SAR 18.35 | SAR 22.00 |
| 8010 | Buy | 4 | SAR 146.80 | SAR 164.20 | SAR 174.00 |
| 2223 | Buy | 4 | SAR 118.00 | SAR 123.53 | SAR 130.00 |
| 2060 | Hold | 4 | SAR 8.00 | SAR 10.43 | SAR 12.00 |
| 3020 | Hold | 4 | SAR 31.00 | SAR 35.35 | SAR 38.60 |
| KLKIM | Buy | 4 | AED 48.60 | AED 52.80 | AED 60.00 |
| DOHOL | Buy | 4 | AED 23.50 | AED 26.72 | AED 29.41 |
| JAZEERA | Hold | 4 | KWD 1500.00 | KWD 1782.00 | KWD 2300.00 |
| MARK | Hold | 4 | QAR 2.25 | QAR 2.49 | QAR 2.79 |
| QAMC | Hold | 4 | QAR 1.80 | QAR 1.94 | QAR 2.15 |
| QEWS | Buy | 5 | QAR 17.50 | QAR 19.55 | QAR 22.50 |
| HUMANSOFT | Buy | 4 | KWD 3280.00 | KWD 3420.00 | KWD 3500.00 |
| MABANEE | Buy | 4 | KWD 1120.00 | KWD 1200.00 | KWD 1350.00 |
| 8313 | Buy | 3 | SAR 134.70 | SAR 150.57 | SAR 167.00 |
| 4015 | Buy | 3 | SAR 156.00 | SAR 162.69 | SAR 172.00 |
| 1831 | Buy | 3 | SAR 5.65 | SAR 6.36 | SAR 7.30 |
| 4050 | Sell | 4 | SAR 46.00 | SAR 53.47 | SAR 66.00 |
| 3060 | Hold | 4 | SAR 17.50 | SAR 20.60 | SAR 26.80 |
| 6014 | Buy | 3 | SAR 71.20 | SAR 77.07 | SAR 88.00 |
| 1834 | Buy | 3 | SAR 6.18 | SAR 6.95 | SAR 7.50 |
| 1320 | Hold | 3 | SAR 46.90 | SAR 50.87 | SAR 57.00 |
| 3010 | Hold | 4 | SAR 23.00 | SAR 25.53 | SAR 29.60 |
| 3080 | Buy | 3 | SAR 33.00 | SAR 36.87 | SAR 41.60 |
| ALBRK | Buy | 3 | AED 9.85 | AED 11.35 | AED 12.20 |
| AKGRT | Buy | 3 | AED 10.10 | AED 10.70 | AED 11.00 |
| BRISA | Hold | 3 | AED 105.00 | AED 106.67 | AED 109.90 |
| KORDS | Hold | 3 | AED 61.50 | AED 69.77 | AED 77.80 |
| OYAKC | Buy | 3 | AED 34.20 | AED 35.16 | AED 36.19 |
| 4030 | Buy | 3 | SAR 33.00 | SAR 37.20 | SAR 43.60 |
| 8210 | Buy | 3 | SAR 160.00 | SAR 193.33 | SAR 220.00 |
| 4142 | Sell | 3 | SAR 91.00 | SAR 120.00 | SAR 135.00 |
| 4071 | Hold | 3 | SAR 114.00 | SAR 119.67 | SAR 125.00 |
| 4031 | Buy | 3 | SAR 46.50 | SAR 50.80 | SAR 53.90 |
| 4018 | Hold | 4 | SAR 168.90 | SAR 183.47 | SAR 191.50 |
| 6010 | Buy | 3 | SAR 19.70 | SAR 22.30 | SAR 25.70 |
| 4291 | Hold | 3 | SAR 145.00 | SAR 153.33 | SAR 160.00 |
| 3040 | Hold | 3 | SAR 43.30 | SAR 48.57 | SAR 55.40 |
| CBD | Buy | 3 | AED 8.90 | AED 10.34 | AED 11.41 |
| ARMX | Sell | 3 | AED 1.21 | AED 2.32 | AED 3.00 |
| SELEC | Hold | 3 | AED 110.00 | AED 118.37 | AED 135.00 |
| RGYAS | Buy | 3 | AED 221.80 | AED 244.27 | AED 265.00 |
| TRMET | Buy | 3 | AED 120.00 | AED 164.73 | AED 213.00 |
| AKSA | Hold | 3 | AED 12.50 | AED 13.87 | AED 15.80 |
| TKFEN | Hold | 2 | AED 73.10 | AED 80.27 | AED 92.70 |
| GWIND | Buy | 3 | AED 32.50 | AED 42.68 | AED 55.53 |
| YATAS | Buy | 3 | AED 49.97 | AED 58.16 | AED 65.00 |
| GWCS | Buy | 3 | QAR 2.47 | QAR 3.79 | QAR 5.10 |
| BOUBYAN | Sell | 3 | KWD 550.00 | KWD 726.67 | KWD 830.00 |
| VFQS | Buy | 3 | QAR 2.80 | QAR 2.89 | QAR 3.00 |
| BURG | Hold | 3 | KWD 205.00 | KWD 228.33 | KWD 240.00 |
| GBK | Hold | 3 | KWD 354.00 | KWD 373.33 | KWD 396.00 |
| 2040 | Sell | 2 | SAR 23.80 | SAR 26.30 | SAR 28.80 |
| 2200 | Hold | 0 | SAR 6.90 | SAR 8.22 | SAR 9.55 |
| 2285 | Hold | 2 | SAR 51.00 | SAR 55.50 | SAR 60.00 |
| 1202 | Hold | 2 | SAR 22.00 | SAR 23.50 | SAR 25.00 |
| 6001 | Hold | 2 | SAR 42.50 | SAR 43.25 | SAR 44.00 |
| 2081 | Buy | 2 | SAR 145.00 | SAR 153.25 | SAR 161.50 |
| 4165 | Hold | 2 | SAR 149.40 | SAR 167.50 | SAR 185.60 |
| 2190 | Buy | 2 | SAR 41.00 | SAR 45.45 | SAR 49.90 |
| 1835 | Buy | 2 | SAR 66.50 | SAR 67.35 | SAR 68.20 |
| 4240 | Sell | 2 | SAR 15.10 | SAR 18.55 | SAR 22.00 |
| 3092 | Hold | 2 | SAR 33.00 | SAR 36.50 | SAR 40.00 |
| 1214 | Hold | 2 | SAR 28.60 | SAR 31.55 | SAR 34.50 |
| 2283 | Hold | 2 | SAR 61.90 | SAR 63.95 | SAR 66.00 |
| 6019 | Hold | 2 | SAR 24.60 | SAR 26.50 | SAR 28.40 |
| 3003 | Hold | 3 | SAR 16.10 | SAR 16.80 | SAR 17.50 |
| ISMEN | Buy | 1 | AED 67.90 | AED 69.65 | AED 71.40 |
| AYDEM | Buy | 3 | AED 40.63 | AED 42.81 | AED 45.00 |
| ZOREN | Hold | 2 | AED 4.00 | AED 4.15 | AED 4.30 |
| GLCVY | Buy | 2 | AED 107.00 | AED 114.15 | AED 121.30 |
| KMPUR | Hold | 2 | AED 20.00 | AED 22.50 | AED 25.00 |
| VESBE | Hold | 2 | AED 11.50 | AED 12.50 | AED 13.50 |
| 2380 | Buy | 2 | SAR 9.10 | SAR 11.05 | SAR 13.00 |
| 4072 | Buy | 2 | SAR 42.60 | SAR 44.80 | SAR 47.00 |
| 2083 | Buy | 2 | SAR 60.00 | SAR 60.50 | SAR 61.00 |
| 4322 | Buy | 2 | SAR 15.70 | SAR 17.85 | SAR 20.00 |
| 1321 | Buy | 2 | SAR 165.00 | SAR 175.00 | SAR 185.00 |
| 4020 | Buy | 2 | SAR 20.30 | SAR 22.15 | SAR 24.00 |
| 2287 | Buy | 2 | SAR 34.80 | SAR 48.40 | SAR 62.00 |
| MASQ | Hold | 2 | AED 270.00 | AED 271.57 | AED 273.15 |
| DIC | Sell | 2 | AED 2.40 | AED 3.20 | AED 4.00 |
| TAALEEM | Buy | 2 | AED 5.60 | AED 5.70 | AED 5.80 |
| AMANAT | Hold | 2 | AED 1.35 | AED 1.45 | AED 1.54 |
| EBEBK | Buy | 2 | AED 92.00 | AED 95.50 | AED 99.00 |
| BIZIM | Hold | 1 | AED 36.00 | AED 37.00 | AED 38.00 |
| HTTBT | Hold | 2 | AED 61.97 | AED 70.75 | AED 79.53 |
| VESTL | Hold | 1 | AED 42.00 | AED 43.20 | AED 44.39 |
| INDES | Buy | 2 | AED 12.15 | AED 13.07 | AED 14.00 |
| TKNSA | Buy | 2 | AED 38.26 | AED 56.33 | AED 74.40 |
| LKMNH | Hold | 2 | AED 20.00 | AED 22.75 | AED 25.50 |
| ALFTAQA | Buy | 2 | KWD 335.00 | KWD 342.50 | KWD 350.00 |
| QIIK | Hold | 2 | QAR 11.26 | QAR 11.73 | QAR 12.20 |
| ALEC | Buy | 2 | AED 1.70 | AED 1.80 | AED 1.90 |
| AHCS | Buy | 1 | QAR 1.12 | QAR 1.13 | QAR 1.14 |
| DUBK | Hold | 2 | QAR 3.73 | QAR 3.79 | QAR 3.84 |
| MEZA | Buy | 2 | QAR 4.01 | QAR 4.20 | QAR 4.40 |
| QFLS | Hold | 2 | QAR 16.67 | QAR 16.84 | QAR 17.00 |
| QNNS | Buy | 2 | QAR 13.30 | QAR 13.55 | QAR 13.80 |
| GISS | Buy | 2 | QAR 1.90 | QAR 2.90 | QAR 3.90 |
| MERS | Hold | 0 | QAR 14.50 | QAR 16.45 | QAR 18.40 |
| STC | Hold | 2 | KWD 580.00 | KWD 640.00 | KWD 700.00 |
| KIB | Hold | 2 | KWD 270.00 | KWD 295.00 | KWD 320.00 |
| OOREDOO | Buy | 2 | KWD 1400.00 | KWD 1825.00 | KWD 2250.00 |
| WARBABANK | Hold | 2 | KWD 273.00 | KWD 281.50 | KWD 290.00 |
| ABK | Hold | 2 | KWD 320.00 | KWD 326.50 | KWD 333.00 |
| 4100 | Buy | 1 | SAR 100.00 | SAR 100.00 | SAR 100.00 |
| 1212 | Hold | 1 | SAR 158.18 | SAR 158.18 | SAR 158.18 |
| 4090 | Buy | 1 | SAR 47.40 | SAR 47.40 | SAR 47.40 |
| 4019 | Buy | 1 | SAR 33.50 | SAR 33.50 | SAR 33.50 |
| 2240 | Hold | 0 | SAR 43.60 | SAR 43.60 | SAR 43.60 |
| 3090 | Hold | 1 | SAR 9.00 | SAR 9.00 | SAR 9.00 |
| 4150 | Buy | 1 | SAR 27.90 | SAR 27.90 | SAR 27.90 |
| 7204 | Buy | 1 | - | - | - |
| 2300 | Hold | 0 | SAR 50.60 | SAR 50.60 | SAR 50.60 |
| 4193 | Hold | 2 | SAR 35.00 | SAR 35.00 | SAR 35.00 |
| 9559 | Hold | 1 | SAR 105.00 | SAR 105.00 | SAR 105.00 |
| 4162 | Hold | 1 | SAR 54.80 | SAR 54.80 | SAR 54.80 |
| 2286 | Hold | 1 | SAR 4.60 | SAR 4.60 | SAR 4.60 |
| 2170 | Buy | 1 | SAR 34.00 | SAR 34.00 | SAR 34.00 |
| 4192 | Hold | 1 | SAR 8.94 | SAR 8.94 | SAR 8.94 |
| 6018 | Hold | 1 | SAR 9.60 | SAR 9.60 | SAR 9.60 |
| 9649 | Buy | 1 | SAR 209.00 | SAR 209.00 | SAR 209.00 |
| 3002 | Hold | 1 | SAR 8.70 | SAR 8.70 | SAR 8.70 |
| 3005 | Buy | 1 | - | - | - |
| 4146 | Buy | 1 | SAR 18.50 | SAR 18.50 | SAR 18.50 |
| 4008 | Hold | 1 | SAR 28.50 | SAR 28.50 | SAR 28.50 |
| 4016 | Hold | 1 | SAR 146.40 | SAR 146.40 | SAR 146.40 |
| 3004 | Sell | 1 | SAR 6.20 | SAR 6.20 | SAR 6.20 |
| GENIL | Hold | 0 | AED 8.00 | AED 8.00 | AED 8.00 |
| OFSYM | Hold | 1 | AED 76.70 | AED 76.70 | AED 76.70 |
| LILAK | Hold | 0 | AED 48.00 | AED 48.00 | AED 48.00 |
| SUNTK | Hold | 1 | AED 45.00 | AED 45.00 | AED 45.00 |
| ALFAS | Hold | 1 | AED 64.40 | AED 64.40 | AED 64.40 |
| ALKIM | Hold | 1 | AED 23.00 | AED 23.00 | AED 23.00 |
| BIGCH | Buy | 1 | AED 20.28 | AED 20.28 | AED 20.28 |
| GOODY | Hold | 0 | AED 18.40 | AED 18.40 | AED 18.40 |
| HEKTS | Sell | 1 | AED 3.60 | AED 3.60 | AED 3.60 |
| KCAER | Hold | 1 | AED 15.00 | AED 15.00 | AED 15.00 |
| MRSHL | Buy | 1 | AED 9881.33 | AED 9881.33 | AED 9881.33 |
| GOKNR | Hold | 0 | AED 36.11 | AED 36.11 | AED 36.11 |
| ATAKP | Hold | 1 | AED 69.05 | AED 69.05 | AED 69.05 |
| MEDTR | Hold | 1 | AED 45.50 | AED 45.50 | AED 45.50 |
| 4280 | Buy | 1 | SAR 12.40 | SAR 12.40 | SAR 12.40 |
| 1303 | Buy | 1 | SAR 13.00 | SAR 13.00 | SAR 13.00 |
| 4210 | Sell | 1 | SAR 110.10 | SAR 110.10 | SAR 110.10 |
| 2320 | Sell | 1 | SAR 66.30 | SAR 66.30 | SAR 66.30 |
| 4084 | Buy | 1 | SAR 35.70 | SAR 35.70 | SAR 35.70 |
| 7200 | Hold | 1 | SAR 145.00 | SAR 145.00 | SAR 145.00 |
| 4265 | Buy | 1 | SAR 43.00 | SAR 43.00 | SAR 43.00 |
| ALANSARI | Hold | 0 | AED 1.09 | AED 1.09 | AED 1.09 |
| AJMANBANK | Buy | 1 | AED 1.80 | AED 1.80 | AED 1.80 |
| DEYAAR | Buy | 1 | AED 0.95 | AED 0.95 | AED 0.95 |
| UPP | Sell | 1 | AED 0.79 | AED 0.79 | AED 0.79 |
| ARMGD | Hold | 1 | AED 55.00 | AED 55.00 | AED 55.00 |
| KOTON | Buy | 1 | AED 29.21 | AED 29.21 | AED 29.21 |
| TRCAS | Buy | 1 | AED 88.00 | AED 88.00 | AED 88.00 |
| BIOEN | Hold | 1 | AED 24.20 | AED 24.20 | AED 24.20 |
| KAREL | Buy | 1 | AED 15.00 | AED 15.00 | AED 15.00 |
| ORGE | Hold | 1 | AED 85.00 | AED 85.00 | AED 85.00 |
| AZTEK | Buy | 1 | AED 6.60 | AED 6.60 | AED 6.60 |
| AKFYE | Hold | 0 | AED 27.14 | AED 27.14 | AED 27.14 |
| BALSU | Hold | 0 | AED 27.14 | AED 27.14 | AED 27.14 |
| KONTR | Hold | 0 | AED 39.00 | AED 39.00 | AED 39.00 |
| TEZOL | Hold | 0 | AED 22.90 | AED 22.90 | AED 22.90 |
| 4006 | Sell | 1 | SAR 19.50 | SAR 19.50 | SAR 19.50 |
| 3091 | Sell | 1 | SAR 5.30 | SAR 5.30 | SAR 5.30 |
| 1820 | Hold | 0 | SAR 2.31 | SAR 2.31 | SAR 2.31 |
| ABQK | Hold | 1 | QAR 3.57 | QAR 3.57 | QAR 3.57 |
| IGRD | Buy | 1 | QAR 3.77 | QAR 3.77 | QAR 3.77 |
| IHGS | Hold | 0 | QAR 3.75 | QAR 3.75 | QAR 3.75 |
| BEYOUT | Buy | 1 | KWD 600.00 | KWD 600.00 | KWD 600.00 |
| BOURSA | Buy | 1 | KWD 4130.00 | KWD 4130.00 | KWD 4130.00 |
| MKDM | Buy | 1 | QAR 3.20 | QAR 3.20 | QAR 3.20 |
| INTEGRATED | Hold | 1 | KWD 490.00 | KWD 490.00 | KWD 490.00 |
| GFH | Hold | 0 | AED 2.05 | AED 2.05 | AED 2.05 |
| MCGS | Buy | 1 | QAR 7.30 | QAR 7.30 | QAR 7.30 |
| QATI | Buy | 1 | QAR 2.98 | QAR 2.98 | QAR 2.98 |
| BLDN | Hold | 1 | QAR 1.47 | QAR 1.47 | QAR 1.47 |
| QNCD | Buy | 1 | QAR 3.92 | QAR 3.92 | QAR 3.92 |
| QLMI | Buy | 1 | QAR 2.37 | QAR 2.37 | QAR 2.37 |
| MEZZAN | Buy | 1 | KWD 1100.00 | KWD 1100.00 | KWD 1100.00 |
| ALG | Buy | 1 | KWD 1100.00 | KWD 1100.00 | KWD 1100.00 |
| BPCC | Buy | 1 | KWD 677.70 | KWD 677.70 | KWD 677.70 |
| CBK | Hold | 0 | KWD 568.00 | KWD 568.00 | KWD 568.00 |
