Analyst Consensus

Broker research consensus for GCC-listed companies. Target prices, buy/hold/sell ratings, and EPS growth forecasts from 327 covered stocks.

View Brokers →

Stocks Covered

327

Buy / Strong Buy

184

Hold

123

Sell

20

Avg EPS Growth (FY+1)

-

Analyst Sentiment by Sector

Financials
55
23
3
81
Materials
19
33
5
57
Industrials
26
14
5
45
Consumer Discretionary
22
18
4
44
Consumer Staples
18
12
30
Health Care
9
9
18
Utilities
9
7
1
17
Communication Services
8
2
1
11
Information Technology
8
3
11
Energy
6
1
7
Buy Hold Sell

All Covered Stocks

TickerRatingAnalystsTarget LowTarget MeanTarget High
Buy18SAR 25.20SAR 28.71SAR 35.00
Buy17SAR 107.00SAR 116.68SAR 126.00
Buy17SAR 50.00SAR 57.92SAR 67.50
Buy16SAR 41.10SAR 47.89SAR 55.00
Buy15AED 126.00AED 187.58AED 225.90
Buy15AED 191.60AED 267.48AED 355.76
Buy15SAR 43.40SAR 50.88SAR 60.00
Buy15SAR 29.00SAR 32.38SAR 41.00
Buy14AED 645.00AED 857.56AED 941.00
Buy14AED 76.70AED 100.28AED 120.40
Buy14SAR 31.30SAR 35.75SAR 40.00
Hold14AED 22.00AED 31.77AED 41.00
Buy14AED 13.50AED 20.73AED 29.61
Buy14SAR 37.90SAR 43.23SAR 49.00
Buy14AED 27.10AED 48.16AED 58.30
Buy14AED 750.00AED 842.50AED 916.90
Buy14AED 0.82AED 1.31AED 1.88
Buy13SAR 190.00SAR 244.32SAR 322.00
Buy13AED 2.90AED 3.22AED 3.55
Buy13AED 130.00AED 169.92AED 245.00
Buy13SAR 18.00SAR 21.40SAR 24.30
Buy13AED 27.00AED 35.57AED 40.20
Buy13SAR 211.00SAR 287.12SAR 320.00
Hold13SAR 54.00SAR 63.93SAR 99.00
Hold13AED 7.70AED 9.22AED 10.50
Buy13AED 345.00AED 455.88AED 650.00
Buy13AED 78.00AED 91.85AED 103.00
Buy12AED 15.80AED 19.13AED 21.75
Buy12AED 1.60AED 2.08AED 2.30
Buy12AED 397.41AED 465.50AED 576.31
Buy12AED 325.00AED 397.63AED 485.00
Buy12QAR 10.60QAR 13.89QAR 16.00
Buy12AED 57.80AED 79.78AED 97.90
Buy12SAR 67.80SAR 76.14SAR 85.00
Buy12AED 113.00AED 145.38AED 227.00
Buy11AED 249.50AED 340.21AED 402.00
Buy11SAR 62.00SAR 98.03SAR 121.00
Buy11SAR 75.50SAR 90.52SAR 120.00
Hold11SAR 13.00SAR 21.23SAR 35.00
Buy11AED 5.10AED 6.61AED 7.70
Buy11AED 101.20AED 150.93AED 174.40
Buy11AED 272.60AED 291.91AED 333.00
Hold10SAR 46.00SAR 64.63SAR 80.00
Buy10QAR 20.70QAR 22.25QAR 26.40
Buy10SAR 12.50SAR 19.49SAR 27.00
Buy10SAR 11.50SAR 14.70SAR 16.00
Buy10AED 248.00AED 302.88AED 354.00
Buy10SAR 605.00SAR 858.80SAR 1240.00
Sell9AED 10.00AED 17.11AED 24.00
Buy9AED 134.63AED 154.42AED 173.19
Buy9SAR 23.80SAR 30.61SAR 36.20
Hold9SAR 15.60SAR 17.99SAR 21.70
Buy9AED 40.00AED 55.88AED 65.00
Buy9AED 140.00AED 184.39AED 265.00
Buy9AED 30.60AED 39.85AED 55.04
Hold9AED 570.00AED 651.22AED 750.00
Sell9KWD 661.90KWD 988.45KWD 1266.67
Buy9AED 3.20AED 3.84AED 4.80
Buy9AED 16.90AED 20.29AED 25.00
Buy9AED 77.00AED 83.72AED 100.00
Buy9SAR 99.00SAR 134.74SAR 162.00
Buy9SAR 21.00SAR 25.12SAR 30.35
Hold8AED 179.25AED 264.58AED 320.00
Buy8AED 5.50AED 6.38AED 7.22
Hold8SAR 24.50SAR 30.45SAR 37.00
Buy8SAR 93.00SAR 112.96SAR 140.00
Hold8AED 3.75AED 4.79AED 5.90
Buy8SAR 110.00SAR 138.15SAR 167.00
Buy8SAR 113.91SAR 128.83SAR 156.00
Hold8SAR 4.30SAR 5.97SAR 9.10
Hold8AED 9.96AED 10.96AED 11.80
Sell8SAR 9.00SAR 11.39SAR 15.30
Buy8AED 54.00AED 63.70AED 68.22
Buy8SAR 1.75SAR 2.51SAR 3.15
Hold8SAR 108.50SAR 139.61SAR 175.00
Buy8QAR 3.33QAR 5.08QAR 6.50
Buy8QAR 13.70QAR 16.95QAR 19.00
Buy8SAR 25.00SAR 35.79SAR 50.00
Hold8SAR 5.50SAR 7.72SAR 10.40
Buy7SAR 45.00SAR 63.57SAR 74.80
Hold7AED 20.60AED 37.97AED 53.90
Buy7AED 31.25AED 38.69AED 45.29
Buy7KWD 530.00KWD 635.00KWD 800.00
Buy7AED 18.40AED 25.49AED 32.00
Buy7AED 67.00AED 78.67AED 95.00
Hold7AED 91.16AED 109.27AED 125.54
Buy7SAR 59.00SAR 66.60SAR 76.00
Hold7SAR 13.80SAR 16.09SAR 17.00
Buy7QAR 24.30QAR 25.99QAR 28.40
Hold7SAR 26.50SAR 29.51SAR 32.70
Hold7SAR 52.10SAR 70.11SAR 90.00
Buy7AED 500.00AED 573.37AED 640.00
Hold7AED 101.00AED 117.79AED 130.70
Buy6AED 36.63AED 39.74AED 47.30
Buy6QAR 2.70QAR 3.03QAR 3.60
Hold6KWD 200.52KWD 719.59KWD 942.00
Buy6AED 164.98AED 225.52AED 285.00
Buy6AED 65.00AED 68.48AED 76.98
Sell6SAR 100.00SAR 154.00SAR 245.00
Buy6AED 14.60AED 16.77AED 18.25
Buy6SAR 141.00SAR 164.07SAR 194.00
Hold6SAR 13.60SAR 15.12SAR 17.80
Buy6SAR 19.80SAR 23.18SAR 26.10
Hold6SAR 25.00SAR 28.35SAR 35.00
Hold6SAR 4.50SAR 5.46SAR 6.60
Buy6SAR 109.00SAR 149.35SAR 215.00
Buy6AED 3.00AED 3.17AED 3.40
Buy6SAR 32.00SAR 40.55SAR 47.30
Buy6AED 4.36AED 4.68AED 5.20
Buy5AED 37.30AED 44.14AED 48.00
Hold5SAR 39.50SAR 42.72SAR 45.00
Buy5AED 300.56AED 339.93AED 380.00
Buy5SAR 215.00SAR 273.28SAR 317.00
Buy5SAR 160.00SAR 183.10SAR 225.00
Buy5QAR 5.20QAR 5.45QAR 5.70
Hold5SAR 66.00SAR 101.82SAR 132.00
Buy5SAR 37.00SAR 41.36SAR 48.30
Buy5AED 16.70AED 18.92AED 20.06
Buy5AED 125.00AED 143.09AED 158.57
Buy5SAR 166.60SAR 179.82SAR 217.00
Buy5AED 160.00AED 211.05AED 245.40
Buy5AED 1.80AED 2.05AED 2.20
Buy5AED 1.41AED 1.85AED 2.05
Hold5SAR 170.00SAR 179.42SAR 196.10
Hold5SAR 13.00SAR 13.66SAR 14.50
Buy5AED 218.25AED 286.95AED 342.00
Hold5AED 31.00AED 45.86AED 65.00
Buy4SAR 114.00SAR 122.94SAR 129.00
Hold4AED 460.00AED 606.88AED 700.00
Sell4SAR 16.60SAR 20.43SAR 26.00
Buy4QAR 17.50QAR 19.55QAR 22.50
Buy4AED 146.60AED 166.84AED 187.20
Hold4SAR 60.00SAR 68.13SAR 72.00
Buy4AED 23.50AED 26.72AED 29.41
Hold4SAR 50.00SAR 66.30SAR 80.20
Hold4SAR 31.00SAR 35.35SAR 38.60
Buy4SAR 28.00SAR 30.40SAR 33.00
Sell4SAR 20.00SAR 25.65SAR 31.60
Buy4SAR 118.00SAR 123.53SAR 130.00
Buy4SAR 146.80SAR 164.20SAR 174.00
Hold4SAR 15.80SAR 18.35SAR 22.00
Hold4QAR 1.80QAR 1.94QAR 2.15
Buy4SAR 51.47SAR 60.53SAR 71.00
Hold4KWD 1500.00KWD 1782.00KWD 2300.00
Buy4AED 48.60AED 52.80AED 60.00
Buy4AED 300.00AED 332.59AED 389.60
Hold4QAR 2.25QAR 2.49QAR 2.79
Buy4SAR 42.00SAR 66.08SAR 77.50
Buy4AED 182.97AED 241.72AED 285.00
Hold4SAR 11.70SAR 12.65SAR 14.20
Buy4KWD 1120.00KWD 1200.00KWD 1350.00
Hold4SAR 54.40SAR 77.67SAR 111.60
Hold4SAR 37.00SAR 38.90SAR 43.00
Hold4SAR 8.00SAR 10.43SAR 12.00
Buy4KWD 3280.00KWD 3420.00KWD 3500.00
Buy3SAR 160.00SAR 193.33SAR 220.00
Buy3QAR 2.80QAR 2.89QAR 3.00
Buy3QAR 2.47QAR 3.79QAR 5.10
Sell3KWD 550.00KWD 726.67KWD 830.00
Hold3KWD 205.00KWD 228.33KWD 240.00
Hold3KWD 354.00KWD 373.33KWD 396.00
Buy3SAR 33.00SAR 37.20SAR 43.60
Sell3SAR 91.00SAR 120.00SAR 135.00
Buy3SAR 134.70SAR 150.57SAR 167.00
Buy3SAR 156.00SAR 162.69SAR 172.00
Hold3SAR 114.00SAR 119.67SAR 125.00
Buy3SAR 46.50SAR 50.80SAR 53.90
Hold3SAR 168.90SAR 183.47SAR 191.50
Buy3SAR 19.70SAR 22.30SAR 25.70
Hold3SAR 145.00SAR 153.33SAR 160.00
Hold3SAR 43.30SAR 48.57SAR 55.40
Buy3SAR 5.65SAR 6.36SAR 7.30
Sell3SAR 46.00SAR 53.47SAR 66.00
Hold3SAR 17.50SAR 20.60SAR 26.80
Buy3SAR 71.20SAR 77.07SAR 88.00
Buy3SAR 6.18SAR 6.95SAR 7.50
Hold3SAR 46.90SAR 50.87SAR 57.00
Hold3SAR 23.00SAR 25.53SAR 29.60
Buy3SAR 33.00SAR 36.87SAR 41.60
Buy3AED 8.90AED 10.34AED 11.41
Sell3AED 1.21AED 2.32AED 3.00
Hold3AED 110.00AED 118.37AED 135.00
Buy3AED 9.85AED 11.35AED 12.20
Buy3AED 10.10AED 10.70AED 11.00
Hold3AED 105.00AED 106.67AED 109.90
Hold3AED 61.50AED 69.77AED 77.80
Buy3AED 34.20AED 35.16AED 36.19
Buy3AED 221.80AED 244.27AED 265.00
Buy3AED 120.00AED 164.73AED 213.00
Hold3AED 12.50AED 13.87AED 15.80
Hold3AED 73.10AED 80.27AED 92.70
Buy3AED 32.50AED 42.68AED 55.53
Buy3AED 49.97AED 58.16AED 65.00
Hold2SAR 6.90SAR 8.22SAR 9.55
Hold2QAR 3.73QAR 3.79QAR 3.84
Buy2SAR 9.10SAR 11.05SAR 13.00
Hold2SAR 149.40SAR 167.50SAR 185.60
Buy2AED 1.70AED 1.80AED 1.90
Sell2SAR 23.80SAR 26.30SAR 28.80
Hold2QAR 14.50QAR 16.45QAR 18.40
Buy2QAR 1.90QAR 2.90QAR 3.90
Buy2SAR 145.00SAR 153.25SAR 161.50
Hold2AED 270.00AED 271.57AED 273.15
Hold2QAR 11.26QAR 11.73QAR 12.20
Buy2AED 38.26AED 56.33AED 74.40
Hold2AED 61.97AED 70.75AED 79.53
Buy2AED 107.00AED 114.15AED 121.30
Hold2AED 20.00AED 22.50AED 25.00
Buy2AED 5.60AED 5.70AED 5.80
Hold2SAR 42.50SAR 43.25SAR 44.00
Hold2AED 1.35AED 1.45AED 1.54
Hold2AED 20.00AED 22.75AED 25.50
Buy2AED 92.00AED 95.50AED 99.00
Buy2KWD 335.00KWD 342.50KWD 350.00
Buy2QAR 1.12QAR 1.13QAR 1.14
Buy2SAR 34.80SAR 48.40SAR 62.00
Buy2SAR 20.30SAR 22.15SAR 24.00
Hold2SAR 16.10SAR 16.80SAR 17.50
Hold2AED 36.00AED 37.00AED 38.00
Hold2KWD 320.00KWD 326.50KWD 333.00
Hold2AED 11.50AED 12.50AED 13.50
Hold2KWD 273.00KWD 281.50KWD 290.00
Buy2AED 67.90AED 69.65AED 71.40
Buy2SAR 165.00SAR 175.00SAR 185.00
Buy2QAR 13.30QAR 13.55QAR 13.80
Hold2QAR 16.67QAR 16.84QAR 17.00
Buy2KWD 1400.00KWD 1825.00KWD 2250.00
Hold2AED 42.00AED 43.20AED 44.39
Sell2SAR 15.10SAR 18.55SAR 22.00
Hold2SAR 33.00SAR 36.50SAR 40.00
Hold2SAR 28.60SAR 31.55SAR 34.50
Buy2QAR 4.01QAR 4.20QAR 4.40
Hold2SAR 61.90SAR 63.95SAR 66.00
Hold2KWD 270.00KWD 295.00KWD 320.00
Buy2AED 40.63AED 42.81AED 45.00
Hold2SAR 24.60SAR 26.50SAR 28.40
Hold2AED 4.00AED 4.15AED 4.30
Hold2SAR 22.00SAR 23.50SAR 25.00
Buy2AED 12.15AED 13.07AED 14.00
Sell2AED 2.40AED 3.20AED 4.00
Buy2SAR 15.70SAR 17.85SAR 20.00
Buy2SAR 60.00SAR 60.50SAR 61.00
Hold2KWD 580.00KWD 640.00KWD 700.00
Buy2SAR 42.60SAR 44.80SAR 47.00
Hold2SAR 51.00SAR 55.50SAR 60.00
Buy2SAR 66.50SAR 67.35SAR 68.20
Buy2SAR 41.00SAR 45.45SAR 49.90
Buy1QAR 3.20QAR 3.20QAR 3.20
Hold1AED 39.00AED 39.00AED 39.00
Buy1KWD 4130.00KWD 4130.00KWD 4130.00
Buy1KWD 600.00KWD 600.00KWD 600.00
Hold1QAR 3.75QAR 3.75QAR 3.75
Buy1QAR 3.77QAR 3.77QAR 3.77
Sell1AED 3.60AED 3.60AED 3.60
Hold1AED 15.00AED 15.00AED 15.00
Buy1AED 9881.33AED 9881.33AED 9881.33
Hold1QAR 3.57QAR 3.57QAR 3.57
Hold1AED 36.11AED 36.11AED 36.11
Hold1AED 69.05AED 69.05AED 69.05
Hold1AED 45.50AED 45.50AED 45.50
Buy1QAR 2.98QAR 2.98QAR 2.98
Buy1SAR 34.00SAR 34.00SAR 34.00
Hold1SAR 8.94SAR 8.94SAR 8.94
Hold1AED 22.90AED 22.90AED 22.90
Hold1SAR 9.60SAR 9.60SAR 9.60
Buy1SAR 209.00SAR 209.00SAR 209.00
Buy1QAR 7.30QAR 7.30QAR 7.30
Hold1SAR 8.70SAR 8.70SAR 8.70
Hold1SAR 4.60SAR 4.60SAR 4.60
Buy1---
Hold1SAR 54.80SAR 54.80SAR 54.80
Buy1SAR 18.50SAR 18.50SAR 18.50
Hold1SAR 28.50SAR 28.50SAR 28.50
Hold1SAR 105.00SAR 105.00SAR 105.00
Hold1SAR 146.40SAR 146.40SAR 146.40
Sell1SAR 6.20SAR 6.20SAR 6.20
Buy1SAR 43.00SAR 43.00SAR 43.00
Hold1SAR 35.00SAR 35.00SAR 35.00
Hold1SAR 50.60SAR 50.60SAR 50.60
Buy1---
Buy1SAR 27.90SAR 27.90SAR 27.90
Hold1SAR 9.00SAR 9.00SAR 9.00
Hold1AED 1.09AED 1.09AED 1.09
Hold1SAR 43.60SAR 43.60SAR 43.60
Buy1AED 1.80AED 1.80AED 1.80
Buy1AED 0.95AED 0.95AED 0.95
Sell1AED 0.79AED 0.79AED 0.79
Buy1SAR 33.50SAR 33.50SAR 33.50
Hold1SAR 145.00SAR 145.00SAR 145.00
Buy1SAR 35.70SAR 35.70SAR 35.70
Sell1SAR 66.30SAR 66.30SAR 66.30
Sell1SAR 110.10SAR 110.10SAR 110.10
Buy1SAR 47.40SAR 47.40SAR 47.40
Hold1SAR 158.18SAR 158.18SAR 158.18
Buy1SAR 100.00SAR 100.00SAR 100.00
Buy1SAR 13.00SAR 13.00SAR 13.00
Hold1AED 2.05AED 2.05AED 2.05
Buy1SAR 12.40SAR 12.40SAR 12.40
Hold1SAR 2.31SAR 2.31SAR 2.31
Sell1SAR 5.30SAR 5.30SAR 5.30
Sell1SAR 19.50SAR 19.50SAR 19.50
Hold1AED 55.00AED 55.00AED 55.00
Hold1SAR 6.02SAR 6.02SAR 6.02
Buy1AED 29.21AED 29.21AED 29.21
Buy1AED 88.00AED 88.00AED 88.00
Hold1AED 24.20AED 24.20AED 24.20
Buy1AED 15.00AED 15.00AED 15.00
Hold1AED 85.00AED 85.00AED 85.00
Buy1AED 6.60AED 6.60AED 6.60
Hold1AED 8.00AED 8.00AED 8.00
Hold1AED 76.70AED 76.70AED 76.70
Hold1KWD 568.00KWD 568.00KWD 568.00
Buy1KWD 677.70KWD 677.70KWD 677.70
Buy1KWD 1100.00KWD 1100.00KWD 1100.00
Buy1KWD 1100.00KWD 1100.00KWD 1100.00
Buy1QAR 2.37QAR 2.37QAR 2.37
Hold1AED 48.00AED 48.00AED 48.00
Hold1AED 27.14AED 27.14AED 27.14
Hold1AED 45.00AED 45.00AED 45.00
Hold1AED 64.40AED 64.40AED 64.40
Hold1AED 27.14AED 27.14AED 27.14
Hold1AED 23.00AED 23.00AED 23.00
Buy1AED 20.28AED 20.28AED 20.28
Buy1QAR 3.92QAR 3.92QAR 3.92
Hold1QAR 1.47QAR 1.47QAR 1.47
Hold1KWD 490.00KWD 490.00KWD 490.00
Hold1AED 18.40AED 18.40AED 18.40

This analysis is based on available data and disclosed methodology. Our models estimate outcomes using specific inputs and assumptions — the methodology is described on this page. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.

Data sources · Full disclaimer

Pro Plan

Unlock the full SouqData platform

Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.

Full ScreenerAI CopilotDeep Research