·Source: SouqData proprietary analysis
What this page covers
Composite management credibility scores for GCC companies measuring guidance accuracy, tone consistency, insider alignment, and transparency.
SouqData covers 11 GCC + MENA exchanges (TDWL, DFM, ADX, QSE, BK, MSX, BHB, ASE, BIST, ISX, EGX). Coverage depth varies by exchange and data category — gaps are surfaced in the page's data displays rather than hidden. Underlying data refreshes daily via an automated pipeline; per-exchange ingestion runs on filing-driven cadences.
Management Credibility Scores
Composite score (0-100) measuring management forward-guidance trustworthiness across four factors: guidance accuracy, tone consistency, insider trading alignment, and guidance transparency.
Companies Scored
273
High Credibility
0
Low Credibility
0
Average Score
45
Methodology
- Guidance Accuracy (45%): Did management hit their own earnings/revenue guidance targets?
- Tone Consistency (25%): Is management communication sentiment stable or erratic across periods?
- Insider Alignment (10%): Are insider trades consistent with management's forward guidance?
- Transparency (20%): Does management provide regular, structured forward guidance?
| Company | Score | Accuracy | Tone | Insider | Transparency | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
2222 Saudi Arabian Oil Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
KFH Kuwait Finance House K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QNBK Qatar National Bank QPSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1120 Al Rajhi Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
NBK National Bank of Kuwait K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
IQCD Industries of Qatar Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1211 Saudi Arabian Mining Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1180 Saudi National Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
EMAARDEV Emaar Development PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7010 Saudi Telecom Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DIB Dubai Islamic Bank PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QIBK Qatar Islamic Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2010 Saudi Basic Industries Corp. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ORDS Ooredoo Q.P.S.C | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MASQ Mashreqbank PSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
SALIK Salik Company PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2082 ACWA Power | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CBD Commercial Bank of Dubai(PSC) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QGTS Qatar Gas Transport Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4013 Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1010 Riyad Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ERES Ezdan Holding Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MARK AlRayan Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1060 Saudi Awwal Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1150 Alinma Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
5110 Saudi Energy Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2020 SABIC Agri-Nutrients Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
TALABAT Talabat Holding Plc | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QIIK Qatar International Islamic Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MABANEE Mabanee Company (SAKC) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QEWS Nebras Energy | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
TECOM TECOM Group PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DIC Dubai Investment (P.J.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
WARBABANK Warba Bank KSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
GBK Gulf Bank K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
PARKIN Parkin Co. PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QFLS Qatar Fuel-Woqod QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7020 Etihad Etisalat Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1050 Banque Saudi Fransi | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QNNS Qatar Navigation QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2280 Almarai Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
VFQS Vodafone Qatar QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1080 Arab National Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7203 Elm Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1140 Bank Albilad | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BURG Burgan Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4280 Kingdom Holding Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BRES Barwa Real Estate Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ABK Al Ahli Bank Of Kuwait | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QAMC Qatar Aluminium Manufacturing Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DHBK Doha Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
STC Kuwait Telecommunications Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
TABREED National Central Cooling Co. (P.S.C.) (Tabreed) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4030 National Shipping Co. of Saudi Arabia | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2380 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QATI Qatar Insurance Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
GFH GFH Financial Group BSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
NIND National Industries Group (Holding) SAK | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company (K.P.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7202 Arabian Internet and Communications Services Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
KIB Kuwait International Bank KSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DTC Dubai Taxi Co. PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
GULFNAV Gulf Navigation Holding (P . J . S . C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2290 Yanbu National Petrochemical Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2382 Ades Holding Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
AHCS Aamal Company Q.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
8010 Company for Cooperative Insurance | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1303 Electrical Industries Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4250 Jabal Omar Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CABLE Gulf Cables and Electrical Industries Group Co.(K.S.C.P) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ALG Ali Alghanim Sons Automotive Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4142 Riyadh Cables Group Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4100 Makkah Construction & Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4190 Jarir Marketing Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1111 Saudi Tadawul Group Holding Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1030 Saudi Investment Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
SPINNEYS Spinneys 1961 Holding plc | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MEZZAN Mezzan Holding Company KSCC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ZHCD Zad Holding Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
KPROJ Kuwait Projects Company Holding (K.S.C.P.) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
6015 Americana Restaurants International PLC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
JAZEERA Jazeera Airways Co. (KSC) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MKHZN Agility Public Warehousing Co. K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1020 Bank Aljazira | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MKHZN Agility Public Warehousing Co. K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ALTIJARIA Commercial Real Estate Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
HUMANSOFT Human Soft Holding Co. KSCC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
GISS Gulf International Services QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4002 Mouwasat Medical Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
AJMANBANK Ajman Bank PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BPCC Boubyan Petrochemical Co. (K.S.C.) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4164 Nahdi Medical Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4004 Dallah Healthcare Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DEYAAR Deyaar Development (P.J.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4263 SAL Saudi Logistics Services Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4200 Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
KCEM Kuwait Cement Company K.P.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1212 Astra Industrial Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
TAALEEM Taaleem Holdings PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
UPP Union Properties (P.J.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2310 Sahara International Petrochemical Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
AMANAT Amanat Holdings PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
UDCD United Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
VALMORE Valmore Holding | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
SRE Salhia Real Estate Co. K.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MERS Almeera Consumer Goods Co. QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
8313 Rasan Information Technology Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
8230 Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4220 Emaar, The Economic City | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
AMLAK Amlak Finance PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4090 Taiba Investment Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BLDN Baladna Q.P.S.C | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ARMX Aramex PJSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
NINV National Investments Co. KSC Closed | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MCCS Mannai Corporation Q.P.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4072 MBC Group Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4264 Flynas Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
QFBQ Lesha Bank L.L.C | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MEZA Meeza QSTP LLC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4321 Arabian Centres Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2350 Saudi Kayan Petrochemical Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2050 Savola Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4017 Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1322 Al Masane Al Kobra Mining Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QNCD Qatar National Cement Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2381 Arabian Drilling Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CGC Combined Group Contracting Co. SAKC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ALFTAQA Action Energy Company K.S.C.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
FACIL Commercial Facilities Co. SAK | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4322 Retal Urban Development Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4210 Saudi Research and Media Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
NRE National Real Estate Co. S.A.K. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
ACICO ACICO Industries Co. (K.S.C) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2230 Saudi Chemical Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2330 Advanced Petrochemical Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4071 Arabian Contracting Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QIGD Qatari Investors Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2080 National Gas & Industrialization Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4003 United Electronics Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4005 National Medical Care Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2320 Al-Babtain Power & Telecommunication Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4031 Saudi Ground Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1810 Seera Holding Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QGRI Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2060 National Industrialization Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4018 Almoosa Health Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
MCGS Medicare Group QSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
DOHI Doha Insurance Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
6004 CATRION Catering Holding Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4001 Abdullah Al Othaim Markets Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4161 BinDawood Holding Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4084 Derayah Financial Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
3030 Saudi Cement Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
6010 National Agricultural Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4291 National Co. for Learning & Education | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
3020 Yamamah Saudi Cement Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4020 Saudi Real Estate Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QISI Qatar Islamic Insurance Group | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
GWCS Gulf Warehousing Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BEYOUT Beyout Holding Company K.S.C | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
7200 Al Moammar Information Systems Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
3040 Qassim Cement Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
1830 Leejam Sports Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
INTEGRATED Integrated Holding Co. KCSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4150 Arriyadh Development Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
CABK Cairo Amman Bank | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | low |
8200 Saudi Reinsurance Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4163 Al Dawaa Medical Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4260 United International Transportation Co. Ltd. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4007 Al Hammadi Holding | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2081 Alkhorayef Water & Power Technologies | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4165 Al Majed for Oud Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QIMD Qatar Industrial Manufacturing Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4310 Knowledge Economic City | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4050 Saudi Automotive Services Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
BEMA Damaan Islamic Insurance Company (Beema) | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4009 Middle East Healthcare Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4162 Almunajem Foods Company | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
4083 United International Holding Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2283 First Milling Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
SIIS Salam International Investment Ltd. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
3050 Southern Province Cement Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
QLMI QLM Life & Medical Insurance Company QPSC | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
7040 Etihad Atheeb Telecommunication Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
2040 Saudi Ceramic Co. | 45 Low | neutral 50/100 | neutral 50/100 | neutral 50/100 | warning 20/100 | medium |
