Nationalization Compliance Tracker
GCC governments mandate minimum quotas for national workforce participation in the private sector. This page tracks compliance with Nitaqat, Emiratization, Omanization, Qatarization, Bahrainization, and Jordanization programs across listed companies.
615
Companies Tracked
49.4%
Avg Nationalization Rate
0%
Compliant
6
Programs Tracked
Program Breakdown
Jordanization
Emiratization
Kuwaitization
Omanization
Qatarization
Bahrainization
Company Nationalization Rates
Latest reported nationalization rate and compliance status per company
| Ticker | Exchange | Program | Rate % | Quota % | Status | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEP | ASE | Jordanization | 94.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NBO | MSX | Omanization | 93.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BMSC | MSX | Omanization | 92.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BANKNIZWA | MSX | Omanization | 92.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JONP | ASE | Jordanization | 92.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUSCATIS | MSX | Omanization | 92.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMARAB | MSX | Omanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMUNI | MSX | Omanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DHOFAR | MSX | Omanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JGBK | ASE | Jordanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AHLIBANK | MSX | Omanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BOJX | ASE | Jordanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SIBK | ASE | Jordanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UNITEDFIN | MSX | Omanization | 91.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UBSI | ASE | Jordanization | 90.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CABK | ASE | Jordanization | 90.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ODI | MSX | Omanization | 90.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALMADINA | MSX | Omanization | 90.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JCBK | ASE | Jordanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DHOFARIN | MSX | Omanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NATFIN | MSX | Omanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ARBK | ASE | Jordanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BKSHR | MSX | Omanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TFINCORP | MSX | Omanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALOMANIYA | MSX | Omanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| EXFB | ASE | Jordanization | 89.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TAAGEER | MSX | Omanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHARQIYA | MSX | Omanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOKB | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JLGC | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GLOBALFIN | MSX | Omanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ANWAR | MSX | Omanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CAPL | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JDFI | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MIIC | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BLAD | ASE | Jordanization | 88.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AICJ | ASE | Jordanization | 87.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AIEI | ASE | Jordanization | 87.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMEM | MSX | Omanization | 87.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BATTINAH | MSX | Omanization | 87.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHBC | ASE | Jordanization | 87.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOIB | ASE | Jordanization | 86.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMANREIT | MSX | Omanization | 86.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUSCATFIN | MSX | Omanization | 86.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMAD | ASE | Jordanization | 86.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KAFA | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PEDC | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IREL | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| THBK | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INOH | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BIND | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JMRC | ASE | Jordanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMANRE | MSX | Omanization | 85.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FRST | ASE | Jordanization | 84.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INVB | ASE | Jordanization | 84.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SANA | ASE | Jordanization | 83.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BPCC | BK | Kuwaitization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AJIB | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OULAFUEL | BK | Kuwaitization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PIEC | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AHLI | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| RUMI | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TIIC | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JERY | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NCMD | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DICL | ASE | Jordanization | 82.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UNIN | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOPT | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| HIPR | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FINS | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOIN | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TAJM | ASE | Jordanization | 81.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FFCO | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JIJC | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MANR | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MHFZ | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AQAR | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PROF | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| LEAS | ASE | Jordanization | 80.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOMC | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHRA | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMMI | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SOOR | BK | Kuwaitization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOFR | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JITL | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MSKN | ASE | Jordanization | 79.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOPH | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JRCD | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CICO | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| THMA | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NAPESCO | BK | Kuwaitization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JETT | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SALM | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NAAI | ASE | Jordanization | 78.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MEET | ASE | Jordanization | 77.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SURA | ASE | Jordanization | 77.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ZEIC | ASE | Jordanization | 77.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JIIG | ASE | Jordanization | 77.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AEIV | ASE | Jordanization | 77.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MEHC | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JDCI | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JTEL | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UCFI | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SIJC | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AAIN | ASE | Jordanization | 76.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOIT | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KAMCO | BK | Kuwaitization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AIFE | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MEIN | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| THDI | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CEIG | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMON | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DADI | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| RICS | ASE | Jordanization | 75.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KFH | BK | Kuwaitization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MARKAZ | BK | Kuwaitization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SPTI | ASE | Jordanization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AALU | ASE | Jordanization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GENI | ASE | Jordanization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| LEIN | ASE | Jordanization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| VFED | ASE | Jordanization | 74.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INMA | ASE | Jordanization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FUTR | ASE | Jordanization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AOIC | ASE | Jordanization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALFA | ASE | Jordanization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| RASIYAT | BK | Kuwaitization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UNAI | ASE | Jordanization | 73.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MALL | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOTF | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NBK | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMAR | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SPIC | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PHNX | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OSOUL | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ATCO | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DERA | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NOTI | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JODA | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUBARRAD | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BOURSA | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ASIYA | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| APOT | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IDMC | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ASPMM | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UINV | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ABK | BK | Kuwaitization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DARA | ASE | Jordanization | 72.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHBA | ASE | Jordanization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SANAM | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AIHO | ASE | Jordanization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BURG | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GBK | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MDTR | ASE | Jordanization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BOUBYAN | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KPROJ | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| WARBABANK | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ZARA | ASE | Jordanization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JEDI | ASE | Jordanization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KFIC | BK | Kuwaitization | 71.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JEIH | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KMEFIC | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ABCO | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ACDT | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NDAR | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INTEGRATED | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SECH | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SABK | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ARZAN | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CBK | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PHIL | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DMAN | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMAL | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IBNH | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KIB | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OFTC | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OSOS | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JPPC | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IHCO | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALSAFAT | BK | Kuwaitization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ENTK | ASE | Jordanization | 70.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INOVEST | BK | Kuwaitization | 69.0% | — | Unknown | \u2014 |
| EMIRATES | BK | Kuwaitization | 69.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SITT | ASE | Jordanization | 69.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MAZAYA | BK | Kuwaitization | 69.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ERESCO | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TRUK | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GFH | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JITC | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DARAT | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALMANAR | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| COHO | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| RMCC | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALOLA | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHIP | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MANE | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GIH | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QIC | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IFA | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AIPC | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NRE | BK | Kuwaitization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| HITS | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NATP | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CEBC | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOHT | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ABUS | ASE | Jordanization | 68.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALIMTIAZ | BK | Kuwaitization | 67.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MADAR | BK | Kuwaitization | 67.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOIR | ASE | Jordanization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALDEERA | BK | Kuwaitization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| EICO | ASE | Jordanization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| WARBACAP | BK | Kuwaitization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ATTA | ASE | Jordanization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MBED | ASE | Jordanization | 66.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FALH | QSE | Qatarization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MSFT | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOPI | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| APCT | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AZNOULA | BK | Kuwaitization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UCIC | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DEWA | DFM | Emiratization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AINS | BK | Kuwaitization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SNRA | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| HPIC | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NAST | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TAM | BK | Kuwaitization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| INJAZZAT | BK | Kuwaitization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JDPC | ASE | Jordanization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AAYAN | BK | Kuwaitization | 65.0% | — | Unknown | \u2014 |
| REDV | ASE | Jordanization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALMIS | MSX | Omanization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DAIF | ASE | Jordanization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ARABREC | BK | Kuwaitization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JDFS | ASE | Jordanization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MARAKEZ | BK | Kuwaitization | 64.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KUWAITRE | BK | Kuwaitization | 63.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UMIC | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AREEC | BK | Kuwaitization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JNTH | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ICAG | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NAQL | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AAYANRE | BK | Kuwaitization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FTI | BK | Kuwaitization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DHOFARIS | MSX | Omanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JOWM | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AMWJ | ASE | Jordanization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| WINSRE | BK | Kuwaitization | 62.0% | — | Unknown | \u2014 |
| WOOL | ASE | Jordanization | 61.0% | — | Unknown | \u2014 |
| WETHAQ | BK | Kuwaitization | 61.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KINS | BK | Kuwaitization | 61.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ARKAN | BK | Kuwaitization | 61.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BAYANINV | BK | Kuwaitization | 60.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUNSHAAT | BK | Kuwaitization | 60.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CATTL | BK | Kuwaitization | 60.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MENA | BK | Kuwaitization | 60.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MABANEE | BK | Kuwaitization | 60.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UTOB | ASE | Jordanization | 59.0% | — | Unknown | \u2014 |
| COAST | BK | Kuwaitization | 59.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NCCO | ASE | Jordanization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JVOI | ASE | Jordanization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AQRM | ASE | Jordanization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QFLS | QSE | Qatarization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SRE | BK | Kuwaitization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KRE | BK | Kuwaitization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| THURAYA | BK | Kuwaitization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AQAR | BK | Kuwaitization | 58.0% | — | Unknown | \u2014 |
| EKTTITAB | BK | Kuwaitization | 57.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ORDS | QSE | Qatarization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QISI | QSE | Qatarization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALAQARIA | BK | Kuwaitization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ASAS | ASE | Jordanization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GISS | QSE | Qatarization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ELBA | ASE | Jordanization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MANAZEL | BK | Kuwaitization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| URC | BK | Kuwaitization | 56.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KINV | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UDCD | QSE | Qatarization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TIJARA | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QNBK | QSE | Qatarization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NAPT | ASE | Jordanization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UPAC | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NIND | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUNTAZAHAT | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ARGAN | BK | Kuwaitization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MODON | ADX | Emiratization | 55.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QEWS | QSE | Qatarization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| VALMORE | BK | Kuwaitization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QGRI | QSE | Qatarization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BBK | BHB | Bahrainization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CBQK | QSE | Qatarization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DALQANRE | BK | Kuwaitization | 54.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NBB | BHB | Bahrainization | 53.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QIBK | QSE | Qatarization | 53.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TAHSSILAT | BK | Kuwaitization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QGTS | QSE | Qatarization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NOOR | BK | Kuwaitization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BNH | BHB | Bahrainization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IFAHR | BK | Kuwaitization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SALAM | BHB | Bahrainization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| EQUIPMENT | BK | Kuwaitization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NATA | ASE | Jordanization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ABQK | QSE | Qatarization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IHGS | QSE | Qatarization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DHBK | QSE | Qatarization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QNNS | QSE | Qatarization | 52.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GFH | BHB | Bahrainization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KHALEEJI | BHB | Bahrainization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QIIK | QSE | Qatarization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| TAMINV | BK | Kuwaitization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BEMA | QSE | Qatarization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DUBK | QSE | Qatarization | 51.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MRDS | QSE | Qatarization | 50.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ABC | BHB | Bahrainization | 50.0% | — | Unknown | \u2014 |
| AKHI | QSE | Qatarization | 50.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BCFC | BHB | Bahrainization | 50.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MARK | QSE | Qatarization | 50.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QATI | QSE | Qatarization | 49.0% | — | Unknown | \u2014 |
| FACIL | BK | Kuwaitization | 49.0% | — | Unknown | \u2014 |
| GHG | BHB | Bahrainization | 49.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NLCS | QSE | Qatarization | 49.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PHOENIXPOWER | MSX | Omanization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| UNICAP | BK | Kuwaitization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DUTYF | BHB | Bahrainization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QNCD | QSE | Qatarization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QLMI | QSE | Qatarization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KFH | BHB | Bahrainization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DBIS | QSE | Qatarization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MPHC | QSE | Qatarization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ADPORTS | ADX | Emiratization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DOHI | QSE | Qatarization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| CABLE | BK | Kuwaitization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NINV | BK | Kuwaitization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ADNOC | ADX | Emiratization | 48.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QFBQ | QSE | Qatarization | 47.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUSCATDESALINATION | MSX | Omanization | 47.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IGRD | QSE | Qatarization | 46.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SHARQIYADESALINATION | MSX | Omanization | 46.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BATTPOWER | MSX | Omanization | 46.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MASHAER | BK | Kuwaitization | 46.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QIMD | QSE | Qatarization | 46.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MHAR | QSE | Qatarization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MUSANDAMPOWER | MSX | Omanization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| IQCD | QSE | Qatarization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MEZZAN | BK | Kuwaitization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SOHARPOWER | MSX | Omanization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SEEF | BHB | Bahrainization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ENERGYH | BK | Kuwaitization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KBT | BK | Kuwaitization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALFTAQA | BK | Kuwaitization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NATGAS | MSX | Omanization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MIDAN | BK | Kuwaitization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| BARKADESALINATION | MSX | Omanization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMEDEDU | MSX | Omanization | 45.0% | — | Unknown | \u2014 |
| KHOT | BK | Kuwaitization | 44.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ALSUWADIPOWER | MSX | Omanization | 44.0% | — | Unknown | \u2014 |
| QAMC | QSE | Qatarization | 44.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SMNPOWER | MSX | Omanization | 44.0% | — | Unknown | \u2014 |
| PAPCO | BK | Kuwaitization | 43.0% | — | Unknown | \u2014 |
| DTC | DFM | Emiratization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| VOLTAMP | MSX | Omanization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OMANTEL | MSX | Omanization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NCCI | BK | Kuwaitization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ERES | QSE | Qatarization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| OQGAS | MSX | Omanization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| JAZEERA | BK | Kuwaitization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SALALAHPORT | MSX | Omanization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| HUMANSOFT | BK | Kuwaitization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| NATDETERGENT | MSX | Omanization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| MKDM | QSE | Qatarization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ADNOCGAS | ADX | Emiratization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ETISALAT | ADX | Emiratization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| VFQS | QSE | Qatarization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| SOKOUK | BK | Kuwaitization | 42.0% | — | Unknown | \u2014 |
| ACWABARKA | MSX | Omanization | 41.0% | — | Unknown | \u2014 |
