What this page covers
Estimate corporate zakat obligations for GCC-listed companies using the AAOIFI FAS 9 net assets method. Compare zakatable base across exchanges.
SouqData covers 11 GCC + MENA exchanges (TDWL, DFM, ADX, QSE, BK, MSX, BHB, ASE, BIST, ISX, EGX). Coverage depth varies by exchange and data category — gaps are surfaced in the page's data displays rather than hidden. Underlying data refreshes daily via an automated pipeline; per-exchange ingestion runs on filing-driven cadences.
Zakat Obligation Estimator
Estimated corporate zakat obligations for GCC-listed companies using the AAOIFI FAS 9 simplified net assets method. Zakat (2.5%) is calculated on the zakatable base: total equity less intangible assets and goodwill.
Companies Estimated
450
Total Est. Zakat
$223,367,409,567
Avg Zakat / Company
$496,372,021
Zakat Rate
2.5%
Aggregate Zakat by Exchange
EGX
$147,746,223,902
166 companies
MSX
$17,329,750,095
15 companies
ADX
$17,304,747,640
35 companies
TDWL
$12,553,097,692
18 companies
ASE
$11,010,838,088
161 companies
BK
$6,806,447,655
20 companies
QSE
$6,051,092,891
12 companies
DFM
$4,328,183,129
15 companies
BHB
$237,028,475
8 companies
Company-Level Zakat Estimates
| Ticker | Company | Exchange | FY | Total Equity | Intangibles | Goodwill | Zakatable Base | Est. Zakat (2.5%) | Ccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | EGX | 2025 | 1,403,907,317,000 | — | — | 1,403,907,317,000 | EGP 35,097,682,925 | EGP | |
| Qatar National Bank | EGX | 2025 | 926,046,295,998 | — | — | 926,046,295,998 | EGP 23,151,157,400 | EGP | |
| Oman Emirates Holding | MSX | 2025 | 685,973,970,000 | 61,044,000 | — | 685,912,926,000 | OMR 17,147,823,150 | OMR | |
| Talaat Moustafa Group Holding | EGX | 2025 | 424,019,778,492 | — | — | 424,019,778,492 | EGP 10,600,494,462 | EGP | |
| Jordan Ahli Bank | ASE | 2024 | 419,313,219,000 | — | — | 419,313,219,000 | $10,482,830,475 | USD | |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | EGX | 2025 | 248,375,867,650 | — | — | 248,375,867,650 | EGP 6,209,396,691 | EGP | |
| El Sewedy Electric Company | EGX | 2025 | 247,908,132,350 | — | — | 247,908,132,350 | EGP 6,197,703,309 | EGP | |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | EGX | 2025 | 243,638,097,000 | — | — | 243,638,097,000 | EGP 6,090,952,425 | EGP | |
| Housing & Development Bank | EGX | 2025 | 242,243,539,235 | — | — | 242,243,539,235 | EGP 6,056,088,481 | EGP | |
| Suez Canal Bank SAE | EGX | 2025 | 234,686,190,000 | — | — | 234,686,190,000 | EGP 5,867,154,750 | EGP | |
| Multiply Group PJSC | ADX | 2024 | 244,386,593,000 | 9,709,037,000 | 6,789,940,000 | 227,887,616,000 | AED 5,697,190,400 | AED | |
| Arzan Financial Group for Financing and Investment (KPSC) | BK | 2024 | 227,210,273,000 | — | — | 227,210,273,000 | KWD 5,680,256,825 | KWD | |
| EFG Holding S.A.E. | EGX | 2025 | 175,731,993,000 | — | — | 175,731,993,000 | EGP 4,393,299,825 | EGP | |
| Societe Arabe Internationale de Banque | EGX | 2025 | 165,188,185,474 | — | — | 165,188,185,474 | EGP 4,129,704,637 | EGP | |
| Saudi Basic Industries Corp. | TDWL | 2024 | 183,918,159,000 | 19,141,633,000 | — | 164,776,526,000 | SAR 4,119,413,150 | SAR | |
| Telecom Egypt | EGX | 2025 | 150,776,214,000 | — | — | 150,776,214,000 | EGP 3,769,405,350 | EGP | |
| Credit Agricole Egypt | EGX | 2025 | 142,282,441,000 | — | — | 142,282,441,000 | EGP 3,557,061,025 | EGP | |
| Al Baraka Bank Egypt | EGX | 2025 | 141,504,543,000 | — | — | 141,504,543,000 | EGP 3,537,613,575 | EGP | |
| Palm Hills Development Co. | EGX | 2025 | 134,410,832,458 | — | — | 134,410,832,458 | EGP 3,360,270,811 | EGP | |
| Egyptian Gulf Bank | EGX | 2025 | 131,886,642,146 | — | — | 131,886,642,146 | EGP 3,297,166,054 | EGP | |
| First Abu Dhabi Bank | ADX | 2024 | 130,875,000,000 | 19,939,000,000 | — | 110,936,000,000 | AED 2,773,400,000 | AED | |
| United Bank SAE | EGX | 2025 | 97,128,931,000 | — | — | 97,128,931,000 | EGP 2,428,223,275 | EGP | |
| Emaar Properties (P.J.S.C) | DFM | 2024 | 96,070,034,000 | 574,356,000 | — | 95,495,678,000 | AED 2,387,391,950 | AED | |
| Qatar Islamic Bank | QSE | 2024 | 94,593,361,000 | 355,853,000 | — | 94,237,508,000 | QAR 2,355,937,700 | QAR | |
| Abu Dhabi National Energy Company | ADX | 2024 | 104,824,000,000 | 14,297,000,000 | — | 90,527,000,000 | AED 2,263,175,000 | AED | |
| Saudi Telecom Co. | TDWL | 2024 | 92,485,047,000 | 14,954,413,000 | — | 77,530,634,000 | SAR 1,938,265,850 | SAR | |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADX | 2024 | 75,566,909,000 | 6,972,174,000 | — | 68,594,735,000 | $1,714,868,375 | USD | |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | EGX | 2025 | 60,401,431,013 | — | — | 60,401,431,013 | EGP 1,510,035,775 | EGP | |
| Saudi Awwal Bank | TDWL | 2024 | 68,286,183,000 | 10,660,468,000 | — | 57,625,715,000 | SAR 1,440,642,875 | SAR | |
| GB Corp | EGX | 2025 | 50,369,822,000 | — | — | 50,369,822,000 | EGP 1,259,245,550 | EGP | |
| Orascom Development Egypt (S.A.E) | EGX | 2025 | 47,691,050,318 | — | — | 47,691,050,318 | EGP 1,192,276,258 | EGP | |
| Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | EGX | 2025 | 44,017,819,297 | — | — | 44,017,819,297 | EGP 1,100,445,482 | EGP | |
| Valmore Holding (Class A) | EGX | 2025 | 43,186,033,512 | — | — | 43,186,033,512 | EGP 1,079,650,838 | EGP | |
| Alinma Bank | TDWL | 2024 | 41,441,775,000 | — | — | 41,441,775,000 | SAR 1,036,044,375 | SAR | |
| Saudi Arabian Mining Co. | TDWL | 2024 | 38,027,858,710 | — | — | 38,027,858,710 | SAR 950,696,468 | SAR | |
| Kingdom Holding Co. | TDWL | 2024 | 39,558,842,000 | 1,789,159,000 | — | 37,769,683,000 | SAR 944,242,075 | SAR | |
| Mashreqbank PSC | DFM | 2024 | 37,780,194,000 | 374,333,000 | — | 37,405,861,000 | AED 935,146,525 | AED | |
| Eastern Company | EGX | 2025 | 35,890,065,000 | — | — | 35,890,065,000 | EGP 897,251,625 | EGP | |
| Egyptian Satellite Co. | EGX | 2025 | 35,387,450,271 | — | — | 35,387,450,271 | EGP 884,686,257 | EGP | |
| Madinet Masr for Housing & Development | EGX | 2025 | 32,571,736,769 | — | — | 32,571,736,769 | EGP 814,293,419 | EGP | |
| Al-Deera Holding Company | BK | 2024 | 32,405,686,000 | — | — | 32,405,686,000 | KWD 810,142,150 | KWD | |
| Egypt Aluminum | EGX | 2025 | 31,999,571,594 | — | — | 31,999,571,594 | EGP 799,989,290 | EGP | |
| Two Point Zero Group PJSC | ADX | 2024 | 30,425,313,000 | 790,709,000 | 1,023,709,000 | 28,610,895,000 | $715,272,375 | USD | |
| Commercial Bank (Q.S.C.) | QSE | 2025 | 27,013,491,000 | — | — | 27,013,491,000 | QAR 675,337,275 | QAR | |
| Oriental Weavers Carpet | EGX | 2025 | 25,029,304,220 | — | — | 25,029,304,220 | EGP 625,732,606 | EGP | |
| AlRayan Bank | QSE | 2024 | 25,330,856,000 | 573,958,000 | 877,000,000 | 23,879,898,000 | QAR 596,997,450 | QAR | |
| ADNOC Gas plc | ADX | 2024 | 23,965,346,000 | 109,804,000 | — | 23,855,542,000 | AED 596,388,550 | AED | |
| ACWA Power | TDWL | 2024 | 24,306,212,000 | 2,012,361,000 | — | 22,293,851,000 | SAR 557,346,275 | SAR | |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | TDWL | 2024 | 21,100,714,000 | — | — | 21,100,714,000 | SAR 527,517,850 | SAR | |
| Export Development Bank of Egypt | EGX | 2024 | 19,590,523,000 | — | — | 19,590,523,000 | EGP 489,763,075 | EGP | |
| Egyptian Chemical Industries | EGX | 2025 | 18,846,511,000 | — | — | 18,846,511,000 | EGP 471,162,775 | EGP | |
| OOREDOO | ADX | 2024 | 32,449,066,000 | 9,578,578,000 | 4,412,337,000 | 18,458,151,000 | $461,453,775 | USD | |
| Ooredoo Q.P.S.C | QSE | 2024 | 32,449,066,000 | 9,578,578,000 | 4,412,337,000 | 18,458,151,000 | QAR 461,453,775 | QAR | |
| Qatar Navigation QSC | QSE | 2025 | 18,253,894,000 | 8,719,000 | — | 18,245,175,000 | QAR 456,129,375 | QAR | |
| Maridive & Oil Services SAE | EGX | 2025 | 17,801,767,388 | — | — | 17,801,767,388 | EGP 445,044,185 | EGP | |
| Commercial Bank of Dubai(PSC) | DFM | 2024 | 17,424,609,000 | — | — | 17,424,609,000 | AED 435,615,225 | AED | |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | EGX | 2025 | 17,214,513,378 | — | — | 17,214,513,378 | EGP 430,362,834 | EGP | |
| Nebras Energy | QSE | 2024 | 15,609,369,000 | 60,665,000 | — | 15,548,704,000 | QAR 388,717,600 | QAR | |
| Doha Bank | QSE | 2024 | 14,818,214,000 | — | — | 14,818,214,000 | QAR 370,455,350 | QAR | |
| National Shipping Co. of Saudi Arabia | TDWL | 2024 | 14,585,222,000 | 283,205,000 | — | 14,302,017,000 | SAR 357,550,425 | SAR | |
| Heliopolis Housing | EGX | 2025 | 13,667,433,700 | — | — | 13,667,433,700 | EGP 341,685,843 | EGP | |
| Alexandria Containers & Goods | EGX | 2025 | 13,317,024,000 | — | — | 13,317,024,000 | EGP 332,925,600 | EGP | |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company | TDWL | 2024 | 12,969,900,000 | 8,600,000 | — | 12,961,300,000 | SAR 324,032,500 | SAR | |
| CI Capital Holding for Financial Investments | EGX | 2025 | 12,635,306,690 | — | — | 12,635,306,690 | EGP 315,882,667 | EGP | |
| NMDC Group PJSC | ADX | 2024 | 12,625,119,000 | — | 5,057,000 | 12,620,062,000 | AED 315,501,550 | AED | |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EGX | 2025 | 11,945,744,924 | — | — | 11,945,744,924 | EGP 298,643,623 | EGP | |
| The National Bank of Ras Al Khaimah | ADX | 2024 | 11,796,679,000 | 376,632,000 | — | 11,420,047,000 | $285,501,175 | USD | |
| TAQA Arabia | EGX | 2025 | 11,399,918,833 | — | — | 11,399,918,833 | EGP 284,997,971 | EGP | |
| Juhayna Food Industries | EGX | 2025 | 11,148,819,925 | — | — | 11,148,819,925 | EGP 278,720,498 | EGP | |
| Sidi Kerir Petrochemicals | EGX | 2025 | 11,145,231,166 | — | — | 11,145,231,166 | EGP 278,630,779 | EGP | |
| Pure Health Holding PJSC | ADX | 2024 | 19,736,250,000 | 3,943,861,000 | 4,700,142,000 | 11,092,247,000 | $277,306,175 | USD | |
| Qatar International Islamic Bank | QSE | 2025 | 10,053,505,000 | — | — | 10,053,505,000 | QAR 251,337,625 | QAR | |
| Edita Food Industries SAE | EGX | 2025 | 9,788,751,012 | — | — | 9,788,751,012 | EGP 244,718,775 | EGP | |
| Amer Group Holding | EGX | 2025 | 9,733,245,736 | — | — | 9,733,245,736 | EGP 243,331,143 | EGP | |
| Ibnsina Pharma | EGX | 2025 | 9,541,489,553 | — | — | 9,541,489,553 | EGP 238,537,239 | EGP | |
| Abu Dhabi National Hotels Co. | ADX | 2024 | 10,561,245,000 | 1,134,489,000 | — | 9,426,756,000 | AED 235,668,900 | AED | |
| A D N H Catering plc | ADX | 2024 | 10,561,245,000 | 1,134,489,000 | — | 9,426,756,000 | $235,668,900 | USD | |
| ATTA | ASE | 2024 | 10,561,245,000 | 1,134,489,000 | — | 9,426,756,000 | $235,668,900 | USD | |
| Arab Developers Holding | EGX | 2025 | 9,289,587,890 | — | — | 9,289,587,890 | EGP 232,239,697 | EGP | |
| Qatar Fuel-Woqod QSC | QSE | 2024 | 9,064,685,000 | 143,628,000 | — | 8,921,057,000 | QAR 223,026,425 | QAR | |
| EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC | ADX | 2024 | 8,720,487,000 | 44,799,000 | — | 8,675,688,000 | $216,892,200 | USD | |
| Abu Dhabi Aviation Co. | ADX | 2024 | 8,561,449,000 | — | — | 8,561,449,000 | $214,036,225 | USD | |
| DANA GAS PJSC | ADX | 2024 | 9,243,000,000 | 700,000,000 | — | 8,543,000,000 | AED 213,575,000 | AED | |
| Aamal Company Q.S.C. | QSE | 2024 | 8,349,963,653 | — | — | 8,349,963,653 | QAR 208,749,091 | QAR | |
| Waha Capital Company | ADX | 2024 | 8,261,918,000 | 37,440,000 | — | 8,224,478,000 | AED 205,611,950 | AED | |
| Minapharm Pharmaceuticals | EGX | 2025 | 7,966,139,530 | — | — | 7,966,139,530 | EGP 199,153,488 | EGP | |
| MM Group for Industry & International Trade | EGX | 2025 | 7,698,718,000 | — | — | 7,698,718,000 | EGP 192,467,950 | EGP | |
| Arabian Cement Company | EGX | 2025 | 7,648,613,191 | — | — | 7,648,613,191 | EGP 191,215,330 | EGP | |
| Sues Canal Co. for Technology Settling | EGX | 2025 | 7,199,113,000 | — | — | 7,199,113,000 | EGP 179,977,825 | EGP | |
| TECOM Group PJSC | DFM | 2024 | 6,707,694,000 | 16,688,000 | — | 6,691,006,000 | $167,275,150 | USD | |
| Cleopatra Hospital Company | EGX | 2025 | 6,587,585,525 | — | — | 6,587,585,525 | EGP 164,689,638 | EGP | |
| Misr Cement Co. (Qena) | EGX | 2025 | 6,578,803,508 | — | — | 6,578,803,508 | EGP 164,470,088 | EGP | |
| Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | EGX | 2025 | 6,276,127,171 | — | — | 6,276,127,171 | EGP 156,903,179 | EGP | |
| Delta Insurance | EGX | 2025 | 6,111,537,295 | — | — | 6,111,537,295 | EGP 152,788,432 | EGP | |
| National Bank of Umm Al Qaiwain | ADX | 2024 | 5,985,935,000 | — | — | 5,985,935,000 | $149,648,375 | USD | |
| Pyramisa Hotels | EGX | 2025 | 5,891,724,089 | — | — | 5,891,724,089 | EGP 147,293,102 | EGP | |
| Taaleem Management Services S.A.E | EGX | 2025 | 5,703,852,485 | — | — | 5,703,852,485 | EGP 142,596,312 | EGP | |
| Deyaar Development (P.J.S.C) | DFM | 2024 | 5,264,997,000 | — | — | 5,264,997,000 | AED 131,624,925 | AED | |
| National Bank of Kuwait K.S.C. | BK | 2024 | 5,156,732,000 | — | — | 5,156,732,000 | KWD 128,918,300 | KWD | |
| South Valley Cement Co. | EGX | 2025 | 5,107,333,879 | — | — | 5,107,333,879 | EGP 127,683,347 | EGP | |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | TDWL | 2024 | 5,117,997,000 | 72,125,000 | 98,000,000 | 4,947,872,000 | SAR 123,696,800 | SAR | |
| Egyptian Media Production City | EGX | 2025 | 4,770,518,510 | — | — | 4,770,518,510 | EGP 119,262,963 | EGP | |
| Egyptian Financial & Industrial Co. | EGX | 2025 | 4,731,270,615 | — | — | 4,731,270,615 | EGP 118,281,765 | EGP | |
| Arab Banking Corporation B S C | BHB | 2024 | 4,643,000,000 | — | — | 4,643,000,000 | BHD 116,075,000 | BHD | |
| Development & Engineering Consultants | EGX | 2025 | 4,549,600,792 | — | — | 4,549,600,792 | EGP 113,740,020 | EGP | |
| Borouge PLC | ADX | 2024 | 4,482,063,000 | 60,643,000 | — | 4,421,420,000 | $110,535,500 | USD | |
| Misr Beni Suef Cement Co. SAE | EGX | 2025 | 4,095,192,956 | — | — | 4,095,192,956 | EGP 102,379,824 | EGP | |
| Egyptian for Tourism Resorts | EGX | 2025 | 3,871,339,882 | — | — | 3,871,339,882 | EGP 96,783,497 | EGP | |
| Lecico Egypt SAE | EGX | 2024 | 3,856,610,945 | — | — | 3,856,610,945 | EGP 96,415,274 | EGP | |
| ADNOC Drilling Company PJSC | ADX | 2024 | 3,810,169,000 | 5,301,000 | — | 3,804,868,000 | $95,121,700 | USD | |
| Misr Hotels Co. | EGX | 2025 | 3,723,444,701 | — | — | 3,723,444,701 | EGP 93,086,118 | EGP | |
| National Drilling Co. | EGX | 2025 | 3,696,841,381 | — | — | 3,696,841,381 | EGP 92,421,035 | EGP | |
| Orascom Investment Holding SAE | EGX | 2025 | 3,488,895,000 | — | — | 3,488,895,000 | EGP 87,222,375 | EGP | |
| Marseilla Al Masreia Al Khalegeya for Holding Investment | EGX | 2025 | 3,468,274,243 | — | — | 3,468,274,243 | EGP 86,706,856 | EGP | |
| General Silos & Storage Co. | EGX | 2025 | 3,406,616,021 | — | — | 3,406,616,021 | EGP 85,165,401 | EGP | |
| Commercial Bank International | ADX | 2024 | 3,049,908,000 | — | — | 3,049,908,000 | $76,247,700 | USD | |
| National Central Cooling Co. (P.S.C.) (Tabreed) | DFM | 2024 | 6,961,870,000 | 3,981,139,000 | — | 2,980,731,000 | AED 74,518,275 | AED | |
| Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | EGX | 2025 | 2,947,841,307 | — | — | 2,947,841,307 | EGP 73,696,033 | EGP | |
| Oman Telecom | MSX | 2024 | 2,930,539,000 | — | — | 2,930,539,000 | OMR 73,263,475 | OMR | |
| Zahraa Maadi Investment & Development | EGX | 2025 | 2,909,097,098 | — | — | 2,909,097,098 | EGP 72,727,427 | EGP | |
| Naeem Real Estate Holding Group | EGX | 2025 | 2,859,525,643 | — | — | 2,859,525,643 | EGP 71,488,141 | EGP | |
| Amanat Holdings PJSC | DFM | 2024 | 2,819,227,000 | — | — | 2,819,227,000 | $70,480,675 | USD | |
| United Arab Bank | ADX | 2024 | 2,551,485,000 | — | — | 2,551,485,000 | $63,787,125 | USD | |
| Aramex PJSC | DFM | 2024 | 2,523,581,000 | — | — | 2,523,581,000 | AED 63,089,525 | AED | |
| Nahdi Medical Company | TDWL | 2024 | 2,586,102,848 | 68,616,979 | — | 2,517,485,869 | SAR 62,937,147 | SAR | |
| Presight AI Holding PLC | ADX | 2024 | 3,858,717,000 | 1,362,239,000 | — | 2,496,478,000 | AED 62,411,950 | AED | |
| Middle & West Delta Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 2,450,346,000 | — | — | 2,450,346,000 | EGP 61,258,650 | EGP | |
| Bank Muscat | MSX | 2024 | 2,444,833,000 | — | — | 2,444,833,000 | OMR 61,120,825 | OMR | |
| Arabian Food Industries Co. | EGX | 2025 | 2,425,870,909 | — | — | 2,425,870,909 | EGP 60,646,773 | EGP | |
| El-Saeed Contracting & Real Estate Investment Co. SCCD | EGX | 2025 | 2,318,736,717 | — | — | 2,318,736,717 | EGP 57,968,418 | EGP | |
| Canal Shipping Agencies Co. | EGX | 2025 | 2,161,019,633 | — | — | 2,161,019,633 | EGP 54,025,491 | EGP | |
| Arab Moltaqa Investments Company | EGX | 2025 | 2,057,266,826 | — | — | 2,057,266,826 | EGP 51,431,671 | EGP | |
| Giza General Contracting & Real Estate Investment | EGX | 2025 | 1,967,979,976 | — | — | 1,967,979,976 | EGP 49,199,499 | EGP | |
| United Housing Construction SA | EGX | 2025 | 1,959,155,017 | — | — | 1,959,155,017 | EGP 48,978,875 | EGP | |
| Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co. | EGX | 2025 | 1,941,364,195 | — | — | 1,941,364,195 | EGP 48,534,105 | EGP | |
| Aluminium Bahrain B.S.C | BHB | 2024 | 1,923,941,000 | — | — | 1,923,941,000 | BHD 48,098,525 | BHD | |
| Misr Chemical Industries Ltd. | EGX | 2025 | 1,894,400,000 | — | — | 1,894,400,000 | EGP 47,360,000 | EGP | |
| BURJEEL HOLDINGS PLC | ADX | 2024 | 1,842,320,882 | 16,029,401 | — | 1,826,291,481 | AED 45,657,287 | AED | |
| Arab Potash Company PLC | ASE | 2024 | 1,788,282,000 | 12,522,000 | — | 1,775,760,000 | JOD 44,394,000 | JOD | |
| East Delta Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 1,773,180,401 | — | — | 1,773,180,401 | EGP 44,329,510 | EGP | |
| Al Ansari Financial Services PJSC | DFM | 2024 | 1,740,589,000 | — | — | 1,740,589,000 | $43,514,725 | USD | |
| Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,739,002,510 | — | — | 1,739,002,510 | EGP 43,475,063 | EGP | |
| Jordan Phosphate Mines Company PLC | ASE | 2024 | 1,816,070,000 | 115,218,000 | — | 1,700,852,000 | JOD 42,521,300 | JOD | |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co. | TDWL | 2023 | 1,653,166,000 | — | — | 1,653,166,000 | SAR 41,329,150 | SAR | |
| Samad Misr-EGYFERT | EGX | 2025 | 1,639,273,520 | — | — | 1,639,273,520 | EGP 40,981,838 | EGP | |
| El-Shams Housing & Development SA | EGX | 2025 | 1,616,059,220 | — | — | 1,616,059,220 | EGP 40,401,481 | EGP | |
| El-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,605,552,796 | — | — | 1,605,552,796 | EGP 40,138,820 | EGP | |
| Egyptian Transport & Commercial Services Co. SAE | EGX | 2025 | 1,602,918,647 | — | — | 1,602,918,647 | EGP 40,072,966 | EGP | |
| International Co. for Leasing SAE | EGX | 2025 | 1,558,113,203 | — | — | 1,558,113,203 | EGP 38,952,830 | EGP | |
| Raya Contact Center | EGX | 2025 | 1,540,344,455 | — | — | 1,540,344,455 | EGP 38,508,611 | EGP | |
| Invest Bank | ADX | 2024 | 1,524,529,000 | — | — | 1,524,529,000 | $38,113,225 | USD | |
| Aspire Capital Holding for Financial Investments | EGX | 2025 | 1,508,597,336 | — | — | 1,508,597,336 | EGP 37,714,933 | EGP | |
| El Shams Pyramids Co. for Hotels & Touristic Projects SAE | EGX | 2025 | 1,485,836,933 | — | — | 1,485,836,933 | EGP 37,145,923 | EGP | |
| Upper Egypt Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 1,485,392,598 | — | — | 1,485,392,598 | EGP 37,134,815 | EGP | |
| Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | TDWL | 2024 | 1,490,607,758 | 11,534,495 | — | 1,479,073,263 | SAR 36,976,832 | SAR | |
| Memphis Pharmaceutical & Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,474,053,717 | — | — | 1,474,053,717 | EGP 36,851,343 | EGP | |
| Investcorp Capital PLC | ADX | 2024 | 1,462,000,000 | — | — | 1,462,000,000 | $36,550,000 | USD | |
| The Housing Bank for Trade and Finance | ASE | 2024 | 1,403,732,197 | 20,928,700 | — | 1,382,803,497 | JOD 34,570,087 | JOD | |
| Zad Holding Co. | QSE | 2024 | 1,384,021,203 | 3,118,434 | 19,704,770 | 1,361,197,999 | QAR 34,029,950 | QAR | |
| Golden Textiles & Clothes Wool | EGX | 2025 | 1,358,933,654 | — | — | 1,358,933,654 | EGP 33,973,341 | EGP | |
| Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | EGX | 2025 | 1,293,369,453 | — | — | 1,293,369,453 | EGP 32,334,236 | EGP | |
| SAL Saudi Logistics Services Company | TDWL | 2024 | 1,300,090,000 | 11,686,000 | — | 1,288,404,000 | SAR 32,210,100 | SAR | |
| El Ezz Ceramics & Porcelain Co. (Gemma) | EGX | 2025 | 1,231,960,613 | — | — | 1,231,960,613 | EGP 30,799,015 | EGP | |
| El Obour Real Estate Investment | EGX | 2025 | 1,229,102,277 | — | — | 1,229,102,277 | EGP 30,727,557 | EGP | |
| Al Wathba National Insurance Company PSC | ADX | 2024 | 1,197,478,000 | — | — | 1,197,478,000 | AED 29,936,950 | AED | |
| Extracted Oils & Derivatives Co. | EGX | 2025 | 1,181,571,000 | — | — | 1,181,571,000 | EGP 29,539,275 | EGP | |
| Prime Holding | EGX | 2025 | 1,165,594,590 | — | — | 1,165,594,590 | EGP 29,139,865 | EGP | |
| Vodafone Qatar QSC | QSE | 2024 | 5,051,864,000 | 3,895,013,000 | — | 1,156,851,000 | QAR 28,921,275 | QAR | |
| SPACE42 PLC | ADX | 2024 | 1,873,466,000 | 692,919,000 | 47,173,000 | 1,133,374,000 | $28,334,350 | USD | |
| Boubyan Bank K.S.C. | BK | 2024 | 1,086,060,000 | — | — | 1,086,060,000 | KWD 27,151,500 | KWD | |
| Kuwait Projects Company Holding (K.S.C.P.) | BK | 2024 | 1,729,286,000 | 646,938,000 | — | 1,082,348,000 | KWD 27,058,700 | KWD | |
| GFH Financial Group BSC | BK | 2024 | 1,115,091,000 | 25,368,000 | 14,792,000 | 1,074,931,000 | KWD 26,873,275 | KWD | |
| GFH Financial Group B.S.C | ADX | 2024 | 1,115,091,000 | 25,368,000 | 14,792,000 | 1,074,931,000 | $26,873,275 | USD | |
| GFH Financial Group BSC | BHB | 2024 | 1,115,091,000 | 25,368,000 | 14,792,000 | 1,074,931,000 | BHD 26,873,275 | BHD | |
| October Pharma Co. | EGX | 2025 | 959,550,633 | — | — | 959,550,633 | EGP 23,988,766 | EGP | |
| Derayah Financial Company | TDWL | 2024 | 957,800,000 | — | — | 957,800,000 | SAR 23,945,000 | SAR | |
| Fertiglobe plc | ADX | 2024 | 1,537,700,000 | — | 604,800,000 | 932,900,000 | $23,322,500 | USD | |
| Fertiglobe PLC | ADX | 2024 | 1,537,700,000 | — | 604,800,000 | 932,900,000 | AED 23,322,500 | AED | |
| Iron & Steel for Mines & Quarries | EGX | 2025 | 906,460,346 | — | — | 906,460,346 | EGP 22,661,509 | EGP | |
| Industrial & Engineering Enterprises Co. | EGX | 2025 | 903,601,303 | — | — | 903,601,303 | EGP 22,590,033 | EGP | |
| PHOENIX GROUP PLC | ADX | 2024 | 891,761,000 | — | — | 891,761,000 | $22,294,025 | USD | |
| Egyptians Housing Development & Reconstruction | EGX | 2025 | 885,700,120 | — | — | 885,700,120 | EGP 22,142,503 | EGP | |
| Arab Pharmaceuticals | EGX | 2025 | 881,605,773 | — | — | 881,605,773 | EGP 22,040,144 | EGP | |
| Alexandria Spinning & Weaving | EGX | 2025 | 860,449,985 | — | — | 860,449,985 | EGP 21,511,250 | EGP | |
| Electrical Industries Co. | TDWL | 2024 | 834,591,856 | — | — | 834,591,856 | SAR 20,864,796 | SAR | |
| Gulf Bank K.S.C. | BK | 2024 | 833,603,000 | — | — | 833,603,000 | KWD 20,840,075 | KWD | |
| Nozha International Hospital | EGX | 2025 | 817,574,840 | — | — | 817,574,840 | EGP 20,439,371 | EGP | |
| Nasr Co. for Civil Works | EGX | 2025 | 812,908,704 | — | — | 812,908,704 | EGP 20,322,718 | EGP | |
| Arab Ceramic Co. - Ceramica Remas | EGX | 2025 | 805,941,896 | — | — | 805,941,896 | EGP 20,148,547 | EGP | |
| Misr Duty Free Shops Co. | EGX | 2025 | 792,162,829 | — | — | 792,162,829 | EGP 19,804,071 | EGP | |
| Mabanee Company (SAKC) | BK | 2024 | 752,944,592 | — | — | 752,944,592 | KWD 18,823,615 | KWD | |
| Wadi Kom Ombo Land Reclamation | EGX | 2025 | 746,455,914 | — | — | 746,455,914 | EGP 18,661,398 | EGP | |
| Al Ahli Bank Of Kuwait | BK | 2024 | 720,921,000 | 5,371,000 | — | 715,550,000 | KWD 17,888,750 | KWD | |
| Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack | EGX | 2025 | 711,551,797 | — | — | 711,551,797 | EGP 17,788,795 | EGP | |
| Ahli Bank | MSX | 2024 | 692,273,000 | 661,000 | — | 691,612,000 | OMR 17,290,300 | OMR | |
