Zakat Obligation Estimator
Estimated corporate zakat obligations for GCC-listed companies using the AAOIFI FAS 9 simplified net assets method. Zakat (2.5%) is calculated on the zakatable base: total equity less intangible assets and goodwill.
Companies Estimated
358
Total Est. Zakat
$166,820,206,244
Avg Zakat / Company
$465,978,230
Zakat Rate
2.5%
Aggregate Zakat by Exchange
EGX
$155,408,003,529
164 companies
ADX
$6,905,942,187
12 companies
DFM
$2,763,772,679
6 companies
QSE
$1,178,167,800
2 companies
ASE
$323,678,725
165 companies
BK
$143,301,475
2 companies
TDWL
$90,238,650
6 companies
BHB
$7,101,200
1 company
Company-Level Zakat Estimates
| Ticker | Company | Exchange | FY | Total Equity | Intangibles | Goodwill | Zakatable Base | Est. Zakat (2.5%) | Ccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | EGX | 2025 | 1,403,907,317,000 | — | — | 1,403,907,317,000 | EGP 35,097,682,925 | EGP | |
| Qatar National Bank | EGX | 2025 | 926,046,295,998 | — | — | 926,046,295,998 | EGP 23,151,157,400 | EGP | |
| Talaat Moustafa Group Holding | EGX | 2025 | 424,019,778,492 | — | — | 424,019,778,492 | EGP 10,600,494,462 | EGP | |
| Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | EGX | 2025 | 330,538,119,000 | — | — | 330,538,119,000 | EGP 8,263,452,975 | EGP | |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | EGX | 2025 | 248,375,867,650 | — | — | 248,375,867,650 | EGP 6,209,396,691 | EGP | |
| El Sewedy Electric Company | EGX | 2025 | 247,908,132,350 | — | — | 247,908,132,350 | EGP 6,197,703,309 | EGP | |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | EGX | 2025 | 243,638,097,000 | — | — | 243,638,097,000 | EGP 6,090,952,425 | EGP | |
| Housing & Development Bank | EGX | 2025 | 242,243,539,235 | — | — | 242,243,539,235 | EGP 6,056,088,481 | EGP | |
| Suez Canal Bank SAE | EGX | 2025 | 234,686,190,000 | — | — | 234,686,190,000 | EGP 5,867,154,750 | EGP | |
| EFG Holding S.A.E. | EGX | 2025 | 175,731,993,000 | — | — | 175,731,993,000 | EGP 4,393,299,825 | EGP | |
| Societe Arabe Internationale de Banque | EGX | 2025 | 165,188,185,474 | — | — | 165,188,185,474 | EGP 4,129,704,637 | EGP | |
| Telecom Egypt | EGX | 2025 | 150,776,214,000 | — | — | 150,776,214,000 | EGP 3,769,405,350 | EGP | |
| Credit Agricole Egypt | EGX | 2025 | 142,282,441,000 | — | — | 142,282,441,000 | EGP 3,557,061,025 | EGP | |
| Al Baraka Bank Egypt | EGX | 2025 | 141,504,543,000 | — | — | 141,504,543,000 | EGP 3,537,613,575 | EGP | |
| Palm Hills Development Co. | EGX | 2025 | 134,410,832,458 | — | — | 134,410,832,458 | EGP 3,360,270,811 | EGP | |
| Egyptian Gulf Bank | EGX | 2025 | 131,886,642,146 | — | — | 131,886,642,146 | EGP 3,297,166,054 | EGP | |
| First Abu Dhabi Bank | ADX | 2024 | 130,875,000,000 | 19,939,000,000 | — | 110,936,000,000 | AED 2,773,400,000 | AED | |
| United Bank SAE | EGX | 2025 | 97,128,931,000 | — | — | 97,128,931,000 | EGP 2,428,223,275 | EGP | |
| Emaar Properties (P.J.S.C) | DFM | 2024 | 96,070,034,000 | 574,356,000 | — | 95,495,678,000 | AED 2,387,391,950 | AED | |
| Abu Dhabi National Energy Company | ADX | 2024 | 104,824,000,000 | 14,297,000,000 | — | 90,527,000,000 | AED 2,263,175,000 | AED | |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | EGX | 2025 | 60,401,431,013 | — | — | 60,401,431,013 | EGP 1,510,035,775 | EGP | |
| GB Corp | EGX | 2025 | 50,369,822,000 | — | — | 50,369,822,000 | EGP 1,259,245,550 | EGP | |
| Orascom Development Egypt (S.A.E) | EGX | 2025 | 47,691,050,318 | — | — | 47,691,050,318 | EGP 1,192,276,258 | EGP | |
| Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | EGX | 2025 | 44,017,819,297 | — | — | 44,017,819,297 | EGP 1,100,445,482 | EGP | |
| Valmore Holding (Class A) | EGX | 2025 | 43,186,033,512 | — | — | 43,186,033,512 | EGP 1,079,650,838 | EGP | |
| Eastern Company | EGX | 2025 | 35,890,065,000 | — | — | 35,890,065,000 | EGP 897,251,625 | EGP | |
| Egyptian Satellite Co. | EGX | 2025 | 35,387,450,271 | — | — | 35,387,450,271 | EGP 884,686,257 | EGP | |
| Madinet Masr for Housing & Development | EGX | 2025 | 32,571,736,769 | — | — | 32,571,736,769 | EGP 814,293,419 | EGP | |
| Egypt Aluminum | EGX | 2025 | 31,999,571,594 | — | — | 31,999,571,594 | EGP 799,989,290 | EGP | |
| Qatar Islamic Bank | QSE | 2024 | 31,770,844,000 | 3,102,283,000 | — | 28,668,561,000 | QAR 716,714,025 | QAR | |
| Oriental Weavers Carpet | EGX | 2025 | 25,029,304,220 | — | — | 25,029,304,220 | EGP 625,732,606 | EGP | |
| ADNOC Gas plc | ADX | 2024 | 23,965,346,000 | 109,804,000 | — | 23,855,542,000 | AED 596,388,550 | AED | |
| Egyptian Chemical Industries | EGX | 2025 | 18,846,511,000 | — | — | 18,846,511,000 | EGP 471,162,775 | EGP | |
| Ooredoo Q.P.S.C | QSE | 2024 | 32,449,066,000 | 13,990,915,000 | — | 18,458,151,000 | QAR 461,453,775 | QAR | |
| Maridive & Oil Services SAE | EGX | 2025 | 17,801,767,388 | — | — | 17,801,767,388 | EGP 445,044,185 | EGP | |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | EGX | 2025 | 17,214,513,378 | — | — | 17,214,513,378 | EGP 430,362,834 | EGP | |
| Heliopolis Housing | EGX | 2025 | 13,667,433,700 | — | — | 13,667,433,700 | EGP 341,685,843 | EGP | |
| Alexandria Containers & Goods | EGX | 2025 | 13,317,024,000 | — | — | 13,317,024,000 | EGP 332,925,600 | EGP | |
| CI Capital Holding for Financial Investments | EGX | 2025 | 12,635,306,690 | — | — | 12,635,306,690 | EGP 315,882,667 | EGP | |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EGX | 2025 | 11,945,744,924 | — | — | 11,945,744,924 | EGP 298,643,623 | EGP | |
| The National Bank of Ras Al Khaimah | ADX | 2024 | 11,796,679,000 | 376,632,000 | — | 11,420,047,000 | $285,501,175 | USD | |
| TAQA Arabia | EGX | 2025 | 11,399,918,833 | — | — | 11,399,918,833 | EGP 284,997,971 | EGP | |
| Juhayna Food Industries | EGX | 2025 | 11,148,819,925 | — | — | 11,148,819,925 | EGP 278,720,498 | EGP | |
| Sidi Kerir Petrochemicals | EGX | 2025 | 11,145,231,166 | — | — | 11,145,231,166 | EGP 278,630,779 | EGP | |
| Pure Health Holding PJSC | ADX | 2024 | 19,736,250,000 | 8,644,003,000 | — | 11,092,247,000 | $277,306,175 | USD | |
| Edita Food Industries SAE | EGX | 2025 | 9,788,751,012 | — | — | 9,788,751,012 | EGP 244,718,775 | EGP | |
| Amer Group Holding | EGX | 2025 | 9,733,245,736 | — | — | 9,733,245,736 | EGP 243,331,143 | EGP | |
| Ibnsina Pharma | EGX | 2025 | 9,541,489,553 | — | — | 9,541,489,553 | EGP 238,537,239 | EGP | |
| Arab Developers Holding | EGX | 2025 | 9,289,587,890 | — | — | 9,289,587,890 | EGP 232,239,697 | EGP | |
| Abu Dhabi Aviation Co. | ADX | 2024 | 8,561,449,000 | — | — | 8,561,449,000 | $214,036,225 | USD | |
| DANA GAS PJSC | ADX | 2024 | 9,243,000,000 | 700,000,000 | — | 8,543,000,000 | AED 213,575,000 | AED | |
| Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | DFM | 2023 | 9,243,213,000 | 1,110,769,000 | — | 8,132,444,000 | AED 203,311,100 | AED | |
| Minapharm Pharmaceuticals | EGX | 2025 | 7,966,139,530 | — | — | 7,966,139,530 | EGP 199,153,488 | EGP | |
| MM Group for Industry & International Trade | EGX | 2025 | 7,698,718,000 | — | — | 7,698,718,000 | EGP 192,467,950 | EGP | |
| Arabian Cement Company | EGX | 2025 | 7,648,613,191 | — | — | 7,648,613,191 | EGP 191,215,330 | EGP | |
| Sues Canal Co. for Technology Settling | EGX | 2025 | 7,199,113,000 | — | — | 7,199,113,000 | EGP 179,977,825 | EGP | |
| TECOM Group PJSC | DFM | 2024 | 6,707,694,000 | 16,688,000 | — | 6,691,006,000 | $167,275,150 | USD | |
| Cleopatra Hospital Company | EGX | 2025 | 6,587,585,525 | — | — | 6,587,585,525 | EGP 164,689,638 | EGP | |
| Misr Cement Co. (Qena) | EGX | 2025 | 6,578,803,508 | — | — | 6,578,803,508 | EGP 164,470,088 | EGP | |
| Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | EGX | 2025 | 6,276,127,171 | — | — | 6,276,127,171 | EGP 156,903,179 | EGP | |
| Delta Insurance | EGX | 2025 | 6,111,537,295 | — | — | 6,111,537,295 | EGP 152,788,432 | EGP | |
| Pyramisa Hotels | EGX | 2025 | 5,891,724,089 | — | — | 5,891,724,089 | EGP 147,293,102 | EGP | |
| Taaleem Management Services S.A.E | EGX | 2025 | 5,703,852,485 | — | — | 5,703,852,485 | EGP 142,596,312 | EGP | |
| South Valley Cement Co. | EGX | 2025 | 5,107,333,879 | — | — | 5,107,333,879 | EGP 127,683,347 | EGP | |
| Egyptian Media Production City | EGX | 2025 | 4,770,518,510 | — | — | 4,770,518,510 | EGP 119,262,963 | EGP | |
| Egyptian Financial & Industrial Co. | EGX | 2025 | 4,731,270,615 | — | — | 4,731,270,615 | EGP 118,281,765 | EGP | |
| National Bank of Kuwait K.S.C. | BK | 2024 | 5,156,732,000 | 510,733,000 | — | 4,645,999,000 | KWD 116,149,975 | KWD | |
| Development & Engineering Consultants | EGX | 2025 | 4,549,600,792 | — | — | 4,549,600,792 | EGP 113,740,020 | EGP | |
| Borouge PLC | ADX | 2024 | 4,482,063,000 | 60,643,000 | — | 4,421,420,000 | $110,535,500 | USD | |
| Misr Beni Suef Cement Co. SAE | EGX | 2025 | 4,095,192,956 | — | — | 4,095,192,956 | EGP 102,379,824 | EGP | |
| Egyptian for Tourism Resorts | EGX | 2025 | 3,871,339,882 | — | — | 3,871,339,882 | EGP 96,783,497 | EGP | |
| ADNOC Drilling Company PJSC | ADX | 2024 | 3,810,169,000 | 5,301,000 | — | 3,804,868,000 | $95,121,700 | USD | |
| Misr Hotels Co. | EGX | 2025 | 3,723,444,701 | — | — | 3,723,444,701 | EGP 93,086,118 | EGP | |
| National Drilling Co. | EGX | 2025 | 3,696,841,381 | — | — | 3,696,841,381 | EGP 92,421,035 | EGP | |
| Orascom Investment Holding SAE | EGX | 2025 | 3,488,895,000 | — | — | 3,488,895,000 | EGP 87,222,375 | EGP | |
| Marseilla Al Masreia Al Khalegeya for Holding Investment | EGX | 2025 | 3,468,274,243 | — | — | 3,468,274,243 | EGP 86,706,856 | EGP | |
| General Silos & Storage Co. | EGX | 2025 | 3,406,616,021 | — | — | 3,406,616,021 | EGP 85,165,401 | EGP | |
| Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | EGX | 2025 | 2,947,841,307 | — | — | 2,947,841,307 | EGP 73,696,033 | EGP | |
| Zahraa Maadi Investment & Development | EGX | 2025 | 2,909,097,098 | — | — | 2,909,097,098 | EGP 72,727,427 | EGP | |
| Naeem Real Estate Holding Group | EGX | 2025 | 2,859,525,643 | — | — | 2,859,525,643 | EGP 71,488,141 | EGP | |
| Middle & West Delta Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 2,450,346,000 | — | — | 2,450,346,000 | EGP 61,258,650 | EGP | |
| Arabian Food Industries Co. | EGX | 2025 | 2,425,870,909 | — | — | 2,425,870,909 | EGP 60,646,773 | EGP | |
| El-Saeed Contracting & Real Estate Investment Co. SCCD | EGX | 2025 | 2,318,736,717 | — | — | 2,318,736,717 | EGP 57,968,418 | EGP | |
| Canal Shipping Agencies Co. | EGX | 2025 | 2,161,019,633 | — | — | 2,161,019,633 | EGP 54,025,491 | EGP | |
| Arab Moltaqa Investments Company | EGX | 2025 | 2,057,266,826 | — | — | 2,057,266,826 | EGP 51,431,671 | EGP | |
| Giza General Contracting & Real Estate Investment | EGX | 2025 | 1,967,979,976 | — | — | 1,967,979,976 | EGP 49,199,499 | EGP | |
| United Housing Construction SA | EGX | 2025 | 1,959,155,017 | — | — | 1,959,155,017 | EGP 48,978,875 | EGP | |
| Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co. | EGX | 2025 | 1,941,364,195 | — | — | 1,941,364,195 | EGP 48,534,105 | EGP | |
| Misr Chemical Industries Ltd. | EGX | 2025 | 1,894,400,000 | — | — | 1,894,400,000 | EGP 47,360,000 | EGP | |
| BURJEEL HOLDINGS PLC | ADX | 2024 | 1,842,320,882 | 16,029,401 | — | 1,826,291,481 | AED 45,657,287 | AED | |
| Arab Potash Company PLC | ASE | 2024 | 1,788,282,000 | 12,522,000 | — | 1,775,760,000 | JOD 44,394,000 | JOD | |
| East Delta Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 1,773,180,401 | — | — | 1,773,180,401 | EGP 44,329,510 | EGP | |
| Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,739,002,510 | — | — | 1,739,002,510 | EGP 43,475,063 | EGP | |
| Jordan Phosphate Mines Company PLC | ASE | 2024 | 1,806,471,000 | 115,218,000 | — | 1,691,253,000 | JOD 42,281,325 | JOD | |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co. | TDWL | 2023 | 1,653,166,000 | — | — | 1,653,166,000 | SAR 41,329,150 | SAR | |
| Samad Misr-EGYFERT | EGX | 2025 | 1,639,273,520 | — | — | 1,639,273,520 | EGP 40,981,838 | EGP | |
| El-Shams Housing & Development SA | EGX | 2025 | 1,616,059,220 | — | — | 1,616,059,220 | EGP 40,401,481 | EGP | |
| El-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,605,552,796 | — | — | 1,605,552,796 | EGP 40,138,820 | EGP | |
| Egyptian Transport & Commercial Services Co. SAE | EGX | 2025 | 1,602,918,647 | — | — | 1,602,918,647 | EGP 40,072,966 | EGP | |
| International Co. for Leasing SAE | EGX | 2025 | 1,558,113,203 | — | — | 1,558,113,203 | EGP 38,952,830 | EGP | |
| Raya Contact Center | EGX | 2025 | 1,540,344,455 | — | — | 1,540,344,455 | EGP 38,508,611 | EGP | |
| Aspire Capital Holding for Financial Investments | EGX | 2025 | 1,508,597,336 | — | — | 1,508,597,336 | EGP 37,714,933 | EGP | |
| El Shams Pyramids Co. for Hotels & Touristic Projects SAE | EGX | 2025 | 1,485,836,933 | — | — | 1,485,836,933 | EGP 37,145,923 | EGP | |
| Upper Egypt Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 1,485,392,598 | — | — | 1,485,392,598 | EGP 37,134,815 | EGP | |
| Memphis Pharmaceutical & Chemical Industries | EGX | 2025 | 1,474,053,717 | — | — | 1,474,053,717 | EGP 36,851,343 | EGP | |
| Golden Textiles & Clothes Wool | EGX | 2025 | 1,358,933,654 | — | — | 1,358,933,654 | EGP 33,973,341 | EGP | |
| The Housing Bank for Trade and Finance | ASE | 2024 | 1,344,419,279 | 20,928,700 | — | 1,323,490,579 | JOD 33,087,264 | JOD | |
| Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | EGX | 2025 | 1,293,369,453 | — | — | 1,293,369,453 | EGP 32,334,236 | EGP | |
| El Ezz Ceramics & Porcelain Co. (Gemma) | EGX | 2025 | 1,231,960,613 | — | — | 1,231,960,613 | EGP 30,799,015 | EGP | |
| El Obour Real Estate Investment | EGX | 2025 | 1,229,102,277 | — | — | 1,229,102,277 | EGP 30,727,557 | EGP | |
| Extracted Oils & Derivatives Co. | EGX | 2025 | 1,181,571,000 | — | — | 1,181,571,000 | EGP 29,539,275 | EGP | |
| Prime Holding | EGX | 2025 | 1,165,594,590 | — | — | 1,165,594,590 | EGP 29,139,865 | EGP | |
| Boubyan Bank K.S.C. | BK | 2024 | 1,086,060,000 | — | — | 1,086,060,000 | KWD 27,151,500 | KWD | |
| October Pharma Co. | EGX | 2025 | 959,550,633 | — | — | 959,550,633 | EGP 23,988,766 | EGP | |
| Derayah Financial Company | TDWL | 2024 | 957,800,000 | — | — | 957,800,000 | SAR 23,945,000 | SAR | |
| Fertiglobe plc | ADX | 2024 | 1,537,700,000 | 626,800,000 | — | 910,900,000 | $22,772,500 | USD | |
| Iron & Steel for Mines & Quarries | EGX | 2025 | 906,460,346 | — | — | 906,460,346 | EGP 22,661,509 | EGP | |
| Industrial & Engineering Enterprises Co. | EGX | 2025 | 903,601,303 | — | — | 903,601,303 | EGP 22,590,033 | EGP | |
| Egyptians Housing Development & Reconstruction | EGX | 2025 | 885,700,120 | — | — | 885,700,120 | EGP 22,142,503 | EGP | |
| Arab Pharmaceuticals | EGX | 2025 | 881,605,773 | — | — | 881,605,773 | EGP 22,040,144 | EGP | |
| Alexandria Spinning & Weaving | EGX | 2025 | 860,449,985 | — | — | 860,449,985 | EGP 21,511,250 | EGP | |
| Nozha International Hospital | EGX | 2025 | 817,574,840 | — | — | 817,574,840 | EGP 20,439,371 | EGP | |
| Nasr Co. for Civil Works | EGX | 2025 | 812,908,704 | — | — | 812,908,704 | EGP 20,322,718 | EGP | |
| Arab Ceramic Co. - Ceramica Remas | EGX | 2025 | 805,941,896 | — | — | 805,941,896 | EGP 20,148,547 | EGP | |
| Misr Duty Free Shops Co. | EGX | 2025 | 792,162,829 | — | — | 792,162,829 | EGP 19,804,071 | EGP | |
| Wadi Kom Ombo Land Reclamation | EGX | 2025 | 746,455,914 | — | — | 746,455,914 | EGP 18,661,398 | EGP | |
| Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack | EGX | 2025 | 711,551,797 | — | — | 711,551,797 | EGP 17,788,795 | EGP | |
| Jordan Kuwait Bank | ASE | 2024 | 708,117,167 | 12,465,570 | — | 695,651,597 | JOD 17,391,290 | JOD | |
| Middle Egypt Flour Mills | EGX | 2025 | 661,231,348 | — | — | 661,231,348 | EGP 16,530,784 | EGP | |
| Capital Bank of Jordan | ASE | 2024 | 724,586,169 | 67,610,165 | — | 656,976,004 | JOD 16,424,400 | JOD | |
| Jordan Petroleum Refinery (JoPetrol) | ASE | 2024 | 661,204,279 | 14,327,949 | — | 646,876,330 | JOD 16,171,908 | JOD | |
| North Cairo Mills Co. | EGX | 2025 | 621,718,120 | — | — | 621,718,120 | EGP 15,542,953 | EGP | |
| East Pipes Integrated Company for Industry | TDWL | 2023 | 615,441,000 | — | — | 615,441,000 | SAR 15,386,025 | SAR | |
| Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | EGX | 2025 | 595,494,000 | — | — | 595,494,000 | EGP 14,887,350 | EGP | |
| Arab Real Estate Investment Co. | EGX | 2025 | 571,795,476 | — | — | 571,795,476 | EGP 14,294,887 | EGP | |
| Cairo Oils & Soap | EGX | 2025 | 571,518,641 | — | — | 571,518,641 | EGP 14,287,966 | EGP | |
| Arabia Investments Holding SAE | EGX | 2025 | 557,916,208 | — | — | 557,916,208 | EGP 13,947,905 | EGP | |
| Jordan Islamic Bank | ASE | 2024 | 562,099,547 | 10,383,047 | — | 551,716,500 | JOD 13,792,913 | JOD | |
| MB for Engineering & Contracting | EGX | 2025 | 523,629,581 | — | — | 523,629,581 | EGP 13,090,740 | EGP | |
| Bank of Jordan PLC | ASE | 2024 | 528,298,424 | 8,627,153 | — | 519,671,271 | JOD 12,991,782 | JOD | |
| General Co. for Ceramic & Porcelain Products | EGX | 2025 | 480,879,604 | — | — | 480,879,604 | EGP 12,021,990 | EGP | |
| Cairo Amman Bank | ASE | 2024 | 473,052,156 | 7,629,845 | — | 465,422,311 | JOD 11,635,558 | JOD | |
| Alexandria Flour Mills Co. | EGX | 2025 | 443,698,000 | — | — | 443,698,000 | EGP 11,092,450 | EGP | |
| ODIN Investments | EGX | 2025 | 437,038,757 | — | — | 437,038,757 | EGP 10,925,969 | EGP | |
| South Cairo & Giza Mills & Bakeries | EGX | 2025 | 431,091,000 | — | — | 431,091,000 | EGP 10,777,275 | EGP | |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAE | EGX | 2025 | 429,181,753 | — | — | 429,181,753 | EGP 10,729,544 | EGP | |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAE | EGX | 2025 | 429,181,750 | — | — | 429,181,750 | EGP 10,729,544 | EGP | |
| Mansourah Poultry Co. | EGX | 2025 | 427,685,146 | — | — | 427,685,146 | EGP 10,692,129 | EGP | |
| Rowad Tourism (Al Rowad) Co | EGX | 2025 | 426,543,308 | — | — | 426,543,308 | EGP 10,663,583 | EGP | |
| National Housing for Professional Syndicates | EGX | 2025 | 425,119,682 | — | — | 425,119,682 | EGP 10,627,992 | EGP | |
| Jordan Ahli Bank | ASE | 2024 | 419,313,219 | 2,195,582 | — | 417,117,637 | JOD 10,427,941 | JOD | |
| Alahly For Development & Investment | EGX | 2025 | 402,330,081 | — | — | 402,330,081 | EGP 10,058,252 | EGP | |
| Elwadi for International Investment & Development | EGX | 2025 | 370,072,956 | — | — | 370,072,956 | EGP 9,251,824 | EGP | |
| Arab Polvara Spinning & Weaving Co. | EGX | 2025 | 366,757,263 | — | — | 366,757,263 | EGP 9,168,932 | EGP | |
| Ismailia Misr Poultry | EGX | 2025 | 356,678,624 | — | — | 356,678,624 | EGP 8,916,966 | EGP | |
| Americana Restaurants International PLC | ADX | 2024 | 398,124,000 | 59,201,000 | — | 338,923,000 | $8,473,075 | USD | |
| Misr Oils & Soap Co. | EGX | 2025 | 315,985,882 | — | — | 315,985,882 | EGP 7,899,647 | EGP | |
| Arab Co. for Asset Management & Development | EGX | 2025 | 311,310,277 | — | — | 311,310,277 | EGP 7,782,757 | EGP | |
| Arab International Hotels | ASE | 2024 | 298,436,523 | 2,065,907 | — | 296,370,616 | $7,409,265 | USD | |
| First Investment & Real Estate Development | EGX | 2025 | 290,658,913 | — | — | 290,658,913 | EGP 7,266,473 | EGP | |
| Al Salam Bank B.S.C. | BHB | 2024 | 284,048,000 | — | — | 284,048,000 | BHD 7,101,200 | BHD | |
| Medical Packaging Company | EGX | 2025 | 254,788,603 | — | — | 254,788,603 | EGP 6,369,715 | EGP | |
| Rubex International for Plastic & Acrylic Manufacturing | EGX | 2025 | 253,611,176 | — | — | 253,611,176 | EGP 6,340,279 | EGP | |
| Egyptian Real Estate Group | EGX | 2025 | 251,602,561 | — | — | 251,602,561 | EGP 6,290,064 | EGP | |
| Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | TDWL | 2023 | 242,820,000 | — | — | 242,820,000 | SAR 6,070,500 | SAR | |
| Invest Bank | ASE | 2024 | 245,833,901 | 4,580,059 | — | 241,253,842 | $6,031,346 | USD | |
| Talabat Holding Plc | DFM | 2024 | 550,136,361 | 318,357,202 | — | 231,779,159 | $5,794,479 | USD | |
| Cairo Educational Services | EGX | 2025 | 225,634,405 | — | — | 225,634,405 | EGP 5,640,860 | EGP | |
| GPI For Urban Growth | EGX | 2025 | 223,688,294 | — | — | 223,688,294 | EGP 5,592,207 | EGP | |
| Osool ESB Securities Brokerage | EGX | 2025 | 217,689,960 | — | — | 217,689,960 | EGP 5,442,249 | EGP | |
| Egyptian Modern Education Systems | EGX | 2025 | 217,288,923 | — | — | 217,288,923 | EGP 5,432,223 | EGP | |
| Arab Jordan Investment Bank | ASE | 2024 | 222,952,932 | 10,275,835 | — | 212,677,097 | $5,316,927 | USD | |
| El Arabia Engineering Industries | EGX | 2025 | 210,673,797 | — | — | 210,673,797 | EGP 5,266,845 | EGP | |
| Safwa Islamic Bank | ASE | 2024 | 209,503,675 | 1,673,942 | — | 207,829,733 | $5,195,743 | USD | |
| Egyptian Arabian Company for Securities Brokerage EAC | EGX | 2025 | 205,877,818 | — | — | 205,877,818 | EGP 5,146,945 | EGP | |
| Arab Aluminum Co. SAE | EGX | 2025 | 202,538,450 | — | — | 202,538,450 | EGP 5,063,461 | EGP | |
| International Company for Investment & Development | EGX | 2025 | 192,196,864 | — | — | 192,196,864 | EGP 4,804,922 | EGP | |
| Mena Touristic & Real Estate Investment | EGX | 2025 | 188,552,635 | — | — | 188,552,635 | EGP 4,713,816 | EGP | |
| Afaq for Energy Co. PLC | ASE | 2024 | 173,808,095 | 1,041,667 | — | 172,766,428 | $4,319,161 | USD | |
| Jordan Commercial Bank | ASE | 2024 | 173,690,039 | 2,639,110 | — | 171,050,929 | JOD 4,276,273 | JOD | |
| El Kahera El Watania Investment | EGX | 2025 | 169,372,718 | — | — | 169,372,718 | EGP 4,234,318 | EGP | |
| Atlas for Investment & Food Industries SAE | EGX | 2025 | 165,999,281 | — | — | 165,999,281 | EGP 4,149,982 | EGP | |
| Arab Banking Corporation (Jordan) | ASE | 2024 | 164,319,622 | 1,133,688 | — | 163,185,934 | JOD 4,079,648 | JOD | |
| Ismailia Development & Real Estate Co. | EGX | 2025 | 156,131,966 | — | — | 156,131,966 | EGP 3,903,299 | EGP | |
| Sabaa International Company for Pharmaceutial and Chemical Industry | EGX | 2025 | 153,241,310 | — | — | 153,241,310 | EGP 3,831,033 | EGP | |
| Zara Investment Holding | ASE | 2024 | 145,791,119 | — | — | 145,791,119 | $3,644,778 | USD | |
| El Ahram Co. for Printing & Packing | EGX | 2025 | 139,970,632 | — | — | 139,970,632 | EGP 3,499,266 | EGP | |
| Egypt for Poultry Co. | EGX | 2025 | 130,606,513 | — | — | 130,606,513 | EGP 3,265,163 | EGP | |
| Etihad Atheeb Telecommunication Co. | TDWL | 2023 | 116,076,000 | — | — | 116,076,000 | SAR 2,901,900 | SAR | |
| TransOceans Tours | EGX | 2025 | 115,158,821 | — | — | 115,158,821 | EGP 2,878,971 | EGP | |
| Al-Tajamouat for Touristic Projects Co PLC | ASE | 2024 | 111,462,453 | — | — | 111,462,453 | $2,786,561 | USD | |
| International Company for Medical Industries | EGX | 2025 | 102,088,201 | — | — | 102,088,201 | EGP 2,552,205 | EGP | |
| Jordan Telecom | ASE | 2024 | 304,970,185 | 210,542,879 | — | 94,427,306 | $2,360,683 | USD | |
| International Business Corp. for Trading & Agencies | EGX | 2025 | 90,191,748 | — | — | 90,191,748 | EGP 2,254,794 | EGP | |
| Royal Jordanian Airlines | ASE | 2024 | 86,000,000 | — | — | 86,000,000 | JOD 2,150,000 | JOD | |
| Cooper for Commercial Investment & Real Estate Development | EGX | 2025 | 84,278,730 | — | — | 84,278,730 | EGP 2,106,968 | EGP | |
| Northern Cement Co. | ASE | 2024 | 70,438,492 | 231,485 | — | 70,207,007 | $1,755,175 | USD | |
| Sharkia National Food | EGX | 2025 | 64,675,573 | — | — | 64,675,573 | EGP 1,616,889 | EGP | |
| El Nasr for Manufacturing Agricultural Crops | EGX | 2025 | 63,993,179 | — | — | 63,993,179 | EGP 1,599,829 | EGP | |
| Grand Investment Capital | EGX | 2025 | 62,323,786 | — | — | 62,323,786 | EGP 1,558,095 | EGP | |
| Arab East Investment | ASE | 2024 | 60,588,971 | — | — | 60,588,971 | $1,514,724 | USD | |
| ElBarbary Investment Group | EGX | 2025 | 59,345,428 | — | — | 59,345,428 | EGP 1,483,636 | EGP | |
| Jordan Trade Facilities | ASE | 2024 | 54,583,344 | 38,151 | — | 54,545,193 | JOD 1,363,630 | JOD | |
| Al-Nisr Al-Arabi Insurance | ASE | 2024 | 53,465,362 | 243,935 | — | 53,221,427 | $1,330,536 | USD | |
| Utopia Real Estate Investment & Tourism SAE | EGX | 2025 | 52,681,042 | — | — | 52,681,042 | EGP 1,317,026 | EGP | |
| Gharbia Islamic Housing Development | EGX | 2025 | 51,204,564 | — | — | 51,204,564 | EGP 1,280,114 | EGP | |
