Board Search
Find directors across 6,296 GCC board members by skills, qualifications, and experience.
6,296 directors found
| Director | Current Boards | Roles | Sectors | Skills |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Mohammed Ibrahim Al-eissa | 1010TDWL | Chair | Financials | |
| Abdulrahman Ismail Rashad Trabzoni | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdullah Ali Al-Oraini Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Engineer Abdullah Bin Mohammed Ibrahim Al-Issa Master of Science in Engineering Project Management, Bachelor of Industrial Engineering Male | 1010TDWL | ChairExecutive | Financials | Master of Science in Engineering Project ManagementBoard: Amias Real Estate CompanyBachelor of Industrial EngineeringBoard: Shipping and Travel Services Company Ltd.+20 |
| Enji Ahmed Al-Ghazzawi Female | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Nadir Sami Al Koraya Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Abdulrahman Al-Huthail Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Houssam Humaidan Alhumaidan Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mazen Ghassan Pharaon Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Matz Qsy Hsn Alazawy | Chair | FinancialsMaterialsConsumer Discretionary | ||
| Ahmed bin Rabie Al Rowaili Male | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdulmohsen Al-Twaijri Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mona Mohammad Abdurrahman Al-towail | 1010TDWL | Financials | ||
| Mohammed Abdulaziz Abo Al-Naja Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mansour Abdulaziz Mohammed Al Mansour | FinancialsCommunication Services | |||
| Ibrahim Hassan Abbas Sharbatli | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdul Aziz Mutaib Abdullah Al-rashid | 1020TDWL | Financials | ||
| Hamad bin Ibrahim Al-Essa Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Faisal M. Al-Mansour Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Nayef Abdulkareem Abdullah Al-abdulkareem | 1020TDWL | Financials | ||
| Sami J. Al-Mehaid Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Sultan Abdulaziz Abdulrahman Al-hamidi | 1020TDWL | Financials | ||
| Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al-shaye | 1020TDWL | Financials | ||
| Bader Al Boqami Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Marketing StrategyBrand Management |
| Saad Ibrahim Saad Al-meshouq | FinancialsConsumer Discretionary | |||
| Hani bin Salah Noori Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Naif Abdulkarim Al Abdulkareem Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Fahad A. Bin Al-Elayan Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulmajid Ibrahim Abdulmosin Al-sultan | 1020TDWL | Chair | Financials | |
| Mohammed Abdulkarim Mohammed Al-nafe | Financials | |||
| Abdulmohsin Muhammad Salih Al Al-sheikh | 1020TDWL | Financials | ||
| Hesham Ezz Elddin Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementTeam Leadership |
| Osama Bin Khafer Al-Ibrahim Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Ibrahim A. Al-Omar Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Monirah Saleh AlSwaydani Female | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Yasser Mohammed Nasser Al-jarallah | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Ghazi Abdul Rahim Mohammed Al-rawi | FinancialsMaterialsIndustrials | |||
| Abdulaziz Omar Abdulaziz Al-Afaleq Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Hany Yhyy Zyn Alaabdyn Al Ghalb Alshryf | 1030TDWL | Financials | ||
| Abdalltyf Aly Abdalltyf Alsyf | Chair | FinancialsInformation Technology | ||
| Badr Ahmed Allaf Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Ahmed Abdulrahman Almohsen Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Muhammad Abdulmohsen Musa Al-qurainis | FinancialsConsumer Discretionary | |||
| Naif Ali AlHammad Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Saleh Hassan Al-khalil | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Salman Badar Al-Fughom Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Khalid Salem Mohammed Al-ruwais | FinancialsConsumer Staples | |||
| Najla AlMutairi Female | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Abdullah Muhammad Al-zoom | Chair | Financials | ||
| Fahad Hassan Khalil Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Majed Abdulghani Fakeeh Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Faisal Bin Abdullah Al-Omran Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Mutasim Naji Mufti Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Imran Muhammad Al-imran | 1050TDWL | Financials | ||
| Abdullatif Ahmed Abdullah Al-othman | Chair | FinancialsHealth Care | ||
| Yasser AlAnssari Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Badr Abdullah Muhammad Al-aissa | Chair | FinancialsConsumer StaplesConsumer Discretionary | ||
| Mazen Abdurazaq Suleiman Al-rumaihi | Chair | Financials | ||
| Zuhair M. Mardam Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Almodaimeegh Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Abdallah Al Sheikh Male | 1050TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory ComplianceCompany SecretarialCorporate Governance |
| Abdulrahman Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1050TDWL | Financials | ||
| Talal Ibrahim Ali Al-maimaan | FinancialsIndustrials | |||
| Ramzy Darwish Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Majed Abdulrahman Al-Sadhan Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Rayan Muhammad Hamid Faiz | 1050TDWL | Financials | ||
| May Alhoshan Female | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Yasminah Abbas Female | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Malik Rafiq Sadiq Al-sharif | FinancialsMaterials | |||
| Bader Alsalloom Male | 1050TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Ahmad Fareed Muhsin Al-awlaqi | 1060TDWL | Financials | ||
| Anthony William Cripps Male | 1060TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate GovernanceStrategic Planning |
| Mohammed Abdullatif Al-Shaikh Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Muhammad Imran Muhammad Al Imran | Chair | FinancialsIndustrials | ||
| Musaifer Alosaimi Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Reema Alhamoud Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Khalid Ismail Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Lubna Sulaiman Salih Al-ulayan | 1060TDWL | Chair | Financials | |
| Rania AlSharyoufi Female | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Lama Ahmad M. Ghazzaoui Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Ibrahim Abo-Mouti Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Sulaiman Abdulrahman Abdullah Al-quwaiz | 1060TDWL | Financials | ||
| Ali Alqahtani Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Ghada Aljarbou Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Louai A. Al-Zaher Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Naif E. Al-Harbi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Faraj Ali Al-kinani Al-zahrani | 1080TDWL | Financials | ||
| Kamal A. Khodr Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Enterprise RiskRisk Framework |
| Abdul Mohsen Ibrahim Abdul Aziz Al-toq | Chair | FinancialsInformation Technology | ||
| Hsham Abdalltyf Hmd Aljbr | 1080TDWL | Financials | ||
| Saad Al-Dughish Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Bader N. Al-Otaibi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Lama Alessa Female | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Thamr Bn Msfr Bn Awd Alwaday | 1080TDWL | Financials | ||
| Obaid Abdullah Obaid Al-rashid | FinancialsMaterialsHealth Care | |||
| Waleed M. Alkhulayfi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Salah Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1080TDWL | Chair | Financials | |
| Naym Rasm Kaml Alhsyny | 1080TDWL | Financials | ||
| Omar Mohammad Almudarra Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Aiedh M. Al Zahrani Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Obaid Abdullah Obaid Al-Rasheed Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Abdullah Fahad Abdullah Al-abduljabar | 1111TDWL | Financials | ||
| Yazeed Hamad Ibrahim Al-Eidi Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Aliyan Mohammed Hamad Al Wetaid | 1111TDWL | Financials | ||
| Engineer Khalid Abdullah Nasser Al-Hussan Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Haitham Al Shathri Male | 1111TDWL | Financials | ||
| Mohammed Saeed Mansoor Al-shammasi | 1111TDWL | Financials | ||
| Maha Mohammed Abdulrahman Al-Besher Female | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Yazid Abdul Rahman Ibrahim Al-hamid Bachelor in Business and Accounting Male | FinancialsCommunication Services | |||
| Nayef Saleh Al Athel Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Abdullatif Abdulaziz Al-Esheikh Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Alhasan Nabil Hassan Ashram Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Lee Antony Hodgkinson Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Shahrukh Waseem Qureshi Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Khalid Abdulaziz Abdulrahman Al-Gheriri Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulatif bin Ali Alseif Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Mansour Abdulaziz Rashed Al-basili Male | Financials | |||
| Abdullah bin Ali Al-Munif Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Thamer Abdullah Alhumud Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Turki Mohammed Al-Dhfayan Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Walid bin Abdullah Tamerek Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Alaa bin Shakib Al Jabri Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Abdullah Saad Aljabr Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-rajhi Male | 1120TDWL | Chair | Financials | |
| Farraj bin Mansour Abuthnain Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Ahmed Saleh Al Sudais Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Khalid Ali Al-ghafili Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Ibrahim bin Fahad Al Ghofaily Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Badr Mohammed Abdulaziz Al-rajhi Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Khalid Abdulrahman Abdullah Al-quwais | Chair | FinancialsMaterialsHealth Care | ||
| Hamza Othman Hamza Khushiem Chartered Financial Analyst (CFA Institute) Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Salim Hamad Musallam Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Yousef bin Mohammad Alsohibani Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Abdullah Saleh Alomari Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Waleed Abdullah Ali Al-muqbil | 1120TDWL | Financials | ||
| Hamad Ibrahim Al-Washmi Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Raid Abdullah Salih Al-tamimi Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Osamah bin Saleh Alhedathi Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fadda Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Faisal Salah Ali Aba Al-khail | 1120TDWL | Financials | ||
| Khalid bin Abdulrahman Al Gwaiz Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Motassim bin Abdulaziz Almaashouq Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Waleed Bin Abdullah Ali Al-Mogbel PhD in Auditing Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Ibrahim Mohammed Abdulaziz Abdullah Al-rumaih Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Mohammed Abdulmalik Al-Khayyal Male | 1120TDWL | Chair | Financials | |
| Khalid bin Saleh Alsubail CPA Certification Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Dhary Mohali Al-Shammry Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Abdul Rahman Abdul Aziz Al-rajhi | 1140TDWL | Financials | ||
| Abdulaziz Abdulhamid Abdulrahman Al-bassam | 1140TDWL | Financials | ||
| Abdullah Mohammad Al-Arifi Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Saleh Al ghufaili Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Amal Abdullah AlMarei Female | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Abdulrahman Saleh Al-rajhi | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Nasser Mohammed Ibrahim Al-subaie | 1140TDWL | Chair | Financials | |
| Haitham Medainy AlMedainy Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Saad Ibrahim Aldrees Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Saleh bin Suliman AlHabib Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Hisham Ali AlAkil Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Bin Mohammed Bin Ali Al Onaizan Male | 1140TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Abdulaziz Muhammad Ali Al-anizan | 1140TDWL | Financials | ||
| Abdulmohsen Abdulaziz Almulhem Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Bashaar Yahya Al Qunaibit Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulrahman Mohammed Ramzi Abdulrahman Addas | 1150TDWL | Independent | Financials | |
| Eyad Osama Al Othman Male | 1150TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Mohammed Sultan Alsehali Male | 1150TDWL | Executive | Financials | |
| Meshal Hamad Alrabiah Male | 1150TDWL | Executive | Financials | |
| Saleh Abdullah Ibrahem Al Zumaie Male | 1150TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Saud Aied AlMufaddaly Male | 1150TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Mohammed Al-Salamah Male | 1150TDWL | Executive | Financials | |
| Adel Saleh Abalkhail Male | 1150TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Hisham Abdullah Al Turaigi Male | 1150TDWL | Executive | Financials | |
| Meshary Abdulaziz Mohammed AlJubair Male | 1150TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Anis Ahmad Mohammed Moumena | FinancialsConsumer Staples | |||
| Abdullah Abdulaziz Saleh Al-rumaisan | 1150TDWL | Financials | ||
| Abdullah Bin Ali Al Khalifa Male | 1150TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Ahmed Abdulaziz Mohammed Al-haqbani | FinancialsUtilitiesInformation Technology | |||
| Abdulmalek Abdullah Hamad Al-haqil | 1150TDWL | Chair | Financials | |
| Haitham Bin Rashid Bin Abdulaziz Al Al-sheikh Mubarak | 1150TDWL | Financials | ||
| Hasan Faisal Hammad Male | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Saeed Mohammed Ali Al Aissa Al-ghamdi | Chair | FinancialsConsumer Discretionary | ||
| Wael bin Abdulaziz Raies Male | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Faisal Omar Abbas Al-saqaf | 1180TDWL | Financials | ||
| Abdulbadie Alyafi Male | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Amr Bin Khalid Kurdi | 1180TDWL | Financials | ||
| Saud Abdulaziz Bajbair Male | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Fuad Bin Abdullah Al Harbi Male | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Saleh Mohammed Saleh Male | 1180TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Hussein Hassan Hussein Eid Male | 1180TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Tareq Abdulrahman Al-Sadhan Male | 1180TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Abdullah Abdulrahman Suainin Al-rowais | FinancialsMaterials | |||
| Dima Yahya Abdullah Al-yahya | 1180TDWL | Financials | ||
| Rashed Ibrahim Mohammed Sharif | 1180TDWL | Financials | ||
| Waleed Bin Hassan Abdulshakoor Male | 1180TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Sara Abdullatif Nugali Female | 1180TDWL | Executive | Financials | |
| Ibrahim Saad Ibrahim Al-moajjel PhD in Decision Analysis / Operations Research Male | FinancialsCommunication Services | |||
| Jamil Abdullah Bin Abdul Aziz Al-mulhim Bachelor of Accounting Male | Independent | FinancialsIndustrialsCommunication Services | ||
| Turki Otaibi Moaid Al Zahrani Male | 1182TDWL | Executive | Financials | |
| Murad Ahmed Alsadiq Male | 1182TDWL | Executive | Financials | |
| Omar Sulaiman Abdulaziz Abanomia Male | 1182TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Ibrahim Sulaiman Al Huwaishan | Chair | Financials |
Showing first 200 of 6296 results. Use filters to narrow.
SouqData provides data for informational purposes only. This does not constitute financial advice, a personal recommendation, or an offer to buy or sell any security. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.