Board Search
Find directors across 8,528 GCC board members by skills, qualifications, and experience.
8,528 directors found
| Director | Current Boards | Roles | Sectors | Skills |
|---|---|---|---|---|
| Matz Qsy Hsn Alazawy | Chair | FinancialsMaterialsConsumer Discretionary | ||
| Enji Ahmed Al-Ghazzawi Female | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Saleh Al-Turairi | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdullah Mohammed Ibrahim Al-eissa | 1010TDWL | Chair | Financials | |
| Talal Ibrahim Al-Qudaibi | 1010TDWL | Independent | Financials | |
| Ahmed bin Rabie Al Rowaili Male | 1010TDWL | Financials | ||
| Ibrahim Hassan Abbas Sharbatli | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdulrahman Al-Huthail Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Nadir Sami Al Koraya Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Jamal Abdul-Karim Al-Rammah | 1010TDWL | Independent | Financials | |
| Engineer Abdullah Bin Mohammed Ibrahim Al-Issa Master of Science in Engineering Project Management, Bachelor of Industrial Engineering Male | 1010TDWL | ChairExecutive | Financials | Master of Science in Engineering Project ManagementBoard: Amias Real Estate CompanyBachelor of Industrial EngineeringBoard: Shipping and Travel Services Company Ltd.+20 |
| Tareq Abdullah Al-Qaraawy | 1010TDWL | Financials | ||
| Mohammed Abdulaziz Abo Al-Naja Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mutaz Kusai AlAzzawi | 1010TDWL | Independent | Financials | |
| Mazen Ghassan Pharaon Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Omair Al-Otaibi | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdul Raouf Sullaiman Banaja | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdulrahman Ismail Rashad Trabzoni | 1010TDWL | Financials | ||
| Abdullah Ali Al-Oraini Male | 1010TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Abdulmohsen Al-Twaijri Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Mansour Abdulaziz Mohammed Al Mansour | FinancialsCommunication Services | |||
| Abdul-Rahman Amin Jawa | 1010TDWL | Financials | ||
| Mona Mohammad Abdurrahman Al-towail | 1010TDWL | Financials | ||
| Houssam Humaidan Alhumaidan Male | 1010TDWL | Executive | Financials | |
| Ibrahim Hassan Sharbatly | 1010TDWL | Independent | Financials | |
| Abdul Aziz Khalid Al-Falih | 1010TDWL | Financials | ||
| Hamad bin Ibrahim Al-Essa Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Sami J. Al-Mehaid Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Fahad A. Bin Al-Elayan Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al-shaye | 1020TDWL | Financials | ||
| Abdul Aziz Mutaib Abdullah Al-rashid | 1020TDWL | Financials | ||
| Osama Bin Khafer Al-Ibrahim Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Hani bin Salah Noori Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Sultan Abdulaziz Abdulrahman Al-hamidi | 1020TDWL | Financials | ||
| Saad Ibrahim Saad Al-meshouq | FinancialsConsumer Discretionary | |||
| Ibrahim A. Al-Omar Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Abdulmajid Ibrahim Abdulmosin Al-sultan | 1020TDWL | Chair | Financials | |
| Mohammed Abdulkarim Mohammed Al-nafe | Financials | |||
| Abdulmohsin Muhammad Salih Al Al-sheikh | 1020TDWL | Financials | ||
| Nayef Abdulkareem Abdullah Al-abdulkareem | 1020TDWL | Financials | ||
| Naif Abdulkarim Al Abdulkareem Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Bader Al Boqami Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Marketing StrategyBrand Management |
| Faisal M. Al-Mansour Male | 1020TDWL | Executive | Financials | |
| Hesham Ezz Elddin Male | 1020TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementTeam Leadership |
| Monirah Saleh AlSwaydani Female | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Salem Mohammed Al-ruwais | FinancialsConsumer Staples | |||
| Fahad Hassan Khalil Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Hany Yhyy Zyn Alaabdyn Al Ghalb Alshryf | 1030TDWL | Financials | ||
| Abdalltyf Aly Abdalltyf Alsyf | Chair | FinancialsInformation Technology | ||
| Yasser Mohammed Nasser Al-jarallah | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Ahmed Abdulrahman Almohsen Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Majed Abdulghani Fakeeh Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Naif Ali AlHammad Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Ghazi Abdul Rahim Mohammed Al-rawi | FinancialsMaterialsIndustrials | |||
| Najla AlMutairi Female | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Salman Badar Al-Fughom Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Muhammad Abdulmohsen Musa Al-qurainis | FinancialsConsumer Discretionary | |||
| Abdulaziz Omar Abdulaziz Al-Afaleq Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Faisal Bin Abdullah Al-Omran Male | 1030TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Mohammed Saleh Hassan Al-khalil | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Abdulaziz Abdullah Muhammad Al-zoom | Chair | Financials | ||
| Badr Ahmed Allaf Male | 1030TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulrahman Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1050TDWL | Financials | ||
| Ghazi Al Rawi | 1050TDWL | Independent | Financials | |
| Abdulrahman Al Rashed | 1050TDWL | Financials | ||
| Talal Ibrahim Ali Al-maimaan | FinancialsIndustrials | |||
| May Alhoshan Female | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Rayan Muhammad Hamid Faiz | 1050TDWL | Financials | ||
| Ramzy Darwish Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Bader Alsalloom Male | 1050TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Majed Abdulrahman Al-Sadhan Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullatif Al Othman | 1050TDWL | Independent | Financials | |
| Khalid Al Omran | 1050TDWL | Independent | Financials | |
| Zuhair M. Mardam Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Yasminah Abbas Female | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Abdallah Al Sheikh Male | 1050TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory ComplianceCompany SecretarialCorporate Governance |
| Mohammed Almodaimeegh Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Yasser AlAnssari Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Mutasim Naji Mufti Male | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Mazen Abdurazaq Suleiman Al-rumaihi | Chair | Financials | ||
| Khalid Malik Rafiq Sadiq Al-sharif | FinancialsMaterials | |||
| Bader Al Issa | 1050TDWL | Independent | Financials | |
| Rayan Fayez | 1050TDWL | Executive | Financials | |
| Talal Al Maiman | 1050TDWL | Financials | ||
| Abdulaziz Algudaimi | 1050TDWL | Independent | Financials | |
| Abdullatif Ahmed Abdullah Al-othman | Chair | FinancialsHealth Care | ||
| Khalid Al Sharif | 1050TDWL | Financials | ||
| Badr Abdullah Muhammad Al-aissa | Chair | FinancialsConsumer StaplesConsumer Discretionary | ||
| Khalid Imran Muhammad Al-imran | 1050TDWL | Financials | ||
| Musaifer Alosaimi Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Lama Ahmad M. Ghazzaoui Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Mr. Samir Assaf | 1060TDWL | Financials | ||
| Mr. Sulaiman Al-Gwaiz | 1060TDWL | Independent | Financials | |
| Khalid Ismail Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Rania AlSharyoufi Female | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Lubna Sulaiman Salih Al-ulayan | 1060TDWL | Chair | Financials | |
| Sulaiman Abdulrahman Abdullah Al-quwaiz | 1060TDWL | Financials | ||
| Ahmad Fareed Muhsin Al-awlaqi | 1060TDWL | Financials | ||
| Mohammed Abdullatif Al-Shaikh Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Muhammad Imran Muhammad Al Imran | Chair | FinancialsIndustrials | ||
| Mr. Martin Powell | 1060TDWL | Independent | Financials | |
| Anthony William Cripps Male | 1060TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate GovernanceStrategic Planning |
| Mr. Ahmed Al-Aulaqi | 1060TDWL | Independent | Financials | |
| Mr. Mohammed Almaraj male | 1060TDWL | Independent | Financials | |
| Ghada Aljarbou Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Ms. Lubna S. Olayan | 1060TDWL | Chair | Financials | |
| Eng. Mohammed Al-Omran | 1060TDWL | Financials | ||
| Mr. Saad Al-Fadly | 1060TDWL | Financials | ||
| Ibrahim Abo-Mouti Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Ali Alqahtani Male | 1060TDWL | Executive | Financials | |
| Reema Alhamoud Female | 1060TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Naym Rasm Kaml Alhsyny | 1080TDWL | Financials | ||
| Bader N. Al-Otaibi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Salah Rashed Abdulrahman Al-rashid | 1080TDWL | Chair | Financials | |
| Thamr Bn Msfr Bn Awd Alwaday | 1080TDWL | Financials | ||
| Mohammed Faraj Ali Al-kinani Al-zahrani | 1080TDWL | Financials | ||
| Omar Mohammad Almudarra Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Hsham Abdalltyf Hmd Aljbr | 1080TDWL | Financials | ||
| Lama Alessa Female | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Louai A. Al-Zaher Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Kamal A. Khodr Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Enterprise RiskRisk Framework |
| Naif E. Al-Harbi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Abdul Mohsen Ibrahim Abdul Aziz Al-toq | Chair | FinancialsInformation Technology | ||
| Obaid Abdullah Obaid Al-Rasheed Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Aiedh M. Al Zahrani Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Waleed M. Alkhulayfi Male | 1080TDWL | Executive | Financials | |
| Saad Al-Dughish Male | 1080TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Obaid Abdullah Obaid Al-rashid | FinancialsMaterialsHealth Care | |||
| Engineer Khalid Abdullah Nasser Al-Hussan Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Mohammed Saeed Mansoor Al-shammasi | 1111TDWL | Financials | ||
| Lee Antony Hodgkinson Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Fahad Abdullah Al-abduljabar | 1111TDWL | Financials | ||
| Yazeed Hamad Ibrahim Al-Eidi Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Aliyan Mohammed Hamad Al Wetaid | 1111TDWL | Financials | ||
| Nayef Saleh Al Athel Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Abdullatif Abdulaziz Al-Esheikh Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Corporate LawRegulatory Compliance |
| Shahrukh Waseem Qureshi Male | 1111TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Haitham Al Shathri Male | 1111TDWL | Financials | ||
| Khalid Abdulaziz Abdulrahman Al-Gheriri Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Yazid Abdul Rahman Ibrahim Al-hamid Bachelor in Business and Accounting Male | FinancialsCommunication Services | |||
| Alhasan Nabil Hassan Ashram Male | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Maha Mohammed Abdulrahman Al-Besher Female | 1111TDWL | Executive | Financials | |
| Motassim bin Abdulaziz Almaashouq Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Hamza bin Othman Khoshaim | 1120TDWL | Financials | ||
| Khalid bin Saleh Alsubail CPA Certification Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Walid bin Abdullah Tamairik | 1120TDWL | Financials | ||
| Dhary Mohali Al-Shammry Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Waleed Abdullah Ali Al-muqbil | 1120TDWL | Financials | ||
| Ahmed Saleh Al Sudais Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Abdullah Saad Aljabr Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fadda Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Financial ManagementFinancial ReportingCapital Markets |
| Faisal Salah Ali Aba Al-khail | 1120TDWL | Financials | ||
| Mohammed Abdulmalik Al-Khayyal Male | 1120TDWL | Chair | Financials | |
| Walid bin Abdullah Tamerek Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Farraj bin Mansour Abuthnain Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Raid Abdullah Salih Al-tamimi Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Abdullah Saleh Alomari Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Operations ManagementProcess Optimization |
| Turki Mohammed Al-Dhfayan Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Badr bin Mohammed Al Rajhi | 1120TDWL | Financials | ||
| Waleed Bin Abdullah Ali Al-Mogbel PhD in Auditing Male | 1120TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Khalid bin Abdulrahman Al Gwaiz Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Abdulaziz Khalid Ali Al-ghafili Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Raeed bin Abdullah Al-Tamimi | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Thamer Abdullah Alhumud Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Abdulrahman Abdullah Al-quwais | Chair | FinancialsMaterialsHealth Care | ||
| Abdullah bin Sulaiman Al Rajhi | 1120TDWL | Chair | Financials | |
| Hamad Ibrahim Al-Washmi Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Alaa bin Shakib Al Jabri Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Abdulatif bin Ali Alseif Male | Independent | Financials | ||
| Yousef bin Mohammad Alsohibani Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Hamza Othman Hamza Khushiem Chartered Financial Analyst (CFA Institute) Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Ibrahim bin Mohammed Al Rumaih | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Osamah bin Saleh Alhedathi Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Salim Hamad Musallam Male | 1120TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz bin Khalid Al Ghufaily | 1120TDWL | Financials | ||
| Ibrahim Mohammed Abdulaziz Abdullah Al-rumaih Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Abdullah bin Ali Al-Munif Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Ibrahim bin Fahad Al Ghofaily Male | 1120TDWL | Independent | Financials | |
| Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-rajhi Male | 1120TDWL | Chair | Financials | |
| Mansour Abdulaziz Rashed Al-basili Male | Financials | |||
| Badr Mohammed Abdulaziz Al-rajhi Male | 1120TDWL | Financials | ||
| Abdulaziz Abdulhamid Abdulrahman Al-bassam | 1140TDWL | Financials | ||
| Nasser Mohammed Ibrahim Al-subaie | 1140TDWL | Chair | Financials | |
| Haitham Medainy AlMedainy Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Mohammed Abdul Rahman Abdul Aziz Al-rajhi | 1140TDWL | Financials | ||
| Bashaar Yahya Al Qunaibit Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Bin Mohammed Bin Ali Al Onaizan Male | 1140TDWL | Executive | Financials | Strategic LeadershipCorporate Governance |
| Abdullah Mohammad Al-Arifi Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Saad Ibrahim Aldrees Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Hisham Ali AlAkil Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Abdulaziz Muhammad Ali Al-anizan | 1140TDWL | Financials | ||
| Abdulaziz Saleh Al ghufaili Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Amal Abdullah AlMarei Female | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Saleh bin Suliman AlHabib Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Khalid Abdulrahman Saleh Al-rajhi | Chair | FinancialsMaterials | ||
| Abdulmohsen Abdulaziz Almulhem Male | 1140TDWL | Executive | Financials | |
| Dr. Saad Saleh Al-Rowaite | 1150TDWL | Independent | Financials | |
| Dr. Saud Mohammed Al-Nimir | 1150TDWL | Independent | Financials | |
| Ahmed Abdulaziz Mohammed Al-haqbani | FinancialsUtilitiesInformation Technology | |||
| Hamad Sulaiman AlBazai | 1150TDWL | Financials |
Showing first 200 of 8528 results. Use filters to narrow.
SouqData provides data for informational purposes only. This does not constitute financial advice, a personal recommendation, or an offer to buy or sell any security. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.