Qatar
1 exchange · 55 companies · 10 sectors
Companies
55
Total Market Cap
$168.8B
Exchanges
1
Sectors
10
Exchanges
Sector Breakdown
| Sector | Companies | Market Cap | % of Total |
|---|---|---|---|
| Financials | 25 | $100.0B | 59.2% |
| Materials | 6 | $28.1B | 16.7% |
| Communication Services | 2 | $15.2B | 9.0% |
| Industrials | 7 | $10.6B | 6.3% |
| Energy | 2 | $5.0B | 2.9% |
| Utilities | 1 | $4.4B | 2.6% |
| Consumer Staples | 4 | $2.6B | 1.5% |
| Information Technology | 3 | $1.4B | 0.8% |
| Consumer Discretionary | 4 | $1.1B | 0.6% |
| Health Care | 1 | $426M | 0.3% |
Top Companies by Market Cap(top 20 of 55)
| # | Company | Exchange | Sector | Market Cap | P/E | Div Yield | Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNBK Qatar National Bank QPSC | QSE | Financials | $42.9B | 9.29 | 4.3% | B (60) |
| 2 | IQCD Industries of Qatar Co. | QSE | Materials | $19.9B | 15.55 | 6.5% | C (48) |
| 3 | QIBK Qatar Islamic Bank | QSE | Financials | $14.4B | 10.99 | 4.0% | B (61) |
| 4 | ORDS Ooredoo Q.P.S.C | QSE | Communication Services | $12.1B | 10.52 | - | D (27) |
| 5 | QGTS Qatar Gas Transport Co. | QSE | Industrials | $6.5B | 13.58 | 3.5% | B (64) |
| 6 | ERES Ezdan Holding Group | QSE | Financials | $5.8B | 9.90 | - | C (44) |
| 7 | MARK AlRayan Bank | QSE | Financials | $5.5B | 13.31 | 5.1% | B (60) |
| 8 | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | QSE | Financials | $5.0B | 12.70 | 2.4% | C (42) |
| 9 | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) | QSE | Financials | $4.8B | 7.98 | 6.9% | C (58) |
| 10 | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | Financials | $4.5B | 12.35 | 2.2% | B (64) |
| 11 | QEWS Nebras Energy | QSE | Utilities | $4.4B | 11.68 | 5.2% | B (63) |
| 12 | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. | QSE | Materials | $4.1B | 7.33 | - | C (42) |
| 13 | QFLS Qatar Fuel-Woqod QSC | QSE | Energy | $3.9B | - | 6.3% | C (58) |
| 14 | IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | QSE | Financials | $3.9B | - | - | B (60) |
| 15 | QNNS Qatar Navigation QSC | QSE | Industrials | $3.2B | 9.14 | 4.4% | C (52) |
| 16 | VFQS Vodafone Qatar QSC | QSE | Communication Services | $3.1B | 14.72 | 5.0% | C (56) |
| 17 | ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. | QSE | Financials | $2.6B | 10.26 | 6.7% | C (53) |
| 18 | BRES Barwa Real Estate Co. | QSE | Financials | $2.5B | 3.17 | - | C (51) |
| 19 | QAMC Qatar Aluminium Manufacturing Company | QSE | Materials | $2.5B | 10.57 | 7.1% | C (56) |
| 20 | DHBK Doha Bank | QSE | Financials | $2.4B | 10.79 | - | B (63) |
SouqData provides data for informational purposes only. This does not constitute financial advice, a personal recommendation, or an offer to buy or sell any security. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.