Qatar
1 exchange · 55 companies · 10 sectors
Companies
55
Total Market Cap
$164.8B
Exchanges
1
Sectors
10
Exchanges
Sector Breakdown
| Sector | Companies | Market Cap | % of Total |
|---|---|---|---|
| Financials | 25 | $99.9B | 60.6% |
| Materials | 6 | $26.1B | 15.8% |
| Communication Services | 2 | $13.8B | 8.4% |
| Industrials | 7 | $10.3B | 6.3% |
| Energy | 2 | $5.0B | 3.0% |
| Utilities | 1 | $4.3B | 2.6% |
| Consumer Staples | 4 | $2.7B | 1.6% |
| Information Technology | 3 | $1.3B | 0.8% |
| Consumer Discretionary | 4 | $1.1B | 0.7% |
| Health Care | 1 | $387M | 0.2% |
Top Companies by Market Cap(top 20 of 55)
| # | Company | Exchange | Sector | Market Cap | P/E | Div Yield | Governance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNBK Qatar National Bank QPSC | QSE | Financials | $42.9B | 9.29 | 4.3% | D (32) |
| 2 | IQCD Industries of Qatar Co. | QSE | Materials | $18.4B | 15.55 | 6.5% | D (30) |
| 3 | QIBK Qatar Islamic Bank | QSE | Financials | $14.5B | 10.99 | 4.0% | D (22) |
| 4 | ORDS Ooredoo Q.P.S.C | QSE | Communication Services | $11.0B | 10.52 | - | D (27) |
| 5 | QGTS Qatar Gas Transport Co. | QSE | Industrials | $6.2B | 13.58 | 3.5% | D (20) |
| 6 | ERES Ezdan Holding Group | QSE | Financials | $5.8B | 49.27 | - | D (25) |
| 7 | MARK AlRayan Bank | QSE | Financials | $5.5B | 13.31 | 5.1% | D (24) |
| 8 | DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C. | QSE | Financials | $4.9B | 12.70 | 2.4% | F (15) |
| 9 | CBQK Commercial Bank (Q.S.C.) | QSE | Financials | $4.8B | 7.98 | 6.9% | D (32) |
| 10 | QIIK Qatar International Islamic Bank | QSE | Financials | $4.5B | 12.35 | 2.2% | D (29) |
| 11 | QEWS Nebras Energy | QSE | Utilities | $4.3B | 11.68 | 5.2% | D (39) |
| 12 | QFLS Qatar Fuel-Woqod QSC | QSE | Energy | $3.9B | - | 6.3% | F (15) |
| 13 | IGRD Estithmar Holding Q.P.S.C | QSE | Financials | $3.9B | - | - | D (27) |
| 14 | MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. | QSE | Materials | $3.8B | - | 4.5% | D (33) |
| 15 | QNNS Qatar Navigation QSC | QSE | Industrials | $3.2B | 9.14 | 4.4% | C (42) |
| 16 | VFQS Vodafone Qatar QSC | QSE | Communication Services | $2.8B | 14.72 | 5.0% | D (30) |
| 17 | ABQK AHLI BANK Q.P.S.C. | QSE | Financials | $2.6B | 10.26 | 6.7% | D (24) |
| 18 | BRES Barwa Real Estate Co. | QSE | Financials | $2.5B | 14.10 | 7.7% | D (35) |
| 19 | DHBK Doha Bank | QSE | Financials | $2.4B | 10.79 | - | D (32) |
| 20 | QAMC Qatar Aluminium Manufacturing Company | QSE | Materials | $2.2B | 10.57 | 7.1% | D (39) |
SouqData provides data for informational purposes only. This does not constitute financial advice, a personal recommendation, or an offer to buy or sell any security. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.