Analyst Coverage Depth
Identify which GCC-listed companies have analyst coverage and which remain uncovered. Coverage is measured by consensus estimate snapshots across 5 exchanges.
Companies With Coverage
327
of 1,961 total
Avg Snapshots / Company
2.3
767 total snapshots
Zero Coverage
1,634
83% of issuers
Exchanges Covered
5
with at least 1 snapshot
Coverage by Exchange
| Exchange | Covered | Total Issuers | Coverage % | Avg Estimates | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| QSE | 29 | 55 | 53% | 1.0 | |
| DFM | 28 | 70 | 40% | 2.8 | |
| TDWL | 146 | 385 | 38% | 3.0 | |
| BIST | 102 | 568 | 18% | 2.0 | |
| BK | 22 | 136 | 16% | 1.0 | |
| ADX | 0 | 98 | 0% | 0 | |
| EGX | 0 | 252 | 0% | 0 | |
| ASE | 0 | 193 | 0% | 0 | |
| MSX | 0 | 85 | 0% | 0 | |
| BHB | 0 | 17 | 0% | 0 | |
| ISX | 0 | 102 | 0% | 0 |
Coverage by Sector
| Sector | Covered | Total | Coverage % | Avg Estimates |
|---|---|---|---|---|
| Financials | 81 | 482 | 17% | 2.2 |
| Materials | 57 | 300 | 19% | 2.5 |
| Industrials | 45 | 269 | 17% | 2.4 |
| Consumer Discretionary | 44 | 173 | 25% | 2.4 |
| Consumer Staples | 30 | 183 | 16% | 2.2 |
| Health Care | 18 | 59 | 31% | 2.7 |
| Utilities | 17 | 65 | 26% | 2.2 |
| Information Technology | 11 | 73 | 15% | 2.5 |
| Communication Services | 11 | 27 | 41% | 1.9 |
| Energy | 7 | 26 | 27% | 2.1 |
| Unknown | 2 | 153 | 1% | 1.0 |
| Consumer Services | 2 | 12 | 17% | 3.0 |
| Real Estate | 1 | 12 | 8% | 3.0 |
| Non-Energy Minerals | 1 | 2 | 50% | 3.0 |
| Miscellaneous | 0 | 9 | 0% | 0 |
| Health Technology | 0 | 11 | 0% | 0 |
| Banks | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Banking | 0 | 43 | 0% | 0 |
| Transportation | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Industry | 0 | 20 | 0% | 0 |
| Insurance | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Services | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Telecommunications | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Hotels & Tourism | 0 | 11 | 0% | 0 |
| Agriculture | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Investment | 0 | 5 | 0% | 0 |
Most Covered Companies
| Ticker | Snapshots | Analysts |
|---|---|---|
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 4 | 3 |
EMAARDEV Emaar Development PJSC | 3 | 9 |
DIB Dubai Islamic Bank PJSC | 3 | 13 |
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 3 | 8 |
SALIK Salik Company PJSC | 3 | 11 |
CBD Commercial Bank of Dubai(PSC) | 3 | 3 |
TALABAT Talabat Holding Plc | 3 | 14 |
TECOM TECOM Group PJSC | 3 | 6 |
DIC Dubai Investment (P.J.S.C) | 3 | 2 |
PARKIN Parkin Co. PJSC | 3 | 8 |
DFM Dubai Financial Market (DFM) - PJSC | 3 | 5 |
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | 3 | 1 |
DTC Dubai Taxi Co. PJSC | 3 | 6 |
SPINNEYS Spinneys 1961 Holding plc | 3 | 5 |
DEYAAR Deyaar Development (P.J.S.C) | 3 | 1 |
TAALEEM Taaleem Holdings PJSC | 3 | 2 |
AMANAT Amanat Holdings PJSC | 3 | 2 |
ARMX Aramex PJSC | 3 | 3 |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services Co. | 3 | 1 |
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 3 | 13 |
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 3 | 12 |
MASQ Mashreqbank PSC | 3 | 2 |
EMAAR Emaar Properties (P.J.S.C) | 3 | 12 |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 3 | 8 |
TABREED National Central Cooling Co. (P.S.C.) (Tabreed) | 3 | 9 |
AJMANBANK Ajman Bank PJSC | 3 | 1 |
UPP Union Properties (P.J.S.C) | 3 | 1 |
2222 Saudi Arabian Oil Co. | 3 | 18 |
1120 Al Rajhi Bank | 3 | 17 |
1211 Saudi Arabian Mining Co. | 3 | 10 |
Zero-Coverage Companies
1,634 companies with no analyst consensus snapshots. These represent potential coverage gaps or under-followed opportunities.
| Ticker | Exchange |
|---|---|
2POINTZERO Two Point Zero Group PJSC | ADX |
ABNIC Al Buhaira National Insurance Company | ADX |
ABRIJ Al Wathba National Insurance Company PSC | ADX |
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation Co. | ADX |
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank | ADX |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | ADX |
ADNH Abu Dhabi National Hotels Co. | ADX |
ADNHC A D N H Catering plc | ADX |
ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company | ADX |
ADNOC ADNOC Drilling Company PLC | ADX |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | ADX |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company PJSC | ADX |
ADNOCGAS ADNOC Gas plc | ADX |
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services plc | ADX |
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC | ADX |
ADSB Abu Dhabi Ship Building Co. | ADX |
AGILITY Agility Global PLC | ADX |
AGTHIA AGTHIA Group | ADX |
ALDAR Al Dar Properties | ADX |
ALEFEDT Alef Education Holding plc | ADX |
ALPHADATA Alpha Data PJSC | ADX |
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC | ADX |
AMR Americana Restaurants International PLC | ADX |
ANAN ANAN INVESTMENT HOLDING P.J.S.C | ADX |
APEX APEX INVESTMENT P.S.C | ADX |
ARAM Aram Group | ADX |
ASM Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C | ADX |
AWNIC Al Wathba National Insurance Co. | ADX |
BILDCO Abu Dhabi National Co. for Building Materials | ADX |
BOROUGE Borouge PLC | ADX |
BOS Bank of Sharjah | ADX |
BURJEEL BURJEEL HOLDINGS PLC | ADX |
CBI Commercial Bank International | ADX |
DANA DANA GAS PJSC | ADX |
DHAFRA Al Dhafra Insurance Co. | ADX |
DRIVE Emirates Driving Company | ADX |
E7 E7 Group PJSC | ADX |
EAND Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | ADX |
EASYLEASE Easy Lease Motorcycle Rental PJSC | ADX |
EIC Emirates Insurance Co. | ADX |
EMSTEEL EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC | ADX |
ESG ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C | ADX |
ESHRAQ ESHRAQ INVESTMENTS P.J.S.C | ADX |
ETISALAT Emirates Telecommunications Group Company PJSC | ADX |
FAB First Abu Dhabi Bank | ADX |
FBI Fujairah Building Industries P.S.C | ADX |
FCI Fujairah Cement Industries | ADX |
FERTIGLB Fertiglobe plc | ADX |
FERTIGLOBE Fertiglobe PLC | ADX |
GCEM Gulf Cement Co. | ADX |
GFH GFH Financial Group B.S.C | ADX |
GHITHA GHITHA HOLDING P.J.S.C. | ADX |
GMPC Gulf Medical Projects Company | ADX |
HAYAH Hayah Insurance Company P.J.S.C | ADX |
ICAP Investcorp Capital PLC | ADX |
IH Insurance House | ADX |
IHC International Holding Company PJSC | ADX |
INB Invest Bank | ADX |
INVICTUS Invictus Investment Company PLC | ADX |
JULPHAR Gulf Pharmaceutical Industries | ADX |
LULU Lulu Retail Holdings PLC | ADX |
MAIR MAIR GROUP - P.J.S.C. | ADX |
MANAZEL Manazel PJSC | ADX |
MODON Modon Holding PSC | ADX |
MULTIPLY Multiply Group PJSC | ADX |
NBQ National Bank of Umm Al Qaiwain | ADX |
NCTH National Corporation for Tourism & Hotels | ADX |
NMDC NMDC Group PJSC | ADX |
NMDCENR NMDC Energy P.J.S.C. | ADX |
OEIHC Oman & Emirates Investment Holding Co | ADX |
ORAS Orascom Construction PLC | ADX |
ORDS OOREDOO | ADX |
PALMS PALMS SPORTS PrJSC | ADX |
PHX PHOENIX GROUP PLC | ADX |
PRESIGHT Presight AI Holding PLC | ADX |
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC | ADX |
QABC Qatar Insurance Company SAQ | ADX |
QIC Umm Al Qaiwain General Investment Co. P.S.C | ADX |
RAK RAK Properties PJSC | ADX |
RAKBANK The National Bank of Ras Al Khaimah | ADX |
RAKCEC RAK Ceramics PJSC | ADX |
RAKNIC Ras Alkhaima National Insurance Co. | ADX |
RAKPROP RAK Properties | ADX |
RAKWCT RAK Co. for White Cement & Construction Materials | ADX |
RAPCO RAPCO Investment PJSC | ADX |
RKTKCC Ras Al Khaimah Ceramics PSC | ADX |
RPM Response Plus Holding PrJSC | ADX |
SCIDC Sharjah Cement and Industrial Development Co. | ADX |
SIB Sharjah Islamic Bank | ADX |
SPACE42 SPACE42 PLC | ADX |
SUDATEL Sudatel Telecommunications Group Company Limited | ADX |
TAQA Abu Dhabi National Energy Company | ADX |
TKFL Abu Dhabi National Takaful Co. | ADX |
UAB United Arab Bank | ADX |
UBF United Bank for Africa | ADX |
UNION Union Insurance Company | ADX |
WAHA Waha Capital Company | ADX |
YAHSAT Al Yah Satellite Communications Company PJSC | ADX |
AAIN Al-Nisr Al-Arabi Insurance | ASE |
AALU Arab Aluminium Industry Company | ASE |
ABCJ Arab Banking Corporation (Jordan) | ASE |
ABCO Arab Company for Investment Projects | ASE |
ABUS Comprehensive Multiple Transportations Co. | ASE |
ACDT Premier Business and Projects Co. Ltd | ASE |
AEIV Arab East Investment | ASE |
AHLI Jordan Ahli Bank | ASE |
AICJ Arabia Insurance Company - Jordan | ASE |
AIEI Al-Eqbal Investment Company PLC | ASE |
AIFE Al-Isra for Education and Investment PLC | ASE |
AIHO Arab International Hotels | ASE |
AIPC Al-Sharq Investments Projects (Holding) | ASE |
AJIB Arab Jordan Investment Bank | ASE |
ALFA Jordan Investment & Transport Co. | ASE |
AMAD Aman for Investments | ASE |
AMAL Al Amal Holding | ASE |
AMMI Euro Arab Insurance Group | ASE |
AMON Amoun International for Investments | ASE |
AMWJ Amwaj Properties | ASE |
AOIC AOIC | ASE |
APCT Arab Company for Investment Projects | ASE |
APHC Arab Center for Pharmaceutical & Chemical Industries | ASE |
APOT Arab Potash Company PLC | ASE |
AQAR The Real Estate & Investment Portfolio Co. | ASE |
AQRM Al-Quds Ready Mix | ASE |
ARBK Arab Bank PLC | ASE |
ASAS Assas for Concrete Products Co. Ltd | ASE |
ASPMM Arabian Steel Pipes Manufacturing | ASE |
ATCO Injaz for Development & Projects | ASE |
ATTA ATTA | ASE |
BIND Bindar for Islamic Finance Company | ASE |
BLAD Al-Bilad Securities and Investment | ASE |
BOJX Bank of Jordan PLC | ASE |
CABK Cairo Amman Bank | ASE |
CAPL Capital Bank of Jordan | ASE |
CEBC Al-Faris National Company for Investment & Export | ASE |
CEGC Central Electricity Generating Company | ASE |
CEIG Century Investment Group | ASE |
CICO The Consultant & Investment Group | ASE |
COHO Contempro for Housing Projects | ASE |
DADI Dar Al Dawa Development & Investment | ASE |
DAIF DAIF | ASE |
DARA Darat Jordan Holdings | ASE |
DARAT Dar Al Dawa Development and Investment | ASE |
DERA Deera Investment & Real Estate Development Co | ASE |
DICL Delta Insurance | ASE |
DMAN Aldaman for Investments | ASE |
EDCO Electricity Distribution Company | ASE |
EICO Engineering & Industrial Company | ASE |
ELBA El-Basha Building Materials | ASE |
ENTK Alentkaeya for Investment & Real Estate Development Company PLC | ASE |
EXFB Capital Bank of Jordan | ASE |
FFCO First Finance | ASE |
FINS First Insurance | ASE |
FRST First Finance Company | ASE |
FUTR Future Arab Investment Company | ASE |
GENI General Investment | ASE |
GENM General Mining Company | ASE |
HIPR High Performance Real Estate Investments | ASE |
HITS Hikma Pharmaceuticals PLC | ASE |
HPIC Hayat Pharmaceutical Industries Co. | ASE |
IBNH Ibn Alhaytham Hospital Company | ASE |
ICAG Industrial & Commercial Agricultural Company | ASE |
IDMC Ad-Dulayl Industrial Park & Real Estate Company PLC | ASE |
IHCO Ihdathiat Co-ordinates | ASE |
IIFA Inma Investment and Financial Advances | ASE |
IINT Investments & Integrated Industries | ASE |
INDS Investors Industrial and Properties PLC | ASE |
INMA Int'l Arabian Development and Investment Trading Co. | ASE |
INOH Al-Inma for Development & Investment | ASE |
INVB Invest Bank | ASE |
IPCH Intermediate Petrochemicals Industries | ASE |
IREL Irbid District Electricity | ASE |
JCBK Jordan Commercial Bank | ASE |
JDCI Jordan Cement Factories Company | ASE |
JDFI Jordanian Co. for Developing & Financial Investment | ASE |
JDFS Jordanian Duty Free Shops | ASE |
JDPC Jordan Decapolis Properties | ASE |
JEDI Dimensions: Jordan and Emirates Commercial Investments | ASE |
JEIH Jordanian Expatriates Investment Holding | ASE |
JERY Jerusalem Insurance | ASE |
JETT Jordan Express Tourist Transport | ASE |
JGBK Jordan Ahli Bank | ASE |
JIIG Jordan International Investment Co. | ASE |
JIJC Jordan International Insurance | ASE |
JITC Jordan International Trading Center | ASE |
JITL Jordan International Trading Center | ASE |
JLGC Jordan Loan Guarantee Corporation | ASE |
JMRC Jordan Mortgage Refinance | ASE |
JNTH Al-Tajamouat for Catering and Housing Co PLC | ASE |
JOCM Jordan Chemical Industries | ASE |
JODA Jordan Dairy | ASE |
JOEP Jordan Electric Power Company PLC | ASE |
JOFR Jordan French Insurance | ASE |
JOHI Jordan Himmeh Mineral | ASE |
JOHT Jordan Hotels & Tourism | ASE |
JOIB Jordan Islamic Bank | ASE |
JOIN Jordan Insurance | ASE |
JOIR Jordan Industrial Resources | ASE |
JOIT Jordan Investment Trust | ASE |
JOKB Jordan Kuwait Bank | ASE |
JOMC Jordanian Management and Consulting Company | ASE |
JONP Jordan National Bank | ASE |
JOPH Jordan Phosphate Mines Company PLC | ASE |
JOPI The Jordan Pipes Manufacturing | ASE |
JOPT Jordan Telecom Group (Orange) | ASE |
JOTF JOTF | ASE |
JOVC Jordan Vegetable Oil Industries | ASE |
JOWM The Jordan Worsted Mills | ASE |
JPPC Jordan Poultry Processing & Marketing | ASE |
JPRC Jordan Petroleum Refinery (JoPetrol) | ASE |
JRCD Jordanian Real Estate Company for Development | ASE |
JTEL Jordan Telecom | ASE |
JTFC Jordan Trade Facilities | ASE |
JVOI Jordanian Duty Free Shops | ASE |
KAFA Kafaa for Financial & Economical Investments | ASE |
LEAS Comprehensive Leasing Company PLC | ASE |
LEIN Latent Energies for Investments | ASE |
MALL Al-Dawliyah for Hotels & Malls | ASE |
MANE Afaq for Energy Co. PLC | ASE |
MANR Afaq Holding for Investment & Real Estate Development Co. PLC | ASE |
MBED The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Mfg. Co. | ASE |
MDTR Mediterranean Tourism Investment | ASE |
MECE Middle East Complex for Eng. Electronics & Heavy Industries | ASE |
MEET Methaq Real Estate Investment | ASE |
MEHC Middle East Holding | ASE |
MEIN Middle East Insurance | ASE |
MGIC Mediterranean & Gulf Insurance Company - Jordan | ASE |
MHFZ National Portfolio Securities | ASE |
MIIC Al Manara Islamic Insurance Company | ASE |
MPHA Middle East Pharmaceutical & Chemical Industries | ASE |
MSFT Masafat for Specialised Transport | ASE |
MSKN Jordan Masaken for Land & Industrial Development Projects | ASE |
NAAI National Insurance | ASE |
NAOS National Oil Shale Company | ASE |
NAPT National Petroleum | ASE |
NAQL Transport & Investment Barter Company | ASE |
NAST National Steel Industry | ASE |
NATA National Aluminium Industrial | ASE |
NATP National Petroleum Company | ASE |
NCCO Northern Cement Co. | ASE |
NCMD Noor Capital Markets for Diversified Investments | ASE |
NCWM National Cable & Wire Manufacturing | ASE |
NDAR Nutri Dar | ASE |
NOTI Nobar Trading Investment Company | ASE |
NRAL Noor Assets Management and Leasing | ASE |
OFTC Offtec Holding Group PLC | ASE |
PEDC Petra Education Company | ASE |
PHIL Philadelphia Pharmaceuticals | ASE |
PHNX Arab Phoenix Holdings | ASE |
PIEC Philadelphia International Educational Investment Company | ASE |
PROF The Professional Company for Real Estate Investment and Housing | ASE |
REDV Real Estate Development | ASE |
RICS Al-Rakaez Investment Co. | ASE |
RJAL Royal Jordanian Airlines | ASE |
RMCC Ready Mix Concrete and Construction Supplies | ASE |
RUMI Rumm Financial Brokerage | ASE |
SABK Sabaek Invest Company PLC | ASE |
SALM Babelon Investments Co. PLC | ASE |
SANA Al Sanabel International for Islamic Investments | ASE |
SHBA Sheba Renewable Energy | ASE |
SHBC Shareco Brokerage Company | ASE |
SHIP Jordan National Shipping Lines | ASE |
SHRA Shira Real Estate Development & Investments | ASE |
SIBK Safwa Islamic Bank | ASE |
SIJC Specialized Jordanian Investment | ASE |
SITT Salam International Transport & Trading | ASE |
SLCN South Electronics | ASE |
SNRA Siniora Food Industries PLC | ASE |
SPIC Specialized Investment Compounds | ASE |
SPTI Specialized Trading & Investment | ASE |
SURA Sura Development & Investment PLC | ASE |
TAJM Al-Tajamouat for Touristic Projects Co PLC | ASE |
THBK The Housing Bank for Trade and Finance | ASE |
THDI Al-Tahdith for Real Estate Investments Company | ASE |
THMA Tuhama for Financial Investments | ASE |
TIIC The Islamic Insurance | ASE |
TRUK Ubour Logistic Services PLC | ASE |
TRVR Travertine Company | ASE |
UBSI Union Bank for Saving and Investment | ASE |
UCFI United Financial Investments | ASE |
UCIC United Cable Industries | ASE |
UGTL United Group for Land Transport | ASE |
UINV Union Investment Corporation | ASE |
UMIC Universal Modern Industries | ASE |
UNAI Arab Investors Union Co. for Real Estates Developing | ASE |
UNIN The United Insurance | ASE |
UTOB Union Tobacco & Cigarette Industries | ASE |
VFED Alshamekha for Real Estate and Financial Investments | ASE |
WOOL Akary for Industries and Real Estate Investments | ASE |
ZARA Zara Investment Holding | ASE |
ZEIC Al-Zarqa Educational & Investment | ASE |
ABC Arab Banking Corporation B S C | BHB |
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C | BHB |
APMTB APM Terminals Bahrain BSC | BHB |
BBK Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. | BHB |
BCFC Bahrain Commercial Facilities Company BSC | BHB |
BEYON Beyon B.S.C | BHB |
BNH Bahrain National Holding Company BSC | BHB |
DUTYF Bahrain Duty Free Shop Complex | BHB |
GFH GFH Financial Group BSC | BHB |
GHG Gulf Hotels Group | BHB |
KFH Kuwait Finance House K.S.C. | BHB |
KHALEEJI Khaleeji Bank B.S.C. | BHB |
NBB National Bank of Bahrain BSC | BHB |
SALAM Al Salam Bank B.S.C. | BHB |
SEEF Seef Properties B.S.C | BHB |
SILAH Silah Gulf B.S.C.(c) | BHB |
ZAINBH Zain Bahrain BSC | BHB |
A1CAP A1 Capital Yatitim Menkul Degerler A.S. | BIST |
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Uretim AS | BIST |
ACSEL Aciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S. | BIST |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim AS | BIST |
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST |
AFYON Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | BIST |
AGROT Agrotech Yuksek Teknoloji ve Yatirim AS | BIST |
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS | BIST |
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | BIST |
AKENR Akenerji Elektrik Uretim A.S. | BIST |
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | BIST |
AKHAN Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | BIST |
AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret A.S. | BIST |
AKYHO Akdeniz Yatirim Holding A.S. | BIST |
ALCAR Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
ALCTL Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon A.S. | BIST |
ALKA Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS | BIST |
ALTIN DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | BIST |
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | BIST |
ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | BIST |
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. | BIST |
ANGEN Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urunleri Arastirma Gelistirme Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | BIST |
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | BIST |
ARENA Arena Bilgisayar AS | BIST |
ARFYE ARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim AS | BIST |
ARSAN Arsan Holding A.S. | BIST |
ARTMS Artemis Hali A. S. | BIST |
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C | BIST |
ATATP ATP Yazilim ve Teknoloji AS | BIST |
ATATR Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculu | BIST |
ATEKS Akin Tekstil A.S. | BIST |
ATLAS Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi A.S. | BIST |
ATSYH Atlantis Yatirim Holding A.S. | BIST |
AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST |
AVHOL Avrupa Yatirim Holding AS | BIST |
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET A.S. | BIST |
AYCES Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S. | BIST |
AYEN Ayen Enerji A.S. | BIST |
AYES Ayes Celik Hasir ve Cit Sanayi AS | BIST |
BAGFS Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. | BIST |
BAHKM Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | BIST |
BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BALAT Balatacilar Balatacilik Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. | BIST |
BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
BASCM Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | BIST |
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. | BIST |
BEGYO Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST |
BERA Bera Holding AS | BIST |
BESLR Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS | BIST |
BESTE Best Brands Grup Enerji Yatirim as | BIST |
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama AS | BIST |
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BIENY Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi | BIST |
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | BIST |
BIGTK Big Medya Teknoloji A.S. | BIST |
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS | BIST |
BINHO 1000 Yatirimlar Holding AS | BIST |
BJKAS Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BLCYT Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BLUME Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | BIST |
BMSCH BMS Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret A.S. | BIST |
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B | BIST |
BNTAS Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BOBET Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
BORLS Borlease Otomotiv AS | BIST |
BORSK Bor Seker A.S. | BIST |
BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A.S. | BIST |
BRKO Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret A.S. | BIST |
BRKSN Berkosan Yalitim ve Tecrit Maddeleri Uretim ve Ticaret A.S. | BIST |
BRKVY Birikim Varlik Yonetim A.S. | BIST |
BRLSM Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Isletmesi A.S. | BIST |
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | BIST |
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS | BIST |
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. | BIST |
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. | BIST |
BUCIM Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | BIST |
BULGS Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | BIST |
BURCE Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii A.S. | BIST |
BURVA Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
BVSAN BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. | BIST |
BYDNR Baydoner Restoranlari A.S. | BIST |
CANTE CAN2 TERMIK A.S. | BIST |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri Sanayi Ticaret AS | BIST |
CATES Cates Elektrik Uretim Anonim Sirketi | BIST |
CELHA Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | BIST |
CEMAS Cemas Dokum Sanayi A.S. | BIST |
CEMTS Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | BIST |
CEOEM CEO Event Medya AS | BIST |
CGCAM Cagdas Cam Sanayi ve Ticaret AS | BIST |
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. | BIST |
CMBTN Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. | BIST |
CONSE Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetleri A.S. | BIST |
COSMO Cosmos Yatirim Holding A.S. | BIST |
CRDFA Creditwest Faktoring A.S. | BIST |
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. | BIST |
CUSAN Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama AS | BIST |
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S | BIST |
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. | BIST |
DAGI Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | BIST |
DARDL Dardanel Onentas Gida San. A.S. | BIST |
DCTTR DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi | BIST |
DENGE Denge Yatirim Holding AS | BIST |
DERHL Derluks Yatirim Holding AS | BIST |
DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | BIST |
