What this page covers
GCC board members with honorific titles including Sheikh, H.E., Dr., Eng., and other distinguished designations. Explore the most prominent directors across Gulf capital markets.
SouqData covers 11 GCC + MENA exchanges (TDWL, DFM, ADX, QSE, BK, MSX, BHB, ASE, BIST, ISX, EGX). Coverage depth varies by exchange and data category — gaps are surfaced in the page's data displays rather than hidden. Underlying data refreshes daily via an automated pipeline; per-exchange ingestion runs on filing-driven cadences.
Notable Directors
GCC board members holding distinguished titles — royalty, government officials, academics, and technical experts serving on listed company boards.
216
Notable Directors
2.2% of all
69
Sheikh
Royal / tribal
3
H.R.H.
Royal Highness
75
H.E.
Excellency
68
Dr.
Doctorate
1
Prof.
Academic
Methodology:Honorific titles (Sheikh, H.E., H.R.H., Dr., Prof.) are detected as name prefixes only — surname matches (e.g. “Al-Sheikh”) are excluded. Professional designations like Eng. are stored in qualifications, not treated as honorific titles. Covers all 9,796 directors across GCC exchanges.
Multi-Board Notable Directors
Distinguished directors currently serving on 2 or more listed company boards.
| Director | Title(s) | Boards | Roles |
|---|---|---|---|
| H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber سلطان أحمد الجابر | H.E. | ChairIndependent | |
| H.E. Fahad AlQassim فهد القاسم | H.E. | Chair | |
| H.H. Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum أحمد بن سعيد آل مكتوم | Sheikh | DFM DFM | Chair |
H.R.H. (3)
| Director | Company | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| HRH Prince Mohammed Khalid Al-Faisal محمد خالد الفيصل | Saudi Telecom Co. | Communication Services | ChairInd |
| H.R.H. Nabil Mohammed Abdulaziz Baghdadi نبيل محمد عبدالعزيز البغدادي Male | Yanbu Cement Co. | Materials | |
| HRH Prince AlWaleed bin Talal Al Saud الوليد بن طلال آل سعود | Kingdom Holding Co. | Financials | Chair |
Sheikh (69)
| Director | Company | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| H.H. Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum أحمد بن سعيد آل مكتوم | Emirates NBD Bank PJSC Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Financials | Chair |
| Sheikh Khalid bin Abdullah Saeed Al Rawas خالد بن عبدالله سعيد الروّاس | Dhofar Cattle Feed | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Zayed Butti Suhail Butti Al Maktoum | Al Wathba National Insurance C | Financials | Ind |
| Sheikh Khalid bin Mustahil Ahmed Mashani خالد بن مستحيل أحمد المشاني | Dhofar Cattle Feed | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Saeed Al Rawas محمد بن عبدالله بن سعيد الروّاس | Dhofar Cattle Feed | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Ahmed Abdullah Saeed Al Rawas | Salalah Mills | Consumer Staples | ChairInd |
| Sheikh Khalid Abdullah Ali Al Khalili خالد عبدالله علي الخليلي | Bank Nizwa | Financials | ChairInd |
| SHEIKH KHALID MOHAMED ALI AL HAMOODAH خالد محمد علي الحمودة | Muscat Gases | Materials | Ind |
| Sheikh Khalid Bin Mustahail Ahmed AL Mashani خالد بن مستهيل أحمد المشاني | Dhofar Int Dev & Inv | Financials | ChairInd |
| SHEIKH TARIQ SALIM MUSTAHAIL AL MASHANI طارق سالم مستهيل المشاني | Al Omaniya Financial | Financials | Ind |
| SHEIKH AWADH SALIM MUSTAHIL AL MAASHANI عوض سالم مستحيل المعشاني | Al Omaniya Financial | Financials | Ind |
| Sheikh / Saleh Ahmed Mohammed Al Harthy Mr. Ali Hilal Mohammed Al Rashdi Mr. Bader Mohammed Rashid Al Araimi Mr. Subrata Mitra Ms. Fadwa Salim Said Al Fannah Al Araimi | A Sharqiya Invest | Financials | Ind |
| Sheikh Ahmed Sultan Rashid Al Yaqoubi أحمد سلطان راشد اليعقوبي | Bank Dhofar | Financials | Ind |
| Sheikh Majid Ali Majid Al Maamari ماجد علي ماجد المعماري | Bank Nizwa | Financials | Ind |
| Sheikh Musallam Ali Mohammed Al Mashani Sheikh Yasser Abdullah Saeed Al Rawas Eng. Abdulrahman Awad Abdullah Barham Dr . Hassan Said Mohad Kashoob Mr.Hassan Ali Tahar Muqaibil Mr. Fisal Abdullah Saeed Al Rawas Mr. Majid Suliman salem Al Farsi Mr. Said Hilal Ahmed Al Habsi Mr. Nasser Ahmed Musallam Al Mashani | Salalah Mills | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Ahmed SAID MUSTAHIL ALMASANI أحمد سعيد مستهيل المساني | Salalah Mills | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy صالح أحمد محمد الحرثي | A Sharqiya Invest | Financials | Ind |
| Sheikh Braik Musallam Al Amri براك مسلم العمري | Salalah Port Services | Industrials | ChairInd |
| Sheikh Nawaf Mohammad Jabor Al Thani نواف محمد جابر آل الثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | |
| Sheikh Nasser Mohammad Jabor Al Thani ناصر محمد جابر الثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | Chair |
| Sheikh Talal Mohammad Jabor Al Thani طلال محمد جابر آل ثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | |
| Sheikh Jabor Mohammad Hassan Al Thani جابر محمد حسن آل ثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | |
| Sheikh Thamer Mohammad Jabor Al Thani ثامر محمد جابر آل ثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | |
| Sheikh Mansor Mohammad Jabor Al Thani منصور محمد جابر آل ثاني | Zad Holding Co. | Consumer Staples | |
| H.E. Sheikh Khalid bin Khalifa bin Jassim Fahad Al Thani خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني | Qatar Navigation QSC | Industrials | |
| H.E. Sheikh Suhaim bin Khaled Al Thani سهيم بن خالد آل ثاني | Qatar Navigation QSC | Industrials | |
| Sheikh Abdulaziz Bin Abdullah Bin Faisal Al-Thani عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل آل ثاني Male | Qatar International Islamic Ba | Financials | |
| H.E. Sheikh Hamad bin Mohammed Khalid Al Thani حمد بن محمد خالد آل ثاني | Qatar Navigation QSC | Industrials | |
| H.E. Sheikh Abdulrahman bin Saud Al Thani عبدالرحمن بن سعود آل ثاني | Qatar Navigation QSC | Industrials | |
| Sheikh Fahad bin Mohammad bin Jabor Al Thani فهد بن محمد بن جابر آل ثاني | Doha Bank | Financials | Chair |
| Sheikh Mohammad Bin Falah Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani محمد بن فلاح بن جاسم بن جابر الثاني | Doha Bank | Financials | |
| Sheikh Hilal bin Hassan Al Lawati هلال بن حسن اللواتي | Bank Dhofar | Financials | |
| Sheikh Hamad bin Sa'oud bin Mohammed Al Thani حمد بن سعود بن محمد الثاني | Doha Bank | Financials | Ind |
| Sheikh Falah Bin Jassim Bin Jabor Al Thani فلاح بن جاسم بن جبور الثاني | Doha Bank | Financials | |
| Sheikh Azzan bin Nasser Al Amri عزان بن ناصر العمري | Bank Dhofar | Financials | |
| Sheikh Dr. Muhammad Abdulrahim Sultan Al Olama محمد عبدالرحيم سلطان العلماء | Dubai Islamic Bank PJSC | Financials | |
| Sheikh Ali bin Jassim bin Mohamed Al Thani علي بن جاسم بن محمد آل ثاني | AlRayan Bank | Financials | |
| Sheikh Khalifa Bin Thani Bin Abdullah Al Thani خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني | Qatar Islamic Bank | Financials | |
| Sheikh Mohammed bin Nawaf bin Nasser bin Khalid Al Thani محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني | Mekdam Holding Group Company | Industrials | Chair |
| H.E. Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Jassim Al-Thani محمد بن حمد بن جاسم الثاني | Dukhan Bank Q.P.S.C. | Financials | Chair |
| Sheikh Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani ناصر بن حمد بن ناصر الثاني | AlRayan Bank | Financials | |
| H.E. Sheikh Mohamed bin Hamad bin Qassim Al Thani محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني | AlRayan Bank | Financials | Chair |
| Sheikh Mohammed Salman Hamoud Al-Sabah محمد سلمان حمود الصباح | Kuwait Telecommunications Co. | Communication Services | |
| Sheikh Khalid Bin Isam Al Qassimi خالد بن عصام القاسمي | Air Arabia PJSC | Industrials | |
| Sheikh Faisal bin Fahad bin Jassim Al Thani فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني | Aamal Company Q.S.C. | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Said bin Mohammed Alharthy سعيد بن محمد الحرثي | Bank Muscat | Financials | |
| Sheikh Sultan Bin Ahmed Bin Sultan Al Qasimi سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي | Invest Bank | Financials | Chair |
| Sheikh Mohammed bin Faisal Al Thani محمد بن فيصل الثاني | Aamal Company Q.S.C. | Consumer Staples | |
| Sheikh Ahmed bin Isa Al Khalifa أحمد بن عيسى آل خليفة | Khaleeji Bank B.S.C. | Financials | Ind |
| H.H. Sheikh Ahmad Bin Saeed Al Maktoum أحمد بن سعيد آل مكتوم | Emirates NBD Bank PJSC | Financials | Chair |
| Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani خالد بن خليفة آل ثاني | Gulf International Services QS | Energy | Chair |
| Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Aldhahiri أحمد محمد سلطان الظاهري | Emirates Telecom. Group Compan | Communication Services | |
| Sheikh Saif Bin Mohammed Bin Butti Al Hamed | Al Wathba National Insurance C | Financials | Chair |
| Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani | Aamal Company Q.S.C. | Consumer Staples | Chair |
| Sheikh Ahmed Omar Abdulla Al Qasimi | RAK Properties PJSC | Real Estate | |
| Sheikh Sultan Bin Suroor Al Dhaheri سلطان بن سرور الظاهري | Abu Dhabi Commercial Bank | Financials | Ind |
| Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani عبدالله بن حمد آل ثاني | Aamal Company Q.S.C. | Consumer Staples | |
| H.E. Sheikh Hamad bin Abdullah bin Jassim Al Thani | Meeza QSTP LLC | Information Technology | Chair |
| Sheikh Abdul Rahman bin Mohammad bin Jabor Al Thani عبدالرحمن بن محمد بن جابر الثاني male | Doha Bank | Financials | |
| H.H. Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan | Al Fanar Contracting Construct | Industrials | ChairInd |
| Sheikh Khalid Bin Issam Al Qassimi خالد بن عصام القاسمي | Air Arabia PJSC | Industrials | Ind |
| Sheikh Rashed Bin Salman Al-Khalifa راشد بن سلمان آل خليفة | National Bank of Bahrain BSC | Financials | |
| Sheikh Abdullah Bin Mohammed Al Thani عبدالله بن محمد الثاني | Air Arabia PJSC | Industrials | Chair |
| Sheikh Saud Bin Mustahil Ahmed Al Mashani سعود بن مصطحيل أحمد المشعاني | Dhofar Cattle Feed | Consumer Staples | Ind |
| Sheikh Hamad Bin Abdulla Bin Jassim Al-Thani حمد بن عبدالله بن جاسم الثاني | Meeza QSTP LLC | Information Technology | Chair |
| Sheikh Jabor bin Abdulrahman Al Thani جابر بن عبدالرحمن آل ثاني | Aamal Company Q.S.C. | Consumer Staples | |
| Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani محمد بن عبدالله الثاني | Air Arabia PJSC | Industrials | Ind |
| Sheikh. Ahmed Said Al Mashani أحمد سعيد المشاني | Bank Sohar | Financials | |
| Sheikh Zayed Bin Suroor Al Nahyan زايد بن سرور آل نهيان | Abu Dhabi Commercial Bank | Financials | Ind |
H.E. (75)
| Director | Company | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber سلطان أحمد الجابر | Industrials, Consumer Discretionary | ChairInd | |
| H.E. Fahad AlQassim فهد القاسم | Real Estate, Financials | Chair | |
| H.E. Faisal Fahad Jassim Al-Thani فيصل فهد جاسم آل ثاني | United Development Co. | Financials | |
| H.E. Rashed Darwish Ahmed Al Ketbi | Al Wathba National Insurance C | Financials | |
| H.E Abdulaziz Abdulla Al Zaabi | RAK Properties PJSC | Real Estate | Chair |
| H.E. Mohammed Alardhi | Investcorp Capital PLC | Financials | Chair |
| H.E. Dr. Tayseer Radwan Saleem Al-Samadi تيسير رضوان سليم الصمادي | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Hassan Abdulla Hassan Al Thawadi حسن عبدالله حسن الثوادي | Qatar International Islamic Ba | Financials | Ind |
| H.E. Dr. Abdulla Humaid Al Jarwan عبدالله حميد الجروان | ADNOC Drilling Company PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Ms. Alshayhana Saleh Alazzaz الشيحانة صالح العزاز | Elm Company | Information Technology | |
| H.E. Mr. Daham Mashhour Daham Al-Fayez ضاحم مشهور ضاحم الفايز | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Mr. Farouk Abdelhaleem Taher Al-Hadidi فاروق عبدالحليم طاهر الحديدي | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Ayman Tawfeeq Almoayed أيمن توفيق الموايد | Khaleeji Bank B.S.C. | Financials | |
| H.E. Dr. Esam Abdullah Alwagait عصام عبدالله الوقيت | Elm Company | Information Technology | |
| H.E. Yasir bin Othman AlRumayyan ياسر بن عثمان الرميان | Saudi Arabian Mining Co. | Materials | |
| H.E. Mohammed Abdulla Lengawi محمد عبدالله اللنقاوي | Salik Company PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Eng. Khalid bin Saleh AlMudaifer خالد بن صالح المديفر | Saudi Arabian Mining Co. | Materials | |
| H.E. Huda Sayed Naim Al Hashimi هدى سيد نعيم الهاشمي | Emirates NBD Bank PJSC | Financials | |
| H.E. Hussain J. AlNowais حسين النوايس | Abu Dhabi Commercial Bank | Financials | Ind |
| H.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori سلطان بن سعيد المنصوري | Emaar Properties (P.J.S.C) | Real Estate | Ind |
| H.E. Mansoor Al Mansoori منصور المنصوري | SPACE42 PLC | Information Technology | |
| H.E. Tareq Abdel Raheem Al Hosani طارق عبدالرحيم الحوسني | SPACE42 PLC | Information Technology | |
| H.E. Essa Abdulfattah Kazim Almulla عيسى عبدالفتاح كاظم الملا | Emirates Telecom. Group Compan | Communication Services | |
| H.E. Jawaan Awaidha Suhail Al Khaili | Abu Dhabi Islamic Bank | Financials | Chair |
| H.E. Mohamed Hadi Al Hussaini محمد هادي الحسيني | Emirates NBD Bank PJSC | Financials | |
| H.E. Dr. Khaled Hussain Biyari خالد حسين بياري | Saudi Telecom Co. | Communication Services | |
| HE Eng. Essa Bin Hilal Al-Kuwari عيسى بن هلال الكواري | Qatar Gas Transport Co. | Industrials | Ind |
| H.E. Abdulla Alfalasi عبدالله الفلاسي | Emaar Properties (P.J.S.C) | Real Estate | Ind |
| H.E. Mattar Mohammed Al Tayer مطر محمد الطاير | Salik Company PJSC | Industrials | ChairInd |
| H.E. Mr. Houssem Bin Al-Habib Bin Al-Haj Amor حسام بن الحبيب بن الحاج عمور | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Saeed Al Tayer سعيد الطاير | Emirates Central Cooling Syste | Utilities | Chair |
| H.E. Dhafer Sahmi Al Ahbabi | Amanat Holdings PJSC | Financials | |
| H.E. Mr. Mohammed Bin Nasser Al-Hajri محمد بن ناصر الحجري | Ooredoo Q.P.S.C | Communication Services | |
| H.E. Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini محمد هادي أحمد الحسيني | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Financials | |
| H.E. Younis Al Khoori يونس الخوري | DANA GAS PJSC | Energy | |
| H.E. Dr. Sultan Ahmed Sultan Essa Al Jaber سلطان أحمد سلطان عيسى الجابر | ADNOC Gas plc | Energy | Chair |
| H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi | Emirates Telecom. Group Compan | Communication Services | ChairInd |
| H.E. Essa Abdulfattah Kazim عيسى عبدالفتاح كاظم | Emirates Telecom. Group Compan | Communication Services | |
| HE. Mohamed Haji Al Khoori محمد حاجي الخوري | Al Dar Properties | Financials | ChairInd |
| H.E. Mr. Ahmed Ali Al Hamadi أحمد علي الحمادي | Ooredoo Q.P.S.C | Communication Services | |
| H.E. Hamad Khalfan Ali Matar Alshamsi | Two Point Zero Group PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Helal Saeed Al Marri هلال سعيد المري | Taaleem Holdings PJSC | Consumer Services | Ind |
| H.E. Mr. Issa Haidar Issa Murad عيسى حيدر عيسى مراد | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Mansoor Ibrahim Ahmed Saeed Al Mansoori منصور إبراهيم أحمد سعيد المنصوري | Two Point Zero Group PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Mr. Jamal Ahmed Mufleh Al-Sarayrah جمال أحمد مفلح السرايرة | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi أحمد جاسم الزعابي | Abu Dhabi National Oil Company | Consumer Discretionary | |
| H.E. Mohamed Hasan Abdulla Omran Alshamsi | The National Bank of Ras Al Kh | Financials | Chair |
| H.E Dr. Mohammad Thneibat محمد الثنيبات | Jordan Phosphate Mines Company | Materials | Chair |
| H.E. Dr. Khawla Fareez Awad Al Nobani خولة فريز عوض النوباني | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Mr. Abdullah bin Ibrahim bin Suleiman Al-Howaish عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الحويش | Jordan Islamic Bank | Financials | Chair |
| H.E. Mr. Turki Mohammed Al Khater تركي محمد الخاطر | Ooredoo Q.P.S.C | Communication Services | |
| H.E. Mrs. Malak Fawzi Ragheb Ghanem ملك فوزي راغب غانم | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Dr. Abdulla Al Jarwan عبدالله الجروان | ADNOC Logistics & Services plc | Industrials | Ind |
| H.E. Hamad Rashed Nehail Al Nuaimi حمد راشد نهيل النعيمي | Amanat Holdings PJSC | Financials | |
| H.E. Saeed Mohammed Ahmad Al Tayer سعيد محمد أحمد الطاير | Emirates Central Cooling Syste | Utilities | Chair |
| H.E. Ahmed Jasim Yousif Naser Alzaabi أحمد ياسم يوسف ناصر الزعابي | BURJEEL HOLDINGS PLC | Health Care | Ind |
| H.E. Eng. Abed AL Rahim Fathi Salim Al-Boucai عابد الرحيم فتحي سليم البوعيني | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Mohamed Ibrahim Al Hammadi محمد إبراهيم الحمادي | Abu Dhabi Ports Company PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Mansoor Mohamed Alhamed | MAIR GROUP - P.J.S.C. | Financials | Ind |
| H.E. Mohamed Haji Alkhoori | MAIR GROUP - P.J.S.C. | Financials | Ind |
| H.E. Dr. Sultan Ahmed Sultan Essa Aljaber | Presight AI Holding PLC | Information Technology | Chair |
| H.E. Mansour Mohamed Al Mulla | Abu Dhabi Ports Company PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Khalid Juma Al Majid خالد جمعة المجيد | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Financials | Ind |
| H.E. Ahmad Bin Meshar أحمد بن مشعر | Emaar Properties (P.J.S.C) | Real Estate | Ind |
| H.E. Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsuwaidi محمد حسن محمد حسن السويدي | ADNOC Gas plc | Energy | |
| H.E. Mr. Ghassan bin Ahmed bin Mohammed Amoudi غسان بن أحمد بن محمد العمودي | Jordan Islamic Bank | Financials | |
| H.E. Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba Alzaabi | Emirates Telecommunications Gr | Communication Services | ChairInd |
| H.E. Mohammed Abdulrahman Alhawi محمد عبدالرحمن الهاوي | Salik Company PJSC | Industrials | Ind |
| H.E. Kamal Ishaq Abdulla Ismail Almaazmi كمال إسحاق عبدالله إسماعيل المعاضمي | ADNOC Gas plc | Energy | Ind |
| H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani طارق عبدالرحيم الحصاني | PHOENIX GROUP PLC | Financials | ChairInd |
| H.E. Dr. Najm bin Abdullah AlZaid نجم بن عبدالله الزيد | Saudi Energy Co. | Utilities | |
| H.E. Omar Bu Shahab عمر بو شهاب | Emaar Properties (P.J.S.C) | Real Estate | Ind |
| H.E. Mansoor Ibrahim Ahmed Almansoori منصور إبراهيم أحمد المنصوري | Emirates Telecom. Group Compan | Communication Services | Ind |
| H.E. Abdulla Mohammed Al Awar عبدالله محمد الأوار | Taaleem Holdings PJSC | Consumer Services | Ind |
| H.E. Huda Sayed Naim AlHashimi هدى سيد نعيم الهاشمي | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | Financials | Ind |
Dr. (68)
| Director | Company | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| Dr. Abdulmalik Abdullah Alhogail عبدالملك عبدالله الهقيل | Alinma Bank | Financials | ChairInd |
| Dr. Saud Muhammad Al Nemer سعود محمد النمر | Alinma Bank | Financials | Ind |
| DR. MOHAMMED YOUSEF AL-MULLA محمد يوسف المال | Industries of Qatar Co. | Materials | |
| Dr. Ramzi Habibi رمزي حبيبي Male | BURJEEL HOLDINGS PLC | Health Care | |
| Dr. Mohamed Somar Nassouh Ajalyaqin | Multiply Group PJSC | Industrials | Ind |
| Dr. Nawal Al-Hosany | Investcorp Capital PLC | Financials | Ind |
| Dr Madelyn Antoncic | ACWA Power | Utilities | Ind |
| Dr. Mohamed Ali Khamis Al Hosani | Oman Emirates Holding | Financials | |
| Dr. Rainer Seele | Fertiglobe plc | Materials | Ind |
| Dr Faisal Abdullah Al Farsi Sheikh Nasser Hamad Al Thani Mr Gopal Krishnan Mr Shabib Mohammed AlDarmaki Ali Mr Ahmed Abdulaziz Al Neamaa Mr Said Faraj Said Al Rabeea Mr Mohammed Jassim Al Kuwari | Omani Qatari Telecommunication | Communication Services | Ind |
| Dr. Tarik Yousef طارق يوسف | Arab Banking Corporation B S C | Financials | |
| Dr. P.S. Gahlaut | Jordan Phosphate Mines Company | Materials | |
| Dr. Paul David Pester | National Bank of Bahrain BSC | Financials | Ind |
| Dr. Sulaiman Al Toubi سليمان الطوبي | OQ Exploration and Production | Energy | |
| Dr. Eng. Abdelfattah AbuHassan عبدالفتاح أبوحسن | Jordan Phosphate Mines Company | Materials | |
| Dr. Mohammed Karim Bennis محمد كريم بنيس | Etihad Etisalat Co. | Communication Services | |
| Dr. Nabeel Mohamed Al Amudi نبيل محمد العمودي | Etihad Etisalat Co. | Communication Services | |
| Dr. Mansoor Abdulaziz Al Mansoor منصور عبدالعزيز المنصور | Etihad Etisalat Co. | Communication Services | |
| Dr. Ibrahim Saad Al-Mojel | Saudi Telecom Co. | Communication Services | |
| Dr. Khaled Abdulaziz Alghoneim خالد عبدالعزيز الغنيم | Elm Company | Information Technology | Ind |
| Dr Lama Abdulaziz AlSuliman لما عبدالعزيز السليمان | Kingdom Holding Co. | Financials | Ind |
| Dr. Mohammed Bin Ali Al Barwani محمد بن علي البرواني | Al Madina Insurance | Financials | ChairInd |
| Dr. Ibrahim El Danfour إبراهيم الدنفور | Arab Banking Corporation B S C | Financials | Ind |
| Dr. Mohamed Farouk Abdelmeguid Abdelkhalek محمد فاروق عبدالمجيد عبدالخالق | Ades Holding Company | Industrials | |
| Dr. Amin Fateh أمين فاتح | Bank Dhofar | Financials | |
| Dr. Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك male | Advanced Petrochemical Co. | Materials | Ind |
| Dr. Georges El Yahchouchi | Human Soft Holding Co. KSCC | Industrials | |
| Dr. Suleiman Bin Turki Al-Turki سليمان بن تركي التركي | Alinma Bank | Financials | |
| Dr. Saud Mohammed Al-Nimir سعود محمد النمر | Alinma Bank | Financials | Ind |
| Dr. Abdullah Bin Wakeel Al-Sheikh | Alinma Bank | Financials | |
| Dr. Abdulrahman Bin Saleh Al-Atram | Alinma Bank | Financials | |
| Dr. Khalid Bin Abdulrahman Almuhanna | Alinma Bank | Financials | |
| Dr. Saad Saleh Al-Rowaite | Alinma Bank | Financials | Ind |
| Dr. Faisal Al-Faqeer فيصل الفقير | Saudi Basic Industries Corp. | Materials | |
| Dr. Ziad Azzam زياد عزام | Taaleem Holdings PJSC | Consumer Services | |
| Dr. Cigdem Kogar | Dubai Islamic Bank PJSC | Financials | |
| Dr. Mike Baker | Fertiglobe plc | Materials | Ind |
| Dr. Mohan Chellappa | BURJEEL HOLDINGS PLC | Health Care | Ind |
| Dr. Tahani Saqr د. تهاني صقر Female | Baladna Q.P.S.C | Materials | |
| Dr. Ibrahim Saad AlMojel إبراهيم سعد المجيل | Saudi National Bank | Financials | |
| Dr. Mithqal Sartawi مثقال الساروطي | Kuwait Telecommunications Co. | Communication Services | Ind |
| Dr. Yanal Mawloud Zakaria يانال مولود زكريا | Bank of Jordan PLC | Financials | |
| Dr. Khaled Kawan خالد كوان | Arab Banking Corporation B S C | Financials | Ind |
| Dr. U.S. Awasthi | Jordan Phosphate Mines Company | Materials | |
| Dr. Aaesha Ali Hashem عائشة علي هاشم | NMDC Group PJSC | Industrials | |
| Dr. Shamsheer Vayalil | Amanat Holdings PJSC | Financials | Chair |
| Dr. Mustafa Ali Al Sayed مصطفى علي السيد | Seef Properties B.S.C | Financials | |
| Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail عبدالملك عبدالله الحقيل | Americana Restaurants Internat | Consumer Discretionary | Ind |
| Dr. Fouad Costandi Bajjali | Euro Arab Insurance Group | ||
| Dr. Lana Sami Bader | Euro Arab Insurance Group | ||
| Dr. Majed Hamad M Albidah د. ماجد بن حمد منصور البداح male | Advanced Petrochemical Co. | Materials | Ind |
| Dr. Hamad Buamim حمد بوعميم | Dubai Islamic Bank PJSC | Financials | |
| Dr. Ghuwaya Al Neyadi | BURJEEL HOLDINGS PLC | Health Care | Ind |
| Dr. Daniel Ritz | Beyon B.S.C | Communication Services | |
| Dr. Klaus-Dieter Maubach | Abu Dhabi National Energy Comp | Utilities | Ind |
| Dr. Mohammed Ibrahim Ahmed Al Tuwaijiri محمد إبراهيم أحمد التويجري | Mouwasat Medical Services Co. | Health Care | |
| Dr Ibrahim Al-Rajhi إبراهيم الراجحي | ACWA Power | Utilities | |
| Dr. Mahmoud Ahmad Abdulrahman محمود أحمد عبدالرحمن | Kuwait Telecommunications Co. | Communication Services | ChairInd |
| Dr. Jacob (Jaap) Kalkman | E7 Group PJSC | Financials | Ind |
| Dr. Mohammed Yahya Al-Qahtani محمد يحيى القحطاني | Saudi Basic Industries Corp. | Materials | |
| Dr. Muhammad Qaseem محمد قاسم | Dubai Islamic Bank PJSC | Financials | |
| Dr. Abdulla Al Jarwan | Senergy Holding Company (K.S.C | Industrials | |
| Dr. Sami Abdulkarim Al-Abdulkarim سامي عبدالكريم العبدالكريم | Mouwasat Medical Services Co. | Health Care | |
| Dr. Ohoud Ali Al Shuhail أحلام علي الشهيل | Air Arabia PJSC | Industrials | Ind |
| Dr. Mohamed Ali Ibrahim El Gari محمد علي إبراهيم الجاري | Dubai Islamic Bank PJSC | Financials | |
| Dr. Abdulrahman Mohammed Al-Khayarin عبدالرحمن محمد الخيارين | AlRayan Bank | Financials | |
| Dr. Mohammad Hamad Al-Kathiri محمد حمد الكاثري | Mouwasat Medical Services Co. | Health Care | Ind |
| Dr Hanan Sulaiman Mohamed Khalifa Al Suwaidi حنان سليمان محمد خليفة السويدي | Dubai Taxi Co. PJSC | Industrials | Ind |
Prof. (1)
| Director | Company | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Qais Mahafzah قيس مهفزة | Jordan Phosphate Mines Company | Materials |
SouqData provides data for informational purposes only. This does not constitute financial advice, a personal recommendation, or an offer to buy or sell any security. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.
Unlock the full SouqData platform
Get unlimited access to 180+ insight pages, AI copilot, deep research reports, watchlists, portfolio tracking, and the full 210-column screener across 11 MENA exchanges.